Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 26 de noviembre de 2023
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Valencia | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 1 |
| 4 | País Vasco | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Portugal | 1 | 3 | 4 |
Masculino
-60 kg
| 1 | López Vega, Endika | VAS |
| 2 | González López, Hugo | AST |
| 3 | Gusano González, Aimar | NAV |
| 3 | Rosado López, Rodrigo | AND |
-66 kg
| 1 | Vega Muñiz, Iker | CTB |
| 2 | Martín Lobo, Daniel | MAD |
| 3 | Nogarol Ferrer, Daniel | ARA |
| 3 | Sedano Castells, Luis | VAL |
-73 kg
| 1 | Suárez Medina, Bayron Andrés | MAD |
| 2 | Duarte, Junior | POR |
| 3 | Martínez Espinosa, Javier | MAD |
| 3 | Mssahal Hassad, Ahmed | CAT |
-81 kg
| 1 | Eneriz García, Arkaitz | VAL |
| 2 | Seratila, Daniel | POR |
| 3 | Almeida, Filipe | POR |
| 3 | Moura, Ryan | POR |
-90 kg
| 1 | Trillo Valeiro, Miguel | GAL |
| 2 | Delgado Rubio, Samuel | AND |
| 3 | Landa Cebrián, Alain | NAV |
| 3 | Loureiro, Goncalo | POR |
-100 kg
| 1 | Bolborici, Matei Petru | GAL |
| 2 | Zubizarreta Iturralde, Aritz | VAS |
| 3 | Carrero Palomino, Arnau | CAT |
| 3 | Escriba Grau, Marc | CAT |
+100 kg
| 1 | Rojas Arencibia, Alejandro Antonio | CAN |
| 2 | Seco Navas, Borja | VAS |
| 3 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 3 | Martín Robledo, Iker | MAD |
Femenino
-48 kg
| 1 | Beorlegui Oses, Marta | NAV |
| 2 | Faria, Inés | POR |
| 3 | García Sánchez, Irene | MAD |
| 3 | Pastor Gálvez, Lucía | MAD |
-52 kg
| 1 | Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | MAD |
| 2 | Arcones Montenegro, María Del Rocío | MAD |
| 3 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
| 3 | Rodríguez Quintana, Ane | VAS |
-57 kg
| 1 | Sáez Hevia, Adriana | MAD |
| 2 | Pazos Trillo, Lucía | GAL |
| 3 | Albitos López, Carla | MAD |
| 3 | Bras, Raquel | POR |
-63 kg
| 1 | Carpio Fernández, Paula | MAD |
| 2 | Carpio Fernández, Lucía | MAD |
| 3 | Carazo Lacunza, Andrea | MAD |
| 3 | Mauleon Díaz De Alda, Maialen | VAS |
-70 kg
| 1 | Calderón Luna, Mar | VAL |
| 2 | Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | VAS |
| 3 | Capobianco Méndez, Carla | VAL |
| 3 | Estrella Villaescusa, Lucía | AND |
-78 kg
| 1 | Conceicao, Fabia | POR |
| 2 | Sala Cano, Aitana | VAL |
| 3 | Austing Garate, Lore | VAS |
| 3 | Moreno Campo, June | GAL |
+78 kg
| 1 | Goytia Chajtur, Ariadna Alejandra | RIO |
| 2 | Delgado Rosado, Naroa | VAS |
Masculino
-60 kg
44 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| López Vega, Endika | País Vasco | 1.º |
| González López, Hugo | Asturias | 2.º |
| Gusano González, Aimar | Navarra | 3.º |
| Rosado López, Rodrigo | Andalucía | 3.º |
| García Rodríguez, Hugo | Cantabria | — |
| Sadaba Corbacho, Peio | País Vasco | — |
| Gil Bendicho, Carlos | Madrid | — |
| Peñas Merino, Unai | Galicia | — |
| Barbeito Sanjurjo, Martín Alberto | Galicia | — |
| Bermúdez Fernández, Sergio | Asturias | — |
| Borghes Shi, Daniel | Asturias | — |
| Camuna Martínez, Guillermo | Asturias | — |
| Castro López, Esteban | Galicia | — |
| Ceacero Cebolla, Fernando | Valencia | — |
| Cernuda Santamarina, Luis Ángel | Galicia | — |
| Cervantes García, Daniel | Navarra | — |
| De La Torre Fernández, Aitor | País Vasco | — |
| Díaz Gómez, Pelayo | Asturias | — |
| Fernández Álvarez, Jorge | Asturias | — |
| Fernández Barjola, Diego | País Vasco | — |
| Fernández De La Iglesia, David | Galicia | — |
| Gamba Antuña, Álvaro | Asturias | — |
| García Corral, Pablo | Extremadura | — |
| García Iglesias, Iyan | Asturias | — |
| García Suárez, Alejandro | Canarias | — |
| Guerrero Cortés, Michel | Cantabria | — |
| Gutiérrez Aldama, Miguel | Asturias | — |
| Janiszewski Lemus, Luca | Galicia | — |
| Larramendi Balladares, Tiago | Galicia | — |
| Llamas Viejo, Alex | Cataluña | — |
| Méndez Méndez, Unax Julen | País Vasco | — |
| Muñoz Guerrero, Julen | Cataluña | — |
| Ortiz Solana, Darío | Cantabria | — |
| Pérez Prado, Diego | Madrid | — |
| Pérez Roldán, Jaime | Andalucía | — |
| Rodríguez Davina, Alberto | Galicia | — |
| Sánchez Costa, Mario | Cantabria | — |
| Sánchez García, Iván | Andalucía | — |
| Santamaría González, Lucas | Galicia | — |
| Sanz Ávila, Daniel | Madrid | — |
| Torres Caparros, Darío | Andalucía | — |
| Utrero Crespo, Iker | Madrid | — |
| Vaquero Jiménez, Álvaro | Madrid | — |
| Villalba Martín, Rodrigo | Asturias | — |
-66 kg
56 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Vega Muñiz, Iker | Cantabria | 1.º |
| Martín Lobo, Daniel | Madrid | 2.º |
| Nogarol Ferrer, Daniel | Aragón | 3.º |
| Sedano Castells, Luis | Valencia | 3.º |
| Murillo Baldominos, Daniel | Aragón | — |
| Novillo Mantecon, Víctor | Madrid | — |
| Carazo Lacunza, Julio | Madrid | — |
| González Gómez, Roberto | Madrid | — |
| Alonso Azcarate, Pablo | Asturias | — |
| Alonso Bezanilla, Julio | Cantabria | — |
| Álvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Avello Juarrero, Jorge | Asturias | — |
| Benito Guillaumet, Jordi | Cataluña | — |
| Borghes Shi, Pau | Asturias | — |
| Carrodeguas Díaz, Bruno | Galicia | — |
| Coviella Muñoz, Diego | Asturias | — |
| De Pedro Cuadrado, Mario | Castilla y León | — |
| Dieng Álvarez, Khadime Bamba | Galicia | — |
| Exposito González, César | Cantabria | — |
| Francisco Ruiz, Ángel | Galicia | — |
| Gadea Juan, Borja | Valencia | — |
| Gallardo Cruz, Marcos | Andalucía | — |
| Gámez Rodríguez, Javier | Andalucía | — |
| Gámez Rodríguez, Antonio | Andalucía | — |
| Goluveb Golubev, Gleb | País Vasco | — |
| Gutiérrez Fernández, Illan | Asturias | — |
| Herrero Martínez, Samuel | Asturias | — |
| Jiménez López, David | Valencia | — |
| Kuchuryanu, Pavlo | La Rioja | — |
| Labajos García, Diego | Cantabria | — |
| Llagostera García-Setien, Eduardo | Madrid | — |
| López Rivera, Diego | Galicia | — |
| Lysogor Cherkesov, Maxim | Madrid | — |
| Madrid García, Lucas | Asturias | — |
| Mendazona Laberna, David | País Vasco | — |
| Molina Canestro, Alejandro | Andalucía | — |
| Pellon Linero, Guillermo | Cantabria | — |
| Perau Perramon, Jan | Cataluña | — |
| Pizarro Arias, Daniel | Asturias | — |
| Pizarro Casas, Carlos | Madrid | — |
| Queija Pascoal, Unai | Murcia | — |
| Ribera Martínez, Marcos | Valencia | — |
| Rodríguez Fernández, Alberto | Galicia | — |
| Rodríguez Galache, Héctor | Castilla y León | — |
| Romay Pruneda, Adriel | Asturias | — |
| Royo Rubio, Sergio Yeray | Galicia | — |
| Sancha Antequera, Héctor | Canarias | — |
| Serrano Martínez, Marcos | Asturias | — |
| Sieiro Vázquez, Pablo | Galicia | — |
| Sousa Lavandeira, Breixo | Galicia | — |
| Tamargo Álvarez, Lucas | Asturias | — |
| Tariket, Hamza | Valencia | — |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | — |
| Teres Cereza, Hugo | Aragón | — |
| Vila Ferreiro, Eduardo | Galicia | — |
| Zahy Urbina Rivera, Emiliano | Aragón | — |
-73 kg
53 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Suárez Medina, Bayron Andrés | Madrid | 1.º |
| Duarte, Junior | Portugal | 2.º |
| Martínez Espinosa, Javier | Madrid | 3.º |
| Mssahal Hassad, Ahmed | Cataluña | 3.º |
| Coca Antón, Iker | Castilla y León | — |
| Pinon Moral, Jorge | Madrid | — |
| Lucas Campos, Miguel | Murcia | — |
| Sanudo Samperio, Marco | Cantabria | — |
| Aguinaga Urzelai, Xabier | País Vasco | — |
| Arenas Jara, Guillermo Félix | Galicia | — |
| Ares Seijido, Carlos Javier | Galicia | — |
| Berrocal Caballero, Alberto | Madrid | — |
| Blanco García, Eduardo | Madrid | — |
| Cabañas Grande, Marcos | Madrid | — |
| Castedo Trashorras, César | Galicia | — |
| Castro Patiño, Martín Ilich | Galicia | — |
| Cejalvo Aljama, Andrés | Aragón | — |
| Colina Hernández, Igor | País Vasco | — |
| Cornide Chinchon, Sergio | Madrid | — |
| Díaz Herrador, Mario | Castilla-La Mancha | — |
| Fernández Bou, Carlos | Valencia | — |
| Fernández López, Raúl | Madrid | — |
| Fernández Sainz, Raúl | Madrid | — |
| Fernández Sainz, Ángel | Madrid | — |
| Gallego Rodríguez, Enol | Asturias | — |
| Gómez Cases, Asier | Valencia | — |
| Gómez Morales, Jorge | Andalucía | — |
| González García, Francisco | Extremadura | — |
| Gutiérrez Miranda, Carlos Domingo | Canarias | — |
| Hidalgo Clausin, Alex | Cataluña | — |
| Hrebenyk Savchak, Daniel | Madrid | — |
| Iglesias Álvarez, Álvaro | Asturias | — |
| Iglesias Pascual, Rubén | Murcia | — |
| Marín Pifarre, Adrià | Cataluña | — |
| Martiinez Santiaggo, Mario | Madrid | — |
| Martín Gago, Adrián | Galicia | — |
| Mateos Sánchez, Alonso | Madrid | — |
| Naval Ávila, Andoni | País Vasco | — |
| Ortiz Durán, Ibai | Madrid | — |
| Ortiz Rueda, David | Extremadura | — |
| Padilla Martín, Enol | Asturias | — |
| Patiño Herrero, Alejandro | Galicia | — |
| Rodríguez Faraldo, Mateo | Galicia | — |
| Rubio Hernández, Jose Daniel | Andalucía | — |
| Rubio Iglesias, Rafael | Andalucía | — |
| Ruiz Carracedo, Iñaki | Madrid | — |
| Ruiz Manueco, Juan | Asturias | — |
| Sala Cano, Alejandro | Valencia | — |
| Sánchez Álvarez, Miguel | Asturias | — |
| Santos Morales, Rodrigo | Asturias | — |
| Solís Mere, Gabriel | Asturias | — |
| Suárez Corrales, Nel | Asturias | — |
| Tenreiro Leira, Mario | Galicia | — |
-81 kg
42 inscritos-90 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trillo Valeiro, Miguel | Galicia | 1.º |
| Delgado Rubio, Samuel | Andalucía | 2.º |
| Landa Cebrián, Alain | Navarra | 3.º |
| Loureiro, Goncalo | Portugal | 3.º |
| Castany Crespo, Cai | Cataluña | — |
| Fernández Latorre, Pablo | Madrid | — |
| Coello López, Diego | Madrid | — |
| Gaona Boixader, Esteve | Cataluña | — |
| Díez Barandiaran, Jorge | País Vasco | — |
| García Andreoletti, Joel Estefano | Asturias | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Martínez Murcia, Álvaro | Murcia | — |
| Rodríguez Naranjo, Leonel | Canarias | — |
| Valdivia Paraiso, Diego | La Rioja | — |
| Vega Hernández, Ibai | País Vasco | — |
| Zatarain Lamy, Luis | Galicia | — |
-100 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bolborici, Matei Petru | Galicia | 1.º |
| Zubizarreta Iturralde, Aritz | País Vasco | 2.º |
| Carrero Palomino, Arnau | Cataluña | 3.º |
| Escriba Grau, Marc | Cataluña | 3.º |
| García Rojas, Rodrigo | Madrid | — |
| Gracia Concha, Guillermo | Aragón | — |
+100 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rojas Arencibia, Alejandro Antonio | Canarias | 1.º |
| Seco Navas, Borja | País Vasco | 2.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 3.º |
| Martín Robledo, Iker | Madrid | 3.º |
| Martín Robledo, Alejandro | Madrid | — |
| Menéndez Villar, Diego | Asturias | — |
| Suárez Garrosa, Rodrigo | Madrid | — |
Femenino
-48 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Beorlegui Oses, Marta | Navarra | 1.º |
| Faria, Inés | Portugal | 2.º |
| García Sánchez, Irene | Madrid | 3.º |
| Pastor Gálvez, Lucía | Madrid | 3.º |
| García Alarcón, Inés | Madrid | — |
| Rodríguez Ruiz, Alejandra Yang | Canarias | — |
| Gambi De La Fuente, Alejandra | Galicia | — |
| Limon Tamargo, Andrea | Madrid | — |
| Bahamonde García, Elena | Castilla y León | — |
| Camarasa Romero, Andrea | Valencia | — |
| Carrión Navarro, Sara | Andalucía | — |
| Gil Espina, Lucía | Galicia | — |
| González Ovies, Leire | Asturias | — |
| Herrera Pérez, Paula | Cantabria | — |
| Manzanas Beldarrain, Eva | País Vasco | — |
| Medrano Apilaniz, Mencía | La Rioja | — |
| Murillo Martínez De Lizarrondo, Arrate | Navarra | — |
| Silva García, Yanira | Galicia | — |
| Zapatero Montes, Sara | Asturias | — |
-52 kg
24 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | Madrid | 1.º |
| Arcones Montenegro, María Del Rocío | Madrid | 2.º |
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 3.º |
| Rodríguez Quintana, Ane | País Vasco | 3.º |
| Cuervo Cueto, Nayara | Asturias | — |
| Rivero Suárez, Daniela | Canarias | — |
| Gómez Silvestre, Sandra Xiu | Cantabria | — |
| Sousa Lavandeira, Zeltia | Galicia | — |
| Blanco García, Rebeca Pilar | Asturias | — |
| Coviella Muñoz, Marina | Asturias | — |
| Escanciano López, Nadaya | Asturias | — |
| Escanciano López, Naroa | Asturias | — |
| Espina Álvarez, Alba | Asturias | — |
| Fuente López, Amaia | País Vasco | — |
| García Ramos, Paula | Asturias | — |
| González San Frutos, Paula | Madrid | — |
| Guedes, Iara | Portugal | — |
| Loriente Marín, Esther | Valencia | — |
| Martínez Barbero, Alejandra | Madrid | — |
| Ordóñez Velasco, María | Asturias | — |
| Sánchez Prieto, Alba | Asturias | — |
| Siles Hernández, Lucía | Madrid | — |
| Silvares Franco, Miriam | Castilla y León | — |
| Trabado López, Lidia | Galicia | — |
-57 kg
29 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sáez Hevia, Adriana | Madrid | 1.º |
| Pazos Trillo, Lucía | Galicia | 2.º |
| Albitos López, Carla | Madrid | 3.º |
| Bras, Raquel | Portugal | 3.º |
| Mingot Lapiedra, Aitana | Valencia | — |
| Samorah Laki, Kautar | Galicia | — |
| Filipe, Beatriz | Portugal | — |
| Martín Gil, Aitana | País Vasco | — |
| Álvarez Fernández, Yanira | Asturias | — |
| Álvarez Pariente, Elena | Asturias | — |
| Burgos Segade, Raquel | Asturias | — |
| Cabezudo Nieto, Adriana | Castilla y León | — |
| Derewicki, Bianca | Andalucía | — |
| Domínguez Bosch, Ingrid | Cataluña | — |
| García Solera, Natalia | Madrid | — |
| Lora Rodríguez, Claudia | Asturias | — |
| Martín De Piedad, Martina | Canarias | — |
| Martínez Barbero, Alicia | Madrid | — |
| Martínez Martín, María | Galicia | — |
| Miguelez Bracco, María | Madrid | — |
| Navajas Seco, Nora | País Vasco | — |
| Patiño Martínez, Sara | Galicia | — |
| Suárez Sánchez, Bereket | Cantabria | — |
| Tchofo Hermida, Nina | Galicia | — |
| Tejedor Moro, Nora | País Vasco | — |
| Torres Ibarcena, Isabel | Madrid | — |
| Vigueras Usero, Alba | Aragón | — |
| Vila González, Candela | Galicia | — |
| Vives Pueyo, Martina | Aragón | — |
-63 kg
29 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carpio Fernández, Paula | Madrid | 1.º |
| Carpio Fernández, Lucía | Madrid | 2.º |
| Carazo Lacunza, Andrea | Madrid | 3.º |
| Mauleon Díaz De Alda, Maialen | País Vasco | 3.º |
| Salazar Ramos, Ainoa Angelina | Canarias | — |
| Vázquez Fernández, Irene | Galicia | — |
| Llobet Frigols, Berta | Valencia | — |
| Martín Gil, María | País Vasco | — |
| Andrés De Castro, María | Galicia | — |
| Arregi Hernández, Nahia | País Vasco | — |
| Concheso Cortina, Aitana | Asturias | — |
| Facen, Carlotta | Canarias | — |
| Ferrairo Rodenas, Lorena | Valencia | — |
| García Suárez, Leire | Asturias | — |
| López Coloma, Paula | Asturias | — |
| López Peon, Alicia | Galicia | — |
| Lysogor Cherkesova, Natalia | Madrid | — |
| Martínez De Rituerto Morillas, Irene | Madrid | — |
| Martínez De Rituerto Morillas, Beatriz | Madrid | — |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | — |
| Pardo Achucarro, Adriana | País Vasco | — |
| Pérez García, Alejandra | Asturias | — |
| Pérez Limia, Ana María | Galicia | — |
| Puente Miranda, Carmen | Madrid | — |
| Quiroga Peregrina, Sofía | Asturias | — |
| Riveiro Becerra, Lucía | Galicia | — |
| Sánchez Taboada, Nuria | Galicia | — |
| Suárez García, Adriana | Canarias | — |
| Villamediana Juncal, Leyre | Galicia | — |
-70 kg
11 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Calderón Luna, Mar | Valencia | 1.º |
| Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | País Vasco | 2.º |
| Capobianco Méndez, Carla | Valencia | 3.º |
| Estrella Villaescusa, Lucía | Andalucía | 3.º |
| Rodríguez González, Nira María | Canarias | — |
| Sevillano Fernández, Daniela | Galicia | — |
| Leguinagoicoa Martínez, Arian | Andalucía | — |
| Naveira Valdivieso, Laura | Galicia | — |
| Alias Saura, Leire | Aragón | — |
| Ordóñez Pozo, Sofía | Valencia | — |
| Reyes Sosa, Leanna Victoria | País Vasco | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Conceicao, Fabia | Portugal | 1.º |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 2.º |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | 3.º |
| Moreno Campo, June | Galicia | 3.º |
| Muñoz Millanes, Diana | Galicia | — |
| Sardonil Alonso, Ane | País Vasco | — |
| Fernández García, Covadonga | Asturias | — |
| Lete Michelena, Alaitz | País Vasco | — |
+78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Goytia Chajtur, Ariadna Alejandra | La Rioja | 1.º |
| Delgado Rosado, Naroa | País Vasco | 2.º |
Total
Oro14
Plata14
Bronce26
Total
54 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Valencia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | País Vasco | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Portugal | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Navarra | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | Cantabria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Canarias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | La Rioja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Andalucía | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Asturias | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cataluña | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Aragón | 0 | 0 | 1 | 1 |