Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 21 de diciembre de 2024
- Temporada
- 2024-25
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Galicia | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Francia | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Madrid | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Portugal | 1 | 1 | 3 |
Masculino
-60 kg
| 1 | López Vega, Endika | VAS |
| 2 | Exposito González, César | CTB |
| 3 | Madrid González, Álvaro | MAD |
| 3 | Porrero Curiel, Marcos | CLE |
-66 kg
| 1 | Fonseca, Tomás | POR |
| 2 | Miranda Galindo, Eduardo | ARA |
| 3 | Caravana, Francisco | POR |
| 3 | Tecedor Ollora, Marcos | MAD |
-73 kg
| 1 | Sentenac, Oihan | FRA |
| 2 | Ikeme Mascaro, Sergi | BAL |
| 3 | Kvantidze, Nika | POR |
| 3 | Mier Aroco, David | MAD |
-81 kg
| 1 | Calvo Sánchez, Bruno | GAL |
| 2 | Rodríguez Faraldo, Mateo | GAL |
| 3 | Blanco Núñez, Guillermo | GAL |
| 3 | García Kholodov, Máximo | ARA |
-90 kg
| 1 | Trillo Valeiro, Miguel | GAL |
| 2 | Lozano Pastor, Guillem | CAT |
| 3 | Fernández Blanco, Francisco Javier | MAD |
| 3 | Notario Collado, Asier | CTB |
-100 kg
| 1 | Seco Navas, Borja | VAS |
| 2 | Lavado Reta, Aritz | NAV |
| 3 | Bita, Víctor | CTB |
| 3 | Castany Crespo, Cai | CAT |
+100 kg
| 1 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 2 | Menéndez Villar, Diego | AST |
| 3 | Liberty Bayramov, Rafael | CTB |
Femenino
-48 kg
| 1 | Sousa Lavandeira, Zeltia | GAL |
| 2 | Malbet, Emma | FRA |
| 3 | Calvo León, Lola | CTB |
| 3 | Sadaba Corbacho, June | VAS |
-52 kg
| 1 | Rodríguez Quintana, Ane | VAS |
| 2 | Cuervo Cueto, Nayara | AST |
| 3 | Gaitero Martín, Marta | GAL |
| 3 | Padilla Vicente, Yesenia | ARA |
-57 kg
| 1 | Marqués, Alicia | FRA |
| 2 | Tejedor Moro, Nora | VAS |
| 3 | Barris Codina, Helga | GAL |
| 3 | De La Plaza Enguix, Yaiza | CTB |
-63 kg
| 1 | Albitos López, Carla | MAD |
| 2 | Maia, Rafaela | POR |
| 3 | López Coloma, Paula | AST |
| 3 | Pina, Carlota | POR |
-70 kg
| 1 | Sala Cano, Aitana | VAL |
| 2 | Magnabal, Adeline | FRA |
| 3 | Centeno Teran, Patricia | CTB |
| 3 | Sevillano Fernández, Daniela | GAL |
-78 kg
| 1 | Austing Garate, Lore | VAS |
| 2 | Amador Martín, Sara | MAD |
Masculino
-60 kg
32 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| López Vega, Endika | País Vasco | 1.º |
| Exposito González, César | Cantabria | 2.º |
| Madrid González, Álvaro | Madrid | 3.º |
| Porrero Curiel, Marcos | Castilla y León | 3.º |
| Aparicio Muñoz, Hugo | Aragón | — |
| Peña García, Iván | La Rioja | — |
| Garzo Pueyo, Elías | Aragón | — |
| Santamaría González, Lucas | Galicia | — |
| Corrales Sanudo, Juan | Cantabria | — |
| De La Mata De La Fuente, Miguel | Castilla y León | — |
| Echabe Pascual, Tello | País Vasco | — |
| Escobar Ramírez, Tizziano Jerónimo | Cantabria | — |
| España Santamaría, Izan | Cantabria | — |
| Fernández Merino, Saúl | Asturias | — |
| Ferreiro Bouzas, Hugo | Galicia | — |
| García Alcaraz, Javier | Murcia | — |
| García Chapela, Gabriel | Cantabria | — |
| Gómez Gómez, Arturo | Cantabria | — |
| Gorostidi Morales, Aritz | Navarra | — |
| Imerlishvili, Gigi | La Rioja | — |
| Khchilaate, Anass | Aragón | — |
| Méndez Méndez, Unax Julen | País Vasco | — |
| Ortiz Solana, Darío | Cantabria | — |
| Pardo Yoldi, Igor | Navarra | — |
| Plaza Polo, Hugo | Asturias | — |
| Reyero López De Guerenu, Lucas | Cantabria | — |
| Simancas Hernández, Álvaro | Asturias | — |
| Simancas Hernández, Javier | Asturias | — |
| Taboada Suárez, Mario | Asturias | — |
| Tofe De La Santisima Trinidad, Nain | La Rioja | — |
| Vera Barranco, Marcos | Madrid | — |
| Vizcaíno Hernanz, Iñaki | Madrid | — |
-66 kg
30 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Fonseca, Tomás | Portugal | 1.º |
| Miranda Galindo, Eduardo | Aragón | 2.º |
| Caravana, Francisco | Portugal | 3.º |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | 3.º |
| Borghes Shi, Daniel | Asturias | — |
| Infanzon Ocampo, Carlos | Galicia | — |
| Almodovar, Francisco | Portugal | — |
| Guerrero Cortés, Michel | Cantabria | — |
| Almeida Martínez, Urko | País Vasco | — |
| Avellaneda Vicente, Hugo | La Rioja | — |
| Banzo Gella, Luis | Aragón | — |
| Barreiro Campuzano, Martín | Cantabria | — |
| Calleja García, Álvaro | Cantabria | — |
| Carrodeguas Díaz, Bruno | Galicia | — |
| Díaz Gómez, Pelayo | Asturias | — |
| Dinis, Vasco | Portugal | — |
| Fernández Granda, Samuel | Asturias | — |
| García Rodríguez, Hugo | Cantabria | — |
| Grande Gómez, Arel | Cantabria | — |
| Gutiérrez Fernández, Illan | Asturias | — |
| Irusta Zubieta, Danel | País Vasco | — |
| Leston García, Ricardo | Galicia | — |
| Maltrana Forcen, Íñigo | Aragón | — |
| Monteagudo Alonso, Ángel | Asturias | — |
| Moreno Echevarria, Samuel | Cantabria | — |
| Moreno Vidal, Juan Pedro | Cantabria | — |
| Pellon Linero, Guillermo | Cantabria | — |
| Rico Pedrido, Pablo | Galicia | — |
| Roldán Fernández, Leo | Cantabria | — |
| Sánchez Costa, Mario | Cantabria | — |
-73 kg
39 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sentenac, Oihan | Francia | 1.º |
| Ikeme Mascaro, Sergi | Baleares | 2.º |
| Kvantidze, Nika | Portugal | 3.º |
| Mier Aroco, David | Madrid | 3.º |
| Sadaba Corbacho, Peio | País Vasco | — |
| Serrano Martínez, Marcos | Asturias | — |
| Caetano, Diogo | Portugal | — |
| Martínez-Bujanda Álvarez, Álvaro | La Rioja | — |
| Aginaga Ugalde, Xabier | País Vasco | — |
| Buch Esquilas, Ignacio | Castilla y León | — |
| Burtin Emamanuel, Guillem | País Vasco | — |
| Calvente Mateo, Roger | Cataluña | — |
| Cayuso Cobo, Pablo | Cantabria | — |
| Coviella Muñoz, Diego | Asturias | — |
| Gayol Granda, Gonzalo | Asturias | — |
| Gil Bengoetxea, Ibai | País Vasco | — |
| Gómez Ezquerra, Santiago | Cantabria | — |
| Gracia Sánchez, Leo | Aragón | — |
| Guisado Fernández, Unai | País Vasco | — |
| Herrero Martínez, Samuel | Asturias | — |
| Hoz González, Fernando | Cantabria | — |
| Izquierdo Garaloces, Iker | País Vasco | — |
| Jaso Román, Javier | Navarra | — |
| Jiménez Enbeita, Endika | País Vasco | — |
| Jiménez Sabio, Diego | Cantabria | — |
| Kuchuryanu, Pavlo | La Rioja | — |
| Miguel Trillo, Aimar | Navarra | — |
| Minambres Pardo, Samuel | Galicia | — |
| Parra Beldarrain, Xabier | País Vasco | — |
| Rico, Rafael | Portugal | — |
| Sáez Vallaure, Álvaro | Cantabria | — |
| Sala Cano, Alejandro | Valencia | — |
| Sanudo Samperio, Darío | Cantabria | — |
| Sousa Lavandeira, Breixo | Galicia | — |
| Suárez Corrales, Nel | Asturias | — |
| Suárez Miera, Lucas | Cantabria | — |
| Triana Alonso, Miguel | La Rioja | — |
| Tricio Ezquerro, Miguel | La Rioja | — |
| Urbina Ruviera, Emiliano Zahy | Aragón | — |
-81 kg
28 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Calvo Sánchez, Bruno | Galicia | 1.º |
| Rodríguez Faraldo, Mateo | Galicia | 2.º |
| Blanco Núñez, Guillermo | Galicia | 3.º |
| García Kholodov, Máximo | Aragón | 3.º |
| Aristegi Arévalo, Suhar | País Vasco | — |
| Sánchez Álvarez, Miguel | Asturias | — |
| González Blanco, Iván | Asturias | — |
| Illan Herrador, Alejandro | Castilla-La Mancha | — |
| Canales Diego, Laro | Cantabria | — |
| Díaz Rey, Iván | Cantabria | — |
| Fernández García, Marcos | Asturias | — |
| Fernández Jauregui, Rubén | Cantabria | — |
| Fernández Rodrigues, Fabián | Galicia | — |
| Ferragut Munar, Joan | Baleares | — |
| Iriondo Goikoetxea, Urtzi | País Vasco | — |
| Kouza, Mohammed Salad | La Rioja | — |
| León Oneca, Yago | Navarra | — |
| Linto Lasterra, Javier Dawit | Navarra | — |
| López Mosquera, Brais | Galicia | — |
| Martín Gago, Adrián | Galicia | — |
| Obensa Roige, Alejandro | Aragón | — |
| Ortiz Rueda, David | Extremadura | — |
| Pérez De Arenaza Pinadero, Endika | País Vasco | — |
| Quiroga Peregrina, Martín | Asturias | — |
| Sánchez Chousa, Alfonso | Murcia | — |
| Santos Sastre, Aitor | País Vasco | — |
| Solís Mere, Gabriel | Asturias | — |
| Torre Santos, Adrián | Cantabria | — |
-90 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trillo Valeiro, Miguel | Galicia | 1.º |
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | 2.º |
| Fernández Blanco, Francisco Javier | Madrid | 3.º |
| Notario Collado, Asier | Cantabria | 3.º |
| Fernández Berberia, Gonzalo | Madrid | — |
| Lago Pérez, Daniel | Galicia | — |
| García Acebal, Nacho | Asturias | — |
| Peña Barreiro, Pablo | Galicia | — |
| Fonte Cuesta, Miguel | Galicia | — |
| Goya Ferrero, Raúl | Cantabria | — |
| Monge, Manuel | Portugal | — |
| Monreal Ciaurriz, Elías | Navarra | — |
| Pérez Chaparro, Andreu | Cataluña | — |
-100 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Seco Navas, Borja | País Vasco | 1.º |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | 2.º |
| Bita, Víctor | Cantabria | 3.º |
| Castany Crespo, Cai | Cataluña | 3.º |
| González Seoane, Noé | Galicia | — |
| Suárez Veleiro, Pablo | Galicia | — |
| Sein Cestau, Fermín | País Vasco | — |
+100 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 1.º |
| Menéndez Villar, Diego | Asturias | 2.º |
| Liberty Bayramov, Rafael | Cantabria | 3.º |
Femenino
-48 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sousa Lavandeira, Zeltia | Galicia | 1.º |
| Malbet, Emma | Francia | 2.º |
| Calvo León, Lola | Cantabria | 3.º |
| Sadaba Corbacho, June | País Vasco | 3.º |
| Fernández-Villarrenaga Fernández, Inés | Galicia | — |
| López Pastor, Jimena | Madrid | — |
| Gil Espina, Lucía | Galicia | — |
| Zapatero Montes, Sara | Asturias | — |
| Medrano Apilaniz, Mencía | La Rioja | — |
-52 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodríguez Quintana, Ane | País Vasco | 1.º |
| Cuervo Cueto, Nayara | Asturias | 2.º |
| Gaitero Martín, Marta | Galicia | 3.º |
| Padilla Vicente, Yesenia | Aragón | 3.º |
| González Ovies, Leire | Asturias | — |
| Obon Mainz, Sara | Aragón | — |
| Ordóñez Velasco, María | Asturias | — |
| Sánchez Prieto, Alba | Asturias | — |
| Blanco García, Rebeca Pilar | Asturias | — |
| Dessaigne, Helena | Francia | — |
| Gómez Silvestre, Sandra Xiu | Cantabria | — |
| Sánchez Dozagarat, Naia | País Vasco | — |
| Velasco Cano, Lucía | País Vasco | — |
| Villegas Santos, Gala | Madrid | — |
-57 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Marqués, Alicia | Francia | 1.º |
| Tejedor Moro, Nora | País Vasco | 2.º |
| Barris Codina, Helga | Galicia | 3.º |
| De La Plaza Enguix, Yaiza | Cantabria | 3.º |
| Arregi Hernández, Nahia | País Vasco | — |
| Patiño Martínez, Sara | Galicia | — |
| Alonso Crespo, Daniela | Cantabria | — |
| Sánchez Alaez, Iria | Asturias | — |
| García Ramos, Paula | Asturias | — |
| Linde Pinana, Carmen | La Rioja | — |
| Peña González, Naia | País Vasco | — |
| Sainz-Pardo Crespo, Noive | Cantabria | — |
| Vila González, Candela | Galicia | — |
| Villalba García, Adriana | Madrid | — |
| Vizcaíno Hernanz, Aroa | Castilla-La Mancha | — |
-63 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Albitos López, Carla | Madrid | 1.º |
| Maia, Rafaela | Portugal | 2.º |
| López Coloma, Paula | Asturias | 3.º |
| Pina, Carlota | Portugal | 3.º |
| Ibarrola Murillo, Ainere | País Vasco | — |
| Tapia Villamanan, Lara | Cantabria | — |
| Andrés De Castro, María | Galicia | — |
| Caso Díaz, Alba | Cantabria | — |
| Mauleon Díaz De Alda, Maialen | País Vasco | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 1.º |
| Magnabal, Adeline | Francia | 2.º |
| Centeno Teran, Patricia | Cantabria | 3.º |
| Sevillano Fernández, Daniela | Galicia | 3.º |
| Pérez García, Alejandra | Asturias | — |
| Sánchez Taboada, Nuria | Galicia | — |
| Dias, Patricia | Madrid | — |
| Ikeme Mascaro, Ogonna | Baleares | — |
-78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Austing Garate, Lore | País Vasco | 1.º |
| Amador Martín, Sara | Madrid | 2.º |
+78 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Magassa Fofana, Sogona | Aragón | 1.º |
| Torres Fernández, Milagros Elizabeth | Cantabria | 2.º |
| Coulibaly Toure, Ballalo | Aragón | 3.º |
| Le Du, Maya | Francia | 3.º |
| Galache Abello, Carmen | Asturias | — |
| Quintela Morante, Jimena | Cantabria | — |
| Tavares Jiménez, Daniela | La Rioja | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce25
Total
53 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Galicia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Francia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Madrid | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Portugal | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Aragón | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Navarra | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cantabria | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Asturias | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Cataluña | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Baleares | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Castilla y León | 0 | 0 | 1 | 1 |