Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 20 de diciembre de 2025
- Temporada
- 2025-26
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Madrid | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Cantabria | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Cataluña | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Aragón | 1 | 3 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Ortiz Solana, Darío | CTB |
| 2 | Martín Torres, Carlos | ARA |
| 3 | España Santamaría, Izan | CTB |
| 3 | Millán Salas, Pablo | VAL |
-66 kg
| 1 | Gómez Antona, Javier | MAD |
| 2 | Cánovas López, Aram | VAL |
| 3 | Campos Correa, Dorian | MUR |
| 3 | Ruiz Carracedo, Iñaki | MAD |
-73 kg
| 1 | Gayol Granda, Gonzalo | AST |
| 2 | Pereda Bidarte, Liher | VAS |
| 3 | Jiménez Sabio, Diego | CTB |
| 3 | Tato Fernández, Samuel | GAL |
-81 kg
| 1 | Hidalgo Clausin, Alex | CAT |
| 2 | Vila Villares, David | GAL |
| 3 | Sánchez Álvarez, Miguel | AST |
| 3 | Tenreiro Leira, Mario | GAL |
-90 kg
| 1 | Notario Collado, Asier | CTB |
| 2 | Fernández Berberia, Gonzalo | MAD |
| 3 | Iglesias Pascual, Rubén | MUR |
| 3 | Shapovalov Kamennov, Daniel | VAL |
Femenino
-48 kg
| 1 | Martín Carriches, Aiora | VAL |
| 2 | Bahamonde García, Elena | CLE |
| 3 | Caro Namyasenko, Carolina | MAD |
| 3 | Rull Torrecillas, Rita | CAT |
-52 kg
| 1 | Cuervo Cueto, Nayara | AST |
| 2 | Manso Fernández, Sandra | MAD |
| 3 | Muñiz Del Valle, Daniela | CTB |
| 3 | Sousa Lavandeira, Zeltia | GAL |
-57 kg
| 1 | Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | MAD |
| 2 | De La Plaza Enguix, Yaiza | CTB |
| 3 | Lourenco, Rita | POR |
| 3 | Patiño Martínez, Sara | GAL |
-63 kg
| 1 | Escaso Hurtado, Visitacion | MAD |
| 2 | Obrador González, Martina | VAL |
| 3 | Gutiérrez Martínez, Ana Esperanza | MAD |
| 3 | Santos, Sofía | POR |
-70 kg
| 1 | Pérez García, Alejandra | AST |
| 2 | Lizarribar Pestana, Elene | VAS |
| 3 | González Loriente, Martina | ARA |
| 3 | Martínez Rioboo, Laura | GAL |
-78 kg
| 1 | Centeno Teran, Patricia | CTB |
| 2 | Pérez Mur, Candela | ARA |
Masculino
-60 kg
34 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ortiz Solana, Darío | Cantabria | 1.º |
| Martín Torres, Carlos | Aragón | 2.º |
| España Santamaría, Izan | Cantabria | 3.º |
| Millán Salas, Pablo | Valencia | 3.º |
| Ibarrondo De La Cruz, Mateo | Madrid | — |
| Tsinamdzgvrishvili, Luka | Baleares | — |
| Chiarroni Cutillas, Alejandro | Galicia | — |
| Fuentes Rodríguez, Enrique | Cantabria | — |
| Álvarez Díaz, Ignacio | Madrid | — |
| Barbeito Sanjurjo, Martín Alberto | Galicia | — |
| César, Francisco | Portugal | — |
| Del Valle Renovales, Carlos Aramis | Asturias | — |
| Fariña Longueira, Daniel | Galicia | — |
| García Chapela, Gabriel | Cantabria | — |
| Gomes, David | Portugal | — |
| Homar Herrerias, Isaac | Baleares | — |
| Imerlishvili, Gigi | La Rioja | — |
| Imerlishvili Kavtaradze, Nika | La Rioja | — |
| Ismailov, Dulat | Cantabria | — |
| Julia Bouiller, Eliot Diego | Valencia | — |
| Loginov, Pavlo | Cantabria | — |
| López Serrano, Luis | Murcia | — |
| Meléndez García, Gonzalo | Madrid | — |
| Oreshchenko, Artem | Baleares | — |
| Ortiz Hernando, Nel | Asturias | — |
| Peña García, Iván | La Rioja | — |
| Rodrigues, Tiago Xavier | Francia | — |
| Sacristán Egido, Gonzalo | Madrid | — |
| Santamaría González, Lucas | Galicia | — |
| Santos Uranga, Peio | País Vasco | — |
| Simancas Hernández, Javier | Asturias | — |
| Simancas Hernández, Álvaro | Asturias | — |
| Sola Bienzobas, David | Navarra | — |
| Yagüe Lancha, Marcos | Madrid | — |
-66 kg
39 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gómez Antona, Javier | Madrid | 1.º |
| Cánovas López, Aram | Valencia | 2.º |
| Campos Correa, Dorian | Murcia | 3.º |
| Ruiz Carracedo, Iñaki | Madrid | 3.º |
| García Rodríguez, Hugo | Cantabria | — |
| Sacristán García, Adrián | Madrid | — |
| Aparicio Muñoz, Hugo | Aragón | — |
| Sánchez Costa, Mario | Cantabria | — |
| Andrade Varela, Salvador | Galicia | — |
| Avellaneda Vicente, Hugo | La Rioja | — |
| Borghes Shi, Daniel | Asturias | — |
| Calleja García, Álvaro | Cantabria | — |
| Carrodeguas Díaz, Bruno | Galicia | — |
| Casales Basilio, León | Baleares | — |
| Corrales Sanudo, Juan | Cantabria | — |
| Díaz Gómez, Pelayo | Asturias | — |
| Esperanca, Duarte | Portugal | — |
| Fernández Merino, Saúl | Asturias | — |
| Francisco Brocal, Víctor | Baleares | — |
| Franco García, Nil | Cataluña | — |
| Gayol Granda, Diego | Asturias | — |
| González Carrera, Ángel | Madrid | — |
| Grande Gómez, Arel | Cantabria | — |
| Guerrero Cortés, Michel | Cantabria | — |
| Gutiérrez Fernández, Illan | Asturias | — |
| Infanzon Ocampo, Carlos | Galicia | — |
| Iriondo Goikoetxea, Oinatz | País Vasco | — |
| Justo De Rojas, Unai | Galicia | — |
| Leston García, Ricardo | Galicia | — |
| Pellon Linero, Guillermo | Cantabria | — |
| Piñera Pérez, Félix | Asturias | — |
| Plaza González, Pablo | Madrid | — |
| Reyero López De Guerenu, Lucas | Cantabria | — |
| Rodríguez Vizcaíno, Gonzalo | Madrid | — |
| Santos, Dinis | Portugal | — |
| Sereno, Jose | Portugal | — |
| Taboada Suárez, Mario | Asturias | — |
| Vázquez Gómez, Mario | Galicia | — |
| Villarreal García, Daniel | Madrid | — |
-73 kg
27 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gayol Granda, Gonzalo | Asturias | 1.º |
| Pereda Bidarte, Liher | País Vasco | 2.º |
| Jiménez Sabio, Diego | Cantabria | 3.º |
| Tato Fernández, Samuel | Galicia | 3.º |
| Manso Fernández, Óscar | Madrid | — |
| Theunisse Boerboom, Soy Tony Frans | Baleares | — |
| Fernández Granda, Samuel | Asturias | — |
| Ramos Pose, Matías | Galicia | — |
| Braga Murcia, Adrián | Asturias | — |
| Camuna Martínez, Guillermo | Asturias | — |
| Caso Díaz, David | Cantabria | — |
| Cayuso Cobo, Pablo | Cantabria | — |
| Cerrada Cabrera, Javier | Madrid | — |
| Ferrer Fernández, Macía | Baleares | — |
| Gatoo Rodríguez, Eloy | Cantabria | — |
| Godinho, Francisco | Portugal | — |
| Kuchuryanu, Pavlo | La Rioja | — |
| Leira Fernández, Xabier | Galicia | — |
| Minambres Pardo, Samuel | Galicia | — |
| Moreno Echevarria, Samuel | Cantabria | — |
| Reina Hernando, Javier | Madrid | — |
| Sáenz Estebas, Miguel | La Rioja | — |
| Sánchez Álvarez, Juan | Asturias | — |
| Sanudo Samperio, Darío | Cantabria | — |
| Sousa Lavandeira, Breixo | Galicia | — |
| Suárez Corrales, Nel | Asturias | — |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | — |
-81 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hidalgo Clausin, Alex | Cataluña | 1.º |
| Vila Villares, David | Galicia | 2.º |
| Sánchez Álvarez, Miguel | Asturias | 3.º |
| Tenreiro Leira, Mario | Galicia | 3.º |
| Del Val Martín, Alfredo | Castilla y León | — |
| León Oneca, Yago | Navarra | — |
| Iriondo Goikoetxea, Urtzi | País Vasco | — |
| Sánchez Gutiérrez, Rubén | Castilla-La Mancha | — |
| Barrientos Hernández, Nel | Cantabria | — |
| Canales Diego, Laro | Cantabria | — |
| Coviella Muñoz, Diego | Asturias | — |
| Cunha, Bernardo | Portugal | — |
| Fernández Rodrigues, Leandro | Galicia | — |
| Fernández Rodrigues, Fabián | Galicia | — |
| Herrero Martínez, Samuel | Asturias | — |
| Hoz González, Fernando | Cantabria | — |
| Martínez De Mata, Raúl | Galicia | — |
| Suárez Miera, Lucas | Cantabria | — |
| Viqueira Picallos, Hugo | Galicia | — |
-90 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Notario Collado, Asier | Cantabria | 1.º |
| Fernández Berberia, Gonzalo | Madrid | 2.º |
| Iglesias Pascual, Rubén | Murcia | 3.º |
| Shapovalov Kamennov, Daniel | Valencia | 3.º |
| Peña Barreiro, Pablo | Galicia | — |
| Viamontes Ortega, Eduardo | Madrid | — |
| Cueva Rodríguez, Juan | Madrid | — |
| García Acebal, Nacho | Asturias | — |
| Casado Aguado, Adrián | Galicia | — |
| Fernández Jauregui, Rubén | Cantabria | — |
| Polo Lamas, Héctor | Galicia | — |
| Rosario Balbuena, Anderson | País Vasco | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | 1.º |
| López Vázquez, Hugo | Galicia | 2.º |
| Shapovalov Kamennov, Miguel Ángel | Valencia | 3.º |
| Vives Estelrich, Marc | Baleares | 3.º |
| Bello Devesa, Mateo | Galicia | — |
| Caballero Gómez, Vicente | Castilla-La Mancha | — |
| González Seoane, Noé | Galicia | — |
| Suárez Veleiro, Pablo | Galicia | — |
+100 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Menéndez Villar, Diego | Asturias | 1.º |
| Suárez Veleiro, Martín | Galicia | 2.º |
| Bayramov Voznesemsky, Rafael | Cantabria | 3.º |
| Rubiero García, Manuel | Asturias | 3.º |
| Devdaraidze, Luca | Valencia | — |
| Vega Álvarez, Joel | Galicia | — |
Femenino
-48 kg
11 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martín Carriches, Aiora | Valencia | 1.º |
| Bahamonde García, Elena | Castilla y León | 2.º |
| Caro Namyasenko, Carolina | Madrid | 3.º |
| Rull Torrecillas, Rita | Cataluña | 3.º |
| Calvo León, Lola | Cantabria | — |
| Fernández-Villarrenaga Fernández, Inés | Galicia | — |
| Lanzat Albaladejo, Nadia | Madrid | — |
| López Pastor, Jimena | Madrid | — |
| Gil Espina, Lucía | Galicia | — |
| López Serrano, Sofía | Murcia | — |
| Riera Areces, Alba | Asturias | — |
-52 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cuervo Cueto, Nayara | Asturias | 1.º |
| Manso Fernández, Sandra | Madrid | 2.º |
| Muñiz Del Valle, Daniela | Cantabria | 3.º |
| Sousa Lavandeira, Zeltia | Galicia | 3.º |
| Díaz Nafar, Carlota | Madrid | — |
| Jiménez Díaz, Cayetana | Madrid | — |
| Dermit Fernández, Ángela | Cantabria | — |
| Martínez Suárez, Clara | Baleares | — |
| Martín Torres, Jimena | Aragón | — |
| Martínez Asenjo, Claudia | Galicia | — |
| Morales Fernández, Inés | Valencia | — |
| Padrino Gil, Manuela | Madrid | — |
| Sequeiro Doamo, Paula | Asturias | — |
| Zhyhimont, Sandra | Valencia | — |
-57 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | Madrid | 1.º |
| De La Plaza Enguix, Yaiza | Cantabria | 2.º |
| Lourenco, Rita | Portugal | 3.º |
| Patiño Martínez, Sara | Galicia | 3.º |
| Vizcaíno Hernanz, Aroa | Castilla-La Mancha | — |
| Zapatero Montes, Sara | Asturias | — |
| Blanco García, Rebeca Pilar | Asturias | — |
| Pérez Ruiz, Sara | Cataluña | — |
| Apio Benito, Paula | Castilla-La Mancha | — |
| Fernández Armstrong, Ela | Cantabria | — |
| Filipe, Beatriz | Portugal | — |
| Galindo Alcubierre, Sara | Aragón | — |
| Galindo Alcubierre, Esther | Aragón | — |
| Gómez Ortiz, Lucía | Valencia | — |
| González Ovies, Leire | Asturias | — |
| Jiménez Redondo, Vera | Madrid | — |
| Vila González, Candela | Galicia | — |
| Villalba García, Adriana | Madrid | — |
-63 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Escaso Hurtado, Visitacion | Madrid | 1.º |
| Obrador González, Martina | Valencia | 2.º |
| Gutiérrez Martínez, Ana Esperanza | Madrid | 3.º |
| Santos, Sofía | Portugal | 3.º |
| Checa Ciprian, Jara | Aragón | — |
| Quiroga Peregrina, Sofía | Asturias | — |
| Arroyo Fernández, Irene | Madrid | — |
| Tapia Villamanan, Lara | Cantabria | — |
| Andrés De Castro, María | Galicia | — |
| Rodríguez Sáenz, Inés | La Rioja | — |
-70 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Pérez García, Alejandra | Asturias | 1.º |
| Lizarribar Pestana, Elene | País Vasco | 2.º |
| González Loriente, Martina | Aragón | 3.º |
| Martínez Rioboo, Laura | Galicia | 3.º |
-78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Centeno Teran, Patricia | Cantabria | 1.º |
| Pérez Mur, Candela | Aragón | 2.º |
+78 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Coulibaly Toure, Mama | Aragón | 1.º |
| Magassa Fofana, Sogona | Aragón | 2.º |
| Quintela Morante, Jimena | Cantabria | 3.º |
| Torres Fernández, Milagros Elizabeth | Cantabria | 3.º |
| Tavares Jiménez, Daniela | La Rioja | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce26
Total
54 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Madrid | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Cantabria | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | Cataluña | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Aragón | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Valencia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Galicia | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | País Vasco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Castilla y León | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Murcia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Baleares | 0 | 0 | 1 | 1 |