Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 15 de octubre de 2022
- Temporada
- 2022-23
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 6 | 15 |
| 2 | País Vasco | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Extremadura | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Valencia | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Asturias | 1 | 1 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Pisco, Miguel | EXT |
| 2 | Hinojosa Larrosa, David | VAL |
| 3 | Lassa Igleisias, Javier | NAV |
| 3 | Robles Roldán, Daniel | MAD |
-66 kg
| 1 | Cases Roca, Alejandro | VAL |
| 2 | Liparteliani, Davit | MAD |
| 3 | Ramos Agudo, Francisco | AST |
| 3 | Tabuenca Linde, Diego | MAD |
-73 kg
| 1 | Cabello Ortiz, Javier | CAT |
| 2 | Cases Roca, Carlos | VAL |
| 3 | García Sanrafael, Marc | VAL |
| 3 | Roldán Beltrán, Sergio | MAD |
-81 kg
| 1 | Rosa Moya, Alexis | GAL |
| 2 | Moro Ruano, Sergio | MAD |
| 3 | Rubio Torralbo, Guillermo | VAL |
| 3 | Ruperto Piedrabuena, Gonzalo | MAD |
-100 kg
| 1 | Eizaguirre Otegui, Gorka | VAS |
| 2 | Cazorla Vicente, Peio | VAS |
| 3 | Centeno Teran, Carlos | CTB |
| 3 | Moreno Rey, Sergio | MAD |
Femenino
-48 kg
| 1 | Barandiaran Barreiro, Eider | VAS |
| 2 | Linde Leal, Tamara | EXT |
| 3 | Rodríguez Morales, Ariadna | MAD |
-52 kg
| 1 | Lanza Chacoris, Paula | MAD |
| 2 | Lorente Insua, Andrea | MAD |
| 3 | Mateos García, Carla | CLE |
| 3 | Medel Marcos, Luna | MAD |
-57 kg
| 1 | Montero González, Sonia | MAD |
| 2 | Oliva Recio, Julia | MAD |
| 3 | Díaz Mera, Zoe | MAD |
| 3 | Muñoz Orejuela, Sheyla | MAD |
-63 kg
| 1 | Ortega Muñoz, Sara | MAD |
| 2 | Sardina Bana, Maite | MAD |
| 3 | Arce Payno, Marta | MAD |
| 3 | Martínez De Rituerto Morillas, Irene | MAD |
-70 kg
| 1 | Cabas Gómez, María | MAD |
| 2 | Ramos Santiago, Maialen | VAS |
| 3 | De Pina, Tais | EXT |
| 3 | Pardo Iglesias, Montserrat | MAD |
-78 kg
| 1 | Bravo Sarabia, Candela | MAD |
| 2 | Fernández Gómez, Ana | AST |
+78 kg
| 1 | Rodríguez García, María | AST |
| 2 | Heredia Reyes, María Jose | MAD |
Masculino
-60 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Pisco, Miguel | Extremadura | 1.º |
| Hinojosa Larrosa, David | Valencia | 2.º |
| Lassa Igleisias, Javier | Navarra | 3.º |
| Robles Roldán, Daniel | Madrid | 3.º |
| Antón Zurdo, Carlos | Castilla y León | — |
| Nevado Martín, Iván | Madrid | — |
| Ortega Ormeno, Jorge | Madrid | — |
| Senra Balestra, Noel | Madrid | — |
| Barbe López, Sergio | Galicia | — |
| Cancela Pérez, Alejandro | Madrid | — |
| García Díaz, David | Aragón | — |
| García Díaz, David | Madrid | — |
| Hinojosa Larrosa, David | Aragón | — |
-66 kg
21 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cases Roca, Alejandro | Valencia | 1.º |
| Liparteliani, Davit | Madrid | 2.º |
| Ramos Agudo, Francisco | Asturias | 3.º |
| Tabuenca Linde, Diego | Madrid | 3.º |
| Bouasria, Hamza | País Vasco | — |
| Otegui Beroz, Iker | País Vasco | — |
| Martínez Barbero, Álvaro | Madrid | — |
| Villalba Fernández, Emilio | Madrid | — |
| Broadbridge, Sonny David | Murcia | — |
| Christelor Mupata, Christ | COD | — |
| Christelor Mupata, Christ | Madrid | — |
| Delgado Olivares, Adrián | Madrid | — |
| Ferreira Rodríguez, Iván | Madrid | — |
| Gil Calatrava, Javier | Madrid | — |
| Martínez Díaz, Alberto | Madrid | — |
| Nieto Rangel, Daniel | Madrid | — |
| Novillo Mantecon, Víctor | Madrid | — |
| Pérez Pérez, Alejandro | Castilla y León | — |
| Ponce Canales, Rubén | Madrid | — |
| Puente Morales, Miguel | Madrid | — |
| Sieiro Díaz, Jose Manuel | Madrid | — |
-73 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | 1.º |
| Cases Roca, Carlos | Valencia | 2.º |
| García Sanrafael, Marc | Valencia | 3.º |
| Roldán Beltrán, Sergio | Madrid | 3.º |
| Cabañas Grande, Marcos | Madrid | — |
| Díaz Mairena, Daniel | Madrid | — |
| Fernández Gómez, Alejandro | Madrid | — |
| Goikoetxea Alonso, Aitor | Valencia | — |
| Alhambra Monje, Miguel | Madrid | — |
| Barroso López, Alejandro | Valencia | — |
| Díaz Ceballos, Sebastián | Madrid | — |
| García Miranda, Félix | Madrid | — |
| González Fernández, Víctor Huijun | Madrid | — |
| Nuevo Cuadrado, Pablo | Madrid | — |
| Pérez Barrios, Darío | Madrid | — |
| Pérez Collazo, Alberto | La Rioja | — |
| Pinon Moral, Jorge | Madrid | — |
| Rubio Gutiérrez, Gonzalo | Madrid | — |
| Tetino, Antonio | Extremadura | — |
| Uranga Castro, Iker | País Vasco | — |
| Verbo Damerval, Itzel | Madrid | — |
| Wenzel, Jannik Matz | Alemania | — |
-81 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | 1.º |
| Moro Ruano, Sergio | Madrid | 2.º |
| Rubio Torralbo, Guillermo | Valencia | 3.º |
| Ruperto Piedrabuena, Gonzalo | Madrid | 3.º |
| Akimidze, Giorgi | Galicia | — |
| Ambrona Jiménez, David | Madrid | — |
| Fernández Rodríguez, Fernando | Madrid | — |
| Jiménez Gómez, Luis Carlos | Madrid | — |
| Akimidze, Giorgi | Cataluña | — |
| Correa Gómez, Alejandro | Madrid | — |
| García Rivilla, Alejandro | Madrid | — |
| López Sánchez-Rojas, Ángel Gonzalo | Madrid | — |
| Navarro Cabrero, Hernán | Madrid | — |
| Navarro Cabrero, Rodrigo | Madrid | — |
| Palenzuela Garrido, Sergio | Madrid | — |
| Pastor Seguí, Aarón | Valencia | — |
| Ponce Canales, David | Madrid | — |
| Utrera Moret, Jesús | Madrid | — |
-90 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lima, Pedro | Extremadura | 1.º |
| Carrión Pedro, Santiago | 2.º | |
| Casas Sánchez, Jose Luis | Madrid | 3.º |
| Gómez Cabello, Javier | Madrid | 3.º |
| González Marcos, Carlos | Madrid | — |
| Iglesias García, Edgar | Cataluña | — |
| Banda Jiménez, Juan Carlos | Madrid | — |
| Calvo Piñar, Jose Miguel | Madrid | — |
| Carrión De Pedro, Santiago | Valencia | — |
| Dorado Puente, Juan Francisco | Madrid | — |
| Para Castejón, Arturo | Murcia | — |
| Ruiz Izquierdo, Raúl | Madrid | — |
| Ruperto Piedrabuena, Francisco | Madrid | — |
| San Martín González, Mario | Asturias | — |
| Verbo Damerval, Brian | Madrid | — |
-100 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Eizaguirre Otegui, Gorka | País Vasco | 1.º |
| Cazorla Vicente, Peio | País Vasco | 2.º |
| Centeno Teran, Carlos | Cantabria | 3.º |
| Moreno Rey, Sergio | Madrid | 3.º |
| Sáez Pascual, Víctor Javier | Madrid | — |
| Trevijano Pérez, Borja | Extremadura | — |
| Díaz-Flores Bascuñana, Alejandro | Madrid | — |
+100 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Oprinoiu, Nicolae Madalin | Madrid | 1.º |
| Carpintero Salazar, Sebastián Manuel | Cataluña | 2.º |
| Sánchez Jordao, Marcos | Madrid | 3.º |
| Castaño Sebastián, Tomás | Madrid | — |
| Luna Ruiz, Rodrigo | Madrid | — |
Femenino
-48 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Barandiaran Barreiro, Eider | País Vasco | 1.º |
| Linde Leal, Tamara | Extremadura | 2.º |
| Rodríguez Morales, Ariadna | Madrid | 3.º |
| Herrero Noriega, Natalia | Galicia | — |
| Pérez Díaz, Naira | Madrid | — |
-52 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lanza Chacoris, Paula | Madrid | 1.º |
| Lorente Insua, Andrea | Madrid | 2.º |
| Mateos García, Carla | Castilla y León | 3.º |
| Medel Marcos, Luna | Madrid | 3.º |
| Pérez Iglesias, Julia | Cataluña | — |
| Rodríguez Rodríguez, Cristina | Castilla y León | — |
| Linde Leal, Estefanía | Extremadura | — |
-57 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Montero González, Sonia | Madrid | 1.º |
| Oliva Recio, Julia | Madrid | 2.º |
| Díaz Mera, Zoe | Madrid | 3.º |
| Muñoz Orejuela, Sheyla | Madrid | 3.º |
| Miguelez Bracco, María | Madrid | — |
| Sánchez De Zarca García, Marta | Madrid | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ortega Muñoz, Sara | Madrid | 1.º |
| Sardina Bana, Maite | Madrid | 2.º |
| Arce Payno, Marta | Madrid | 3.º |
| Martínez De Rituerto Morillas, Irene | Madrid | 3.º |
| Alhambra Monje, Paula | Madrid | — |
| Perales Valdés, Isabel Eline | Madrid | — |
| Lanzat Albaladejo, Alexandra | Madrid | — |
| Rodas Juan, Candela | Cataluña | — |
-70 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cabas Gómez, María | Madrid | 1.º |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | 2.º |
| De Pina, Tais | Extremadura | 3.º |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | 3.º |
| Herrera Gómez, Carmen | Andalucía | — |
| Lachapelle Ramos, Bellanira | Madrid | — |
-78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bravo Sarabia, Candela | Madrid | 1.º |
| Fernández Gómez, Ana | Asturias | 2.º |
+78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodríguez García, María | Asturias | 1.º |
| Heredia Reyes, María Jose | Madrid | 2.º |
Total
Oro14
Plata13
Bronce22
Total
50 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 6 | 15 | 27 |
| 2 | País Vasco | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Extremadura | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Valencia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Asturias | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Cataluña | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Galicia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Navarra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Castilla y León | 0 | 0 | 1 | 1 |