Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 29 de abril de 2017
- Temporada
- 2016-17
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 7 | 4 | 8 |
| 2 | Galicia | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Valencia | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Navarra | 1 | 0 | 2 |
| 5 | País Vasco | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | GarrigóS Rosa, Francisco | MAD |
| 2 | Diaz Lopez, Raul | MAD |
| 3 | Garcia Torne, David | GAL |
| 3 | Riopedre Fernandez, Miguel | GAL |
-66 kg
| 1 | Uriarte Marcos, Gar | VAL |
| 2 | PeñA Artigas, Eric | CAT |
| 3 | Aranda Olalla, Jose Antonio | MAD |
| 3 | Perez Roman, Daniel | VAL |
-73 kg
| 1 | Gonzalez Martinez, Dasnel | VAS |
| 2 | Ramirez Ramos, David | MAD |
| 3 | Cano Garcia, Jorge | MAD |
| 3 | Sanchez Fernandez, Antonio Pedro | MAD |
-81 kg
| 1 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
| 2 | Rosa Moya, Alexis | GAL |
| 3 | Herrero Zapirain, Igor | VAL |
| 3 | Mucientes Sisto, Adrian | GAL |
-90 kg
| 1 | Sherazadishvili, Nikoloz | MAD |
| 2 | Khachidze, Teimuraz | CAT |
| 3 | GonzáLez Cava, Daniel | MAD |
| 3 | Platier Luna, Carlos | CAT |
-100 kg
| 1 | RuíZ Zajac, David | MAD |
| 2 | Sanmartin Carrera, Alejandro | GAL |
| 3 | Molina Burgueno, Francisco Jose | CAT |
| 3 | Sanchez Florez, Alvaro | CLE |
+100 kg
| 3 | Chelaur Grigoras, Irinel Vasile | VAL |
| 3 | Diaz LóPez, Santyago | NAV |
Femenino
-48 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 3 | Hidalgo Ledo, Elena | EXT |
| 3 | Lapuerta Comas, Miriea | CAT |
-52 kg
| 1 | Bajo Borlan, Laura | GAL |
| 2 | Perez Box, Ana | VAL |
| 3 | Gomez Sierra, Almudena | AND |
| 3 | Rodriguez Marlasca, Raquel | AST |
-57 kg
| 1 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 2 | Ubasart Mascaro, Carla | MAD |
| 3 | Cadilla Acevedo, Tecla Mª | GAL |
| 3 | Fernandez Ramirez, Marina | MAD |
-63 kg
| 1 | Padilla Guerrero, Saray | MAD |
| 2 | CabañA Perez, Cristina | EXT |
| 3 | Lopez Aguilera, Angeles | AND |
| 3 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
-70 kg
| 1 | Bernabeu Avomo, Maria | GAL |
| 2 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 3 | Paredes Sanz, Maria Del Mar | MAD |
| 3 | Sebastian Tomas, Andrea | NAV |
Masculino
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarrigóS Rosa, Francisco | Madrid | 1.º |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | 2.º |
| Garcia Torne, David | Galicia | 3.º |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | 3.º |
| Gomis Gimeno, Joaquin | Valencia | — |
| Subirana Pujals, Oriol | Cataluña | — |
| Alvarez Vazquez, Antonio | Valencia | — |
| NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | Madrid | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Uriarte Marcos, Gar | Valencia | 1.º |
| PeñA Artigas, Eric | Cataluña | 2.º |
| Aranda Olalla, Jose Antonio | Madrid | 3.º |
| Perez Roman, Daniel | Valencia | 3.º |
| Cases Roca, Carlos | Valencia | — |
| Romero Blanco, AndréS | Extremadura | — |
| Nieto Chinarro, Adrian | Madrid | — |
| Segado Fernandez, Daniel | Madrid | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Martinez, Dasnel | País Vasco | 1.º |
| Ramirez Ramos, David | Madrid | 2.º |
| Cano Garcia, Jorge | Madrid | 3.º |
| Sanchez Fernandez, Antonio Pedro | Madrid | 3.º |
| Lopez Diaz, Eduardo | Navarra | — |
| Moro Ruano, Sergio | Madrid | — |
| Fernandez Moreno, Daniel | Madrid | — |
| Mucientes Sisto, Tomas | Galicia | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 1.º |
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | 2.º |
| Herrero Zapirain, Igor | Valencia | 3.º |
| Mucientes Sisto, Adrian | Galicia | 3.º |
| Bitasdze, Jaba | Cataluña | — |
| Mendiola Izquieta, Jose Maria | País Vasco | — |
| Khabuliani, Giorgi | Cataluña | — |
| Merino Ruiz, Daniel | Galicia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sherazadishvili, Nikoloz | Madrid | 1.º |
| Khachidze, Teimuraz | Cataluña | 2.º |
| GonzáLez Cava, Daniel | Madrid | 3.º |
| Platier Luna, Carlos | Cataluña | 3.º |
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | — |
| Lopez De Zubiria Erostarbe, Jon | País Vasco | — |
| Nadiradze, Georgi | Valencia | — |
| Salas Ferragut, Sergi | Cataluña | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| RuíZ Zajac, David | Madrid | 1.º |
| Sanmartin Carrera, Alejandro | Galicia | 2.º |
| Molina Burgueno, Francisco Jose | Cataluña | 3.º |
| Sanchez Florez, Alvaro | Castilla y León | 3.º |
| Cazorla Vicente, Peio | País Vasco | — |
| Lizarribar Bengoetxea, Iker | País Vasco | — |
| Colastra Milan, Garlic | Madrid | — |
| Palomares Lavin, Pedro | Cantabria | — |
+100 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Chelaur Grigoras, Irinel Vasile | Valencia | 3.º |
| Diaz LóPez, Santyago | Navarra | 3.º |
| Fernandez RodríGuez, David | Valencia | — |
| Oprinoiu, Nicolae Madalin | Madrid | — |
| Mayordomo Martinez, Esteban | Madrid | — |
| Porras Dieguez, Jesus | Madrid | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 2.º |
| Hidalgo Ledo, Elena | Extremadura | 3.º |
| Lapuerta Comas, Miriea | Cataluña | 3.º |
| Casas Moreno, Cristina | Andalucía | — |
| RodríGuez Jimenez, MóNica | Madrid | — |
| Cordero Gimenez, Daine | Cataluña | — |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | 1.º |
| Perez Box, Ana | Valencia | 2.º |
| Gomez Sierra, Almudena | Andalucía | 3.º |
| Rodriguez Marlasca, Raquel | Asturias | 3.º |
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | — |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | — |
| Also Montserrat, Marta | Cataluña | — |
| Sanchez De Piedad, Susana | Canarias | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 1.º |
| Ubasart Mascaro, Carla | Madrid | 2.º |
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | 3.º |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | 3.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | — |
| Rivero Suarez, Carolina | Canarias | — |
| Herrero Zapirain, Maitane | Valencia | — |
| Pou Jimenez, Neus | Valencia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | 1.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | 2.º |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | 3.º |
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 3.º |
| Cabas Gomez, Maria | Madrid | — |
| Lopez Manchon, Alba | Valencia | — |
| Bermudez Andrade, Zaira | Galicia | — |
| Ortiz Medina, Marta | Valencia | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Avomo, Maria | Galicia | 1.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 2.º |
| Paredes Sanz, Maria Del Mar | Madrid | 3.º |
| Sebastian Tomas, Andrea | Navarra | 3.º |
| Diez Marin, Angela | País Vasco | — |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | — |
| Barreiro Gonzalez, Andrea | Asturias | — |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martinez Borreguero, Paula | Madrid | 1.º |
| Garcia Esmoris, Ana Maria | Galicia | 2.º |
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | 3.º |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | 3.º |
| Mosquera Jove, Carla | Galicia | — |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | — |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | — |
| Puig Carid, Laura | Cataluña | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 1.º |
| GonzàLez Delgado, Noelia | Cataluña | 2.º |
| Fuentes De Los Rios, Ana | Andalucía | 3.º |
| Henares Fernandez, Alba | Andalucía | 3.º |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | — |
| Lima Bordoli, Iara | Canarias | — |
| Alcalde Acaz, Cristina | Navarra | — |
| Rahmatian Gallego, Mariam | Madrid | — |
Total
Oro13
Plata13
Bronce28
Total
54 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 2 | Galicia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Valencia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Navarra | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | País Vasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Cataluña | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Andalucía | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Extremadura | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Castilla y León | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Asturias | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados