Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Gallur, Latina
- Fecha
- 3 de diciembre de 2022
- Temporada
- 2021-22
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Valencia | 3 | 7 | 7 |
| 3 | País Vasco | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Galicia | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Navarra | 1 | 1 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Barroso Lopez, Luis | VAL |
| 2 | Saiz Juan, Ian | MAD |
| 3 | Bernabeu Rico, Jaume | VAL |
| 3 | Diaz Lopez, Raul | MAD |
-66 kg
| 1 | Garcia Osado, Victor | MAD |
| 2 | Sotillo GóMez, Carlos | MAD |
| 3 | Garcia Torne, David | GAL |
| 3 | Manukyan Ishkanyan, Rafayel | VAL |
-73 kg
| 1 | Aranda Olalla, Jose Antonio | MAD |
| 2 | Shuhalieiev, Anton | VAL |
| 3 | Goikoetxea Alonso, Aitor | VAL |
| 3 | Macalou Soucko, Moussa | ARA |
-81 kg
| 1 | Mendiola Izquieta, Jose Maria | VAS |
| 2 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
| 3 | Rosa Moya, Alexis | GAL |
| 3 | Varela Ferrero, Alberto | VAL |
-90 kg
| 1 | Nieto Trinidad, Daniel | EXT |
| 2 | Gvachiliani, Gocha | VAS |
| 3 | Baeza Diaz, Yasel | IND |
| 3 | Khabuliani Kurdiani, Ilia | CAT |
-100 kg
| 1 | Centeno Teran, Carlos | CTB |
| 2 | Kevlishvili, Nika | VAL |
| 3 | Claveras Retana, Julen | VAS |
| 3 | Jimenez PatiñO, Pedro | MAD |
Femenino
-48 kg
| 1 | Perez Soler, Eva | GAL |
| 2 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
| 3 | Cid Balcells, Jana | CAT |
| 3 | Gomez Antona, Gema Maria | MAD |
-52 kg
| 1 | Leiva Sanchez, Ayumi | VAL |
| 2 | Toro Soler, Ariane | NAV |
| 3 | Castello Diez, Marina | VAL |
| 3 | MuñOz Solano, Lucia | MAD |
-57 kg
| 1 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 2 | Rodriguez Salvador, Adriana | VAL |
| 3 | Ballesteros Gonzalez, Izaskun | MAD |
| 3 | Garcia Ponce, Iratxe | MAD |
-63 kg
| 1 | Padilla Guerrero, Sarai | MAD |
| 2 | Kopnyayeva Kopnyayeva, Vlada | VAL |
| 3 | Fernandez Herrera, Aitana | VAL |
| 3 | Vazquez Fernandez, Laura | GAL |
-70 kg
| 1 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 2 | Ramos Santiago, Maialen | VAS |
| 3 | Pardo Iglesias, Montserrat | MAD |
| 3 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
-78 kg
| 1 | Volo Machin, Laura | CAN |
| 2 | CuliañEz Parres, Mª Rosario | VAL |
| 3 | Insua Iglesias, Noelia | GAL |
| 3 | PéRez GóMez, LucíA | CLM |
Masculino
-60 kg
21 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Barroso Lopez, Luis | Valencia | 1.º |
| Saiz Juan, Ian | Madrid | 2.º |
| Bernabeu Rico, Jaume | Valencia | 3.º |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | 3.º |
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | — |
| Porras Ferreiro, Gaizka | Valencia | — |
| Moral Navarro, Alejandro | Galicia | — |
| Robles Roldan, Daniel | Madrid | — |
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | — |
| Cervantes Garcia, Daniel | Navarra | — |
| Garcia Santana, David | Canarias | — |
| Garcia Vicente, Mateo | Madrid | — |
| Gavilan Lorenzo, Luis Daniel | Madrid | — |
| Lassa Iglesias, Francisco Javier | Navarra | — |
| Morales Caballero, Eric Juan | Canarias | — |
| Murillo Martinez De Lizarrondo, Asier | Navarra | — |
| Naniashvili, Giorgi | Cataluña | — |
| Palacios Calzado, Sergio | Navarra | — |
| Perez Roldan, Javier | Andalucía | — |
| Sieiro Diaz, Jose Manuel | Madrid | — |
| Valverde Mateos, Juan | Valencia | — |
-66 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Osado, Victor | Madrid | 1.º |
| Sotillo GóMez, Carlos | Madrid | 2.º |
| Garcia Torne, David | Galicia | 3.º |
| Manukyan Ishkanyan, Rafayel | Valencia | 3.º |
| Cases Roca, Alejandro | Valencia | — |
| Cases Roca, Carlos | Valencia | — |
| Liparteliani, Davit | Madrid | — |
| Morales Martinez, Jose Manuel | Cataluña | — |
| Alonso Cerezuela, Manuel | Aragón | — |
| Alvez Duarte, David Ignacio | Madrid | — |
| Caprani De Diego, Guillermo | Valencia | — |
| Fernandez Campillo, Diego | Madrid | — |
| Garcia Montero, Alfonso | Galicia | — |
| Gimeno Tricot, David | Valencia | — |
| Hernandez Perez, Xerach | Canarias | — |
| Leon Oneca, Igor | Navarra | — |
| Ramos Agudo, Franciso | Asturias | — |
| Suarez Artiles, Giovanni | Canarias | — |
| Tamargo Alvarez, Borja | Asturias | — |
-73 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Aranda Olalla, Jose Antonio | Madrid | 1.º |
| Shuhalieiev, Anton | Valencia | 2.º |
| Goikoetxea Alonso, Aitor | Valencia | 3.º |
| Macalou Soucko, Moussa | Aragón | 3.º |
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | — |
| Gracia Garijo, Ibai | Navarra | — |
| Cano Martos, Alvaro | Andalucía | — |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | — |
| Cabanas Grande, Marcos | Madrid | — |
| Caro Pinto, Marco Antonio | Andalucía | — |
| Diaz Mairena, Daniel | Madrid | — |
| Gavilan Lorenzo, Alvaro | Madrid | — |
| Harina Gartzia, Hodei | País Vasco | — |
| IbáñEz BañóN, Sergio | Aragón | — |
| Laccone Cariglia, Francesco | Galicia | — |
| Llopez Garcia, Iyan | Navarra | — |
| Melgosa Garrido, Mario | Extremadura | — |
| Merino Mencia, Unai | País Vasco | — |
| Perez Barrios, Dario | Madrid | — |
| Segado Fernandez, Daniel | Madrid | — |
-81 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mendiola Izquieta, Jose Maria | País Vasco | 1.º |
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 2.º |
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | 3.º |
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | 3.º |
| Akimidze, Giorgi | Cataluña | — |
| Sanchez Garcia-Monco, Pablo | Extremadura | — |
| Kolobov, Vlad | IND | — |
| Zayas Castano, Joel | Madrid | — |
| Ariceta Perez De Anda, Unai | País Vasco | — |
| Ba Mamaoudou, Kindi | Valencia | — |
| Baztan Merchan, Inaki | Extremadura | — |
| Crespo Felipe, Jonatan | Aragón | — |
| Escobar Garcia, Alejandro | Castilla y León | — |
| Giles Resnik, Vicente | Andalucía | — |
| Martinez Coin, Marcos | Madrid | — |
| Martinez Fernandez, Samuel | Galicia | — |
| Mateos Sanchez, Gonzalo | Madrid | — |
| Moro Ruano, Sergio | Madrid | — |
| Ponce Canales, David | Madrid | — |
| Ruperto Piedrabuena, Gonzalo | Madrid | — |
-90 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Nieto Trinidad, Daniel | Extremadura | 1.º |
| Gvachiliani, Gocha | País Vasco | 2.º |
| Baeza Diaz, Yasel | IND | 3.º |
| Khabuliani Kurdiani, Ilia | Cataluña | 3.º |
| Erazo AlegríA, Juan Manuel | Cantabria | — |
| Santamaria Rodriguez, Aharon | Madrid | — |
| Iglesias Garcia, Edgar | Cataluña | — |
| Molina Gener, William | Madrid | — |
| Acosta Anselmo, Raul | Extremadura | — |
| Blazquez Codes, Pablo | Madrid | — |
| Carrera Salsamendi, Amets | País Vasco | — |
| Carrion De Pedro, Santiago | Valencia | — |
| Gomez Cabello, Javier | Madrid | — |
| Gonzalez Martinez, Dasnel | País Vasco | — |
| Iglesias Rodriguez, Jose | Galicia | — |
| Rodriguez Mc-Feat, Alberto | Canarias | — |
| Sanchez Sanchez, David | Castilla y León | — |
-100 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Centeno Teran, Carlos | Cantabria | 1.º |
| Kevlishvili, Nika | Valencia | 2.º |
| Claveras Retana, Julen | País Vasco | 3.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 3.º |
| Cadenas Suarez, Guillermo | Galicia | — |
| Kurdiani, Gocha | País Vasco | — |
| Moran Campos, Mateo | Asturias | — |
| Sagasti Conde, Asier | País Vasco | — |
| Blazquez Bonilla, Enrique | Castilla-La Mancha | — |
| Cazorla Vicente, Peio | País Vasco | — |
| Diezma Martinez, Diego | Madrid | — |
| Eizaguirre Otegui, Gorka | País Vasco | — |
| Merjievski Sarchenko, Daniel | Murcia | — |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | — |
| Moreno Rey, Sergio | Madrid | — |
| Saez Pascual, Victor Javier | Madrid | — |
| Saloum I Azghoud, Mohamed Youssef | Valencia | — |
| Vazquez Fernandez, Eloy | Galicia | — |
+100 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kevlishvili, Davit | Valencia | 1.º |
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 2.º |
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | 3.º |
| Sandino Ramos, Antonio Manuel | Galicia | 3.º |
| Diaz LóPez, Santyago | Navarra | — |
| Matveiev, Nikita | Cataluña | — |
| Hnatiuk, Serhii | Extremadura | — |
| Salvado Carrillo, Martin | Galicia | — |
| Carpintero Salazar, Sebastian Manuel | Cataluña | — |
| Cordero De La Rosa, Jose Antonio | Andalucía | — |
| Garcia Fernandez, Marco Antonio | Madrid | — |
| Garcia Rojas, Rodrigo | Madrid | — |
| Keshabyan, David | Murcia | — |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | — |
| Oprinoiu, Nicolae Madalin | Madrid | — |
| Rodriguez Alvarez, Eloy | Aragón | — |
| Salguero Carvajal, Manuel Jesus | Extremadura | — |
| Tremino Ramirez, Bryan Steed | Valencia | — |
Femenino
-48 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Perez Soler, Eva | Galicia | 1.º |
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 2.º |
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | 3.º |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | 3.º |
| Diaz Hernandez, Aitana | Valencia | — |
| Falcon Sanchez, Zuleima Del Carmen | Canarias | — |
| Gaitero Martin, Marta | Galicia | — |
| Jardo Martin, Noelia | Cataluña | — |
| Barandiaran Barreiro, Eider | País Vasco | — |
| Carrion Navarro, Sara | Andalucía | — |
| Castro Esteban, Malena | Galicia | — |
| Leon Fernandez, Joana | Madrid | — |
| Linde Leal, Tamara | Extremadura | — |
| Medices Vega, Delia | País Vasco | — |
| Pastor Galvez, Lucia | Madrid | — |
| Poyato Lopez, Sara | Madrid | — |
| Sanchez Dozagarat, Naia | País Vasco | — |
| Torregrosa Pina, Laura | Valencia | — |
-52 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Leiva Sanchez, Ayumi | Valencia | 1.º |
| Toro Soler, Ariane | Navarra | 2.º |
| Castello Diez, Marina | Valencia | 3.º |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | 3.º |
| Gomez Antona, Laura | Madrid | — |
| Ramirez Gimenez, Alba | Aragón | — |
| Cuervo Cueto, Nayara | Asturias | — |
| Rivero Suarez, Daniela | Canarias | — |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | — |
| Gil Saez, Maria | Cataluña | — |
| Insua Iglesias, Andrea | Galicia | — |
| Lanza Chacoris, Paula | Madrid | — |
| Leon Sanchez, Pilar Maria | Andalucía | — |
| LóPez Valle, MaríA Del Carmen | Extremadura | — |
| Loriente Marin, Esther | Valencia | — |
| Nuno De La Rosa Centeno, Marta | Madrid | — |
| Perez De Arezana Samaniego, Aroa | País Vasco | — |
| Villahoz Martinez, Ines Teresa | Galicia | — |
-57 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 1.º |
| Rodriguez Salvador, Adriana | Valencia | 2.º |
| Ballesteros Gonzalez, Izaskun | Madrid | 3.º |
| Garcia Ponce, Iratxe | Madrid | 3.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | — |
| Ruiz Muro, Maria | Valencia | — |
| Garcia Martin, Marta | Madrid | — |
| Rosado Gonzalez, Miriam | Cataluña | — |
| Abadia Andreo, Ines | Aragón | — |
| Arjona Hammersley, Jazmin | Cataluña | — |
| CañIbano De Celis, Elena | Galicia | — |
| Dominguez Bosch, Ingrid | Cataluña | — |
| Gomez Ibaseta, Marina | Galicia | — |
| Heredia Fuentes, Sheila | Andalucía | — |
| Konare Sissoko, Deniba | País Vasco | — |
| Martin De Piedad, Martina | Canarias | — |
| Martinez Saenz, Neila | Extremadura | — |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | — |
| Rodriguez Pena, Helena | Madrid | — |
| Vega Muniz, Valeria | Cantabria | — |
-63 kg
21 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Padilla Guerrero, Sarai | Madrid | 1.º |
| Kopnyayeva Kopnyayeva, Vlada | Valencia | 2.º |
| Fernandez Herrera, Aitana | Valencia | 3.º |
| Vazquez Fernandez, Laura | Galicia | 3.º |
| Carazo Lacunza, Ana | Madrid | — |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | — |
| Camus Hernandez, Irene | Madrid | — |
| Garcia Castro, Ariadna | Madrid | — |
| Blanco Baron, Veronica | Aragón | — |
| Couty, Pauline | Galicia | — |
| Diaz Iglesias, Marta | Madrid | — |
| Enriquez Perez, Julia | Asturias | — |
| Escalante Porras, Yaiza | Extremadura | — |
| Etxebarria Bilbao, Olatz | País Vasco | — |
| Fernandez Sanchez, Elisa | Asturias | — |
| Lanzat Albadalejo, Alexandra | Madrid | — |
| Ortega MuñOz, Sara | Madrid | — |
| Perez Banez, Paula | Andalucía | — |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | — |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
| Salazar Ramos, Ainoa Angelina | Canarias | — |
-70 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 1.º |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | 2.º |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | 3.º |
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 3.º |
| Agudo Huerta, Daniela | Castilla y León | — |
| Sotillo Gomez, BegoñA | Madrid | — |
| Diaz Martinez, Irati | Navarra | — |
| Rey Burgos, Maria | Madrid | — |
| Belbe, Nuria Paula | Madrid | — |
| Cabas Gomez, Maria | Madrid | — |
| Calderon Luna, Mar | Valencia | — |
| Ponce De Leon Garcia-Mochales, Nerea | Madrid | — |
| Rodriguez Franco, Casandra | Andalucía | — |
| Rodriguez Largo, Cristina | Madrid | — |
| Salas Pina, Rosbeily | Canarias | — |
| Solbes Condado, Marta | Valencia | — |
| Valdes Rodriguez, Laura | Cantabria | — |
| Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | País Vasco | — |
-78 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Volo Machin, Laura | Canarias | 1.º |
| CuliañEz Parres, Mª Rosario | Valencia | 2.º |
| Insua Iglesias, Noelia | Galicia | 3.º |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Moreno Campo, June | Galicia | — |
| Rodriguez Perez, Angels | Cataluña | — |
| Lewko, Julia | Madrid | — |
| Mas Garcia, Maria | Cataluña | — |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | — |
| Bravo Sarabia, Candela | Madrid | — |
| Cobos Lopez, Miriam | Madrid | — |
| Garcia Galan, Lucia | Asturias | — |
| Lima Bordoli, Iara Lucia | Madrid | — |
| Martin Sayago, Iria | Madrid | — |
| Miret Lopez, Raquel | Aragón | — |
| Molina Guirao, Alba Maria | Murcia | — |
| Munoz Coronel, Nora | Cataluña | — |
| Pina Gallardo, Candela | Andalucía | — |
+78 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Etxebarria Bilbao, Eunate | País Vasco | 1.º |
| Fuentes De Los Rios, Ana | Andalucía | 2.º |
| Fernandez Diaz, Noa | Asturias | 3.º |
| Heredia Reyes, Maria Jose | Madrid | 3.º |
| Marin Dicoi, Alejandra Beatriz | Andalucía | — |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | — |
| Marin Conte, Marina | Murcia | — |
| Soriano Moron, Zoe | Andalucía | — |
| Pena Pais, Yolanda | Galicia | — |
| Piquin Casabella, Carla | Galicia | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Valencia | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | País Vasco | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Galicia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Navarra | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Extremadura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cantabria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Canarias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Andalucía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Aragón | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Cataluña | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Asturias | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados