Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- PDM Villaviciosa de Odón, Villaviciosa de Odon
- Fecha
- 29 mar – 30 mar 2014
- Temporada
- 2013-14
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Galicia | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Valencia | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Andalucía | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Canarias | 1 | 0 | 4 |
Masculino
-55 kg
| 1 | Santiago Barrero, Daniel | EXT |
| 2 | Garriga Ortega, Gerard | CAT |
| 3 | Lopez Mendez, Ruben | MAD |
| 3 | SáNchez SáNchez, Amai | CAT |
-60 kg
| 1 | GarrigóS Rosa, Francisco | MAD |
| 2 | Cases Roca, Alejandro | VAL |
| 3 | Calderon Coria, Rafael | MAD |
| 3 | Cases Roca, Salvador | VAL |
-66 kg
| 1 | Gaitero Martin, Alberto | GAL |
| 2 | Giner DíAz, Pablo | CLM |
| 3 | Ambrona Jimenez, David | MAD |
| 3 | Labrado Fernandez, AdriáN | MAD |
-73 kg
| 1 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
| 2 | Mucientes Sisto, Adrian | GAL |
| 3 | Cabrera Suarez, Manuel | MAD |
| 3 | Cazorla Vicente, Xabier | VAS |
-81 kg
| 1 | Kalabeghasvili, Shalva | VAL |
| 2 | Fuentes Portas, JesúS | CAT |
| 3 | Platier Luna, Carlos | CAT |
| 3 | Zarco Martin, Ramon | CAN |
-90 kg
| 1 | Sherazadishvili, Nikoloz | MAD |
| 2 | AtaréS Pueyo, VíCtor | ARA |
| 3 | Bustamante Gonzalez, Raul | VAL |
| 3 | Jimenez PatiñO, Pedro | MAD |
Femenino
-44 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | RodríGuez Jimenez, MóNica | MAD |
| 3 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 3 | Peinado Diaz, Ana Cristina | AND |
-48 kg
| 1 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 2 | Reyes Paliani, Sara | AND |
| 3 | Also Montserrat, Marta | CAT |
| 3 | Cordero Gimenez, Daine | CAT |
-52 kg
| 1 | Rodriguez Marlasca, Raquel | AST |
| 2 | Montero GonzáLez, Sonia | MAD |
| 3 | Diaz Alejo-Peinado, Laura | CAN |
| 3 | Diaz Vidal, Irene | MUR |
-57 kg
| 1 | Cadilla Acevedo, Tecla Mª | GAL |
| 2 | Moreno MuñOz, Esther | MAD |
| 3 | Carracedo Perez, Noelia | MAD |
| 3 | Pou Jimenez, Neus | VAL |
-63 kg
| 1 | Padilla Guerrero, Saray | MAD |
| 2 | Garcia Castro, Ariadna | MAD |
| 3 | Lage Rivera, Silvia | GAL |
| 3 | Lopez Aguilera, Angeles | AND |
-70 kg
| 1 | Sebastian Tomas, Andrea | MAD |
| 2 | Gonzalez Grandal, Sara | GAL |
| 3 | Martinez Gala, Irene | MAD |
| 3 | Serrano Gonzalez, Mª Victoria | VAL |
-78 kg
| 1 | YañEz Martinez, Paula | GAL |
| 2 | Rodriguez Gonzalez, Patricia | MAD |
| 3 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 3 | Travieso Socorro, Leticia | CAN |
+78 kg
| 1 | Veiga Labrador, Lorena | NAV |
| 2 | Yarza Olaso, Lidia | VAS |
| 3 | Delgado Reveron, Candelaria | CAN |
| 3 | Garcia Cuevas, Mirian | GAL |
Masculino
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santiago Barrero, Daniel | Extremadura | 1.º |
| Garriga Ortega, Gerard | Cataluña | 2.º |
| Lopez Mendez, Ruben | Madrid | 3.º |
| SáNchez SáNchez, Amai | Cataluña | 3.º |
| Imedio RodríGuez, AdriáN | Asturias | — |
| Lassa Iglesias, Francisco Javier | Navarra | — |
| Morin Jimenez, Antonio | Galicia | — |
| Subirana Pujals, Oriol | Cataluña | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarrigóS Rosa, Francisco | Madrid | 1.º |
| Cases Roca, Alejandro | Valencia | 2.º |
| Calderon Coria, Rafael | Madrid | 3.º |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 3.º |
| Martin Tocon, Adolfo | Andalucía | — |
| Muzas Fernandez, Alvaro | Galicia | — |
| Garriga Parra, RubéN | Aragón | — |
| Torra Casas, Toni | Cataluña | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gaitero Martin, Alberto | Galicia | 1.º |
| Giner DíAz, Pablo | Castilla-La Mancha | 2.º |
| Ambrona Jimenez, David | Madrid | 3.º |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | 3.º |
| Guerrero Antolino, Pablo | Murcia | — |
| Otegui Beroz, Iker | País Vasco | — |
| Crespo Felipe, David | Aragón | — |
| Gil Rico, Carlos | Valencia | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 1.º |
| Mucientes Sisto, Adrian | Galicia | 2.º |
| Cabrera Suarez, Manuel | Madrid | 3.º |
| Cazorla Vicente, Xabier | País Vasco | 3.º |
| Martinez Salvador, E. | País Vasco | — |
| Molina Gener, William | Madrid | — |
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | — |
| Menendez Rubiera, Luis | Valencia | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kalabeghasvili, Shalva | Valencia | 1.º |
| Fuentes Portas, JesúS | Cataluña | 2.º |
| Platier Luna, Carlos | Cataluña | 3.º |
| Zarco Martin, Ramon | Canarias | 3.º |
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | — |
| Sanchez-Rodrigo MontañEs, Manuel | Valencia | — |
| Jimenez Carmona, A. | Andalucía | — |
| Marin Fontecilla, Alvaro | Madrid | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sherazadishvili, Nikoloz | Madrid | 1.º |
| AtaréS Pueyo, VíCtor | Aragón | 2.º |
| Bustamante Gonzalez, Raul | Valencia | 3.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 3.º |
| BaragañO Moner, Pablo | Valencia | — |
| FernáNdez Recena, AndréS | Madrid | — |
| El Bekkali Ouzzine, Abd Hakim | Madrid | — |
| Menendez Tocino, Jose Ramon | Asturias | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 1.º |
| Jauregui Garcia, Koldo | País Vasco | 2.º |
| GonzáLez Barreiro, Sergio | Asturias | 3.º |
| Santos Martinez, Guillermo | Madrid | 3.º |
| Ortega MuñOz, Samuel | Madrid | — |
| Plaza Pegueroles, Adrian | Murcia | — |
| Palacios Pla, Juli | Cataluña | — |
| Poveda Perez, Hector | Valencia | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trujillo Ramirez, Santiago | Canarias | 1.º |
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 2.º |
| Andersen Hidalgo, Hugo | Valencia | 3.º |
| Cordero Rodriguez, Guillermo | Galicia | 3.º |
| Garcia Higuero, Ismael | Valencia | — |
| Garcia Sardon, Oscar | Madrid | — |
| Barrera Ruiz, Domingo | Canarias | — |
| Castillo PeñAto, J. | Extremadura | — |
Femenino
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| RodríGuez Jimenez, MóNica | Madrid | 2.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 3.º |
| Peinado Diaz, Ana Cristina | Andalucía | 3.º |
| Bans Jorge, Belen | Canarias | — |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | — |
| Cano Alberca, Elena | Castilla-La Mancha | — |
| Urteaga Contin, Idoia | Navarra | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 1.º |
| Reyes Paliani, Sara | Andalucía | 2.º |
| Also Montserrat, Marta | Cataluña | 3.º |
| Cordero Gimenez, Daine | Cataluña | 3.º |
| LóPez Valle, MaríA Del Carmen | Extremadura | — |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | — |
| Lopez Garcia, Sara | Navarra | — |
| Roda Casado, Natalia | Navarra | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Marlasca, Raquel | Asturias | 1.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | 2.º |
| Diaz Alejo-Peinado, Laura | Canarias | 3.º |
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | 3.º |
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | — |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | — |
| Diaz Vidal, Raquel | Murcia | — |
| Lles Pardina, Silvia | Aragón | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | 1.º |
| Moreno MuñOz, Esther | Madrid | 2.º |
| Carracedo Perez, Noelia | Madrid | 3.º |
| Pou Jimenez, Neus | Valencia | 3.º |
| Espuny Llambrich, Anna | Cataluña | — |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | — |
| Menchero Sanchez, Jessica | Extremadura | — |
| Pascual DuráN, Raquel | Cataluña | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | 1.º |
| Garcia Castro, Ariadna | Madrid | 2.º |
| Lage Rivera, Silvia | Galicia | 3.º |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | 3.º |
| Pané Alemany, Miriam | Cataluña | — |
| Valdes Rodriguez, Laura | Asturias | — |
| Lopez Lopez, Ainara | Madrid | — |
| Luz Cerrillo, Nuria | Valencia | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sebastian Tomas, Andrea | Madrid | 1.º |
| Gonzalez Grandal, Sara | Galicia | 2.º |
| Martinez Gala, Irene | Madrid | 3.º |
| Serrano Gonzalez, Mª Victoria | Valencia | 3.º |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | — |
| Gutierrez Calero, Alba | Valencia | — |
| Ruiz LóPez, Amanda | Extremadura | — |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | — |
-78 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| YañEz Martinez, Paula | Galicia | 1.º |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | 2.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 3.º |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | 3.º |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Veiga Labrador, Lorena | Navarra | 1.º |
| Yarza Olaso, Lidia | País Vasco | 2.º |
| Delgado Reveron, Candelaria | Canarias | 3.º |
| Garcia Cuevas, Mirian | Galicia | 3.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | — |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | — |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | — |
| Godoy Garcia, Noelia | Canarias | — |
Total
Oro16
Plata16
Bronce32
Total
64 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 2 | Galicia | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Valencia | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Andalucía | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Canarias | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Asturias | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Extremadura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Navarra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cataluña | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | País Vasco | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Castilla-La Mancha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Aragón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | La Rioja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Murcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados