Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 11 de marzo de 2017
- Temporada
- 2016-17
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Cataluña | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Madrid | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Galicia | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Andalucía | 1 | 1 | 3 |
Masculino
-55 kg
| 1 | Garcia Mesa, Frnacisco Jose | AND |
| 2 | Vera Henkel, Niklas Jan | BAL |
| 3 | Hinojosa Larrosa, David | ARA |
| 3 | Perez Roldan, Javier | AND |
-60 kg
| 1 | Garcia Torne, David | GAL |
| 2 | Laino Ramirez, Rosendo | AND |
| 3 | Carranza Moreno, Alberto | MAD |
| 3 | Mangas Andres, Nain | MAD |
-66 kg
| 1 | Sampan, Vasyl | CAT |
| 2 | Nieto Chinarro, Adrian | MAD |
| 3 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 3 | Gracia Garijo, Ibai | NAV |
-73 kg
| 1 | Martinez Vazquez, Luis | VAL |
| 2 | Mucientes Sisto, Tomas | GAL |
| 3 | Cabello Ortiz, Javier | CAT |
| 3 | Ivanov, Zdrabko | VAL |
-81 kg
| 1 | Ponce Canales, Adrian | MAD |
| 2 | Leon Seceac, Bogdan | ARA |
| 3 | Menchaca Cabot, Pol | CAT |
| 3 | Pereira Amorin, Brais | GAL |
-90 kg
| 1 | Khabuliani Kurdiani, Illia | CAT |
| 2 | Gomez Cabello, Javier | MAD |
| 3 | Alcibar Mataix, Ignacio | VAL |
| 3 | Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | NAV |
Femenino
-44 kg
| 1 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
| 2 | MontañEz Peirot, Carla | VAL |
| 3 | Garriga Ortega, Marina | CAT |
| 3 | Hernandez Flores, Nazareth | AND |
-48 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Hidalgo Lazaro, Celia | EXT |
| 3 | Arias Huergo, Raquel | AST |
| 3 | Hidalgo Ledo, Elena | EXT |
-52 kg
| 1 | Esteo Linne, Nina Estefania | MAD |
| 2 | Roda Casado, Natalia | NAV |
| 3 | Gassull Calbó, Elena | CAT |
| 3 | Rodriguez Marlasca, Raquel | AST |
-57 kg
| 1 | Torres Raves, Patricia | CAT |
| 2 | Oliver Ferra, Maria | BAL |
| 3 | Moreno Gonzalez, Alba | MAD |
| 3 | Ortiz Medina, Maria | VAL |
-63 kg
| 1 | Kopnyayeva, Vlada | MUR |
| 2 | Arjona Hammersley, Jazmin | CAT |
| 3 | Camus Hernaez, Irene | VAL |
| 3 | Lage Rivera, Silvia | GAL |
-70 kg
| 1 | Serrano Gonzalez, Mª Victoria | VAL |
| 2 | Perez Hueva, Cristina | MUR |
| 3 | Diez Marin, Angela | VAS |
| 3 | Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | RIO |
-78 kg
| 1 | Travieso Socorro, Leticia | CAN |
| 2 | Santamaria Garcia, Claudia | MAD |
| 3 | Delgado Lobeto, Aixa | CTB |
| 3 | Fernandez Campillo, Sara | MAD |
+78 kg
| 1 | Anton Elias, Marta | CAT |
| 2 | Ferrer BáRtulos, Patricia | ARA |
| 3 | Henares Fernandez, Alba | AND |
| 3 | Suarez Cabrera, Dayami | CAN |
Masculino
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Mesa, Frnacisco Jose | Andalucía | 1.º |
| Vera Henkel, Niklas Jan | Baleares | 2.º |
| Hinojosa Larrosa, David | Aragón | 3.º |
| Perez Roldan, Javier | Andalucía | 3.º |
| Cabanillas Prieto, Alejandro | Extremadura | — |
| Palacios Calzado, Sergio | Navarra | — |
| Fernandez Tenreiro, Alejandro | Galicia | — |
| Riopedre Fernandez, Jose | Galicia | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Torne, David | Galicia | 1.º |
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | 2.º |
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | 3.º |
| Mangas Andres, Nain | Madrid | 3.º |
| Buldain Elizalde, Iban | Aragón | — |
| Garriga Ortega, Gerad | Cataluña | — |
| Camargo Belmar, Adrian | Madrid | — |
| Ramos Vara, Jose | Castilla y León | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sampan, Vasyl | Cataluña | 1.º |
| Nieto Chinarro, Adrian | Madrid | 2.º |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 3.º |
| Gracia Garijo, Ibai | Navarra | 3.º |
| DíAz Menchero, Sergio | Madrid | — |
| Poblador SáNchez, RaúL | Aragón | — |
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | — |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martinez Vazquez, Luis | Valencia | 1.º |
| Mucientes Sisto, Tomas | Galicia | 2.º |
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | 3.º |
| Ivanov, Zdrabko | Valencia | 3.º |
| Chakvetadze, Nika | Cataluña | — |
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | — |
| Blanco Bravo, Iker | Cataluña | — |
| Sotillo GóMez, Carlos | Madrid | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ponce Canales, Adrian | Madrid | 1.º |
| Leon Seceac, Bogdan | Aragón | 2.º |
| Menchaca Cabot, Pol | Cataluña | 3.º |
| Pereira Amorin, Brais | Galicia | 3.º |
| Aduriz Cardona, Gorka | País Vasco | — |
| Culebras Tallon, Sergio | Extremadura | — |
| Guillen Gonzalez, Samuel | Canarias | — |
| Romero Gutierrez, Daniel | Cataluña | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Khabuliani Kurdiani, Illia | Cataluña | 1.º |
| Gomez Cabello, Javier | Madrid | 2.º |
| Alcibar Mataix, Ignacio | Valencia | 3.º |
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | 3.º |
| Grinda Saiz, Nicolas | Madrid | — |
| Rodriguez Mc-Feat, Alberto | Canarias | — |
| Moran Campos, Mateo | Asturias | — |
| Nemati Tobaruela, Dario | Madrid | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Florentino Tapia, Robert Alfonso | Valencia | 1.º |
| Casas Sanchez, Jose Luis | Madrid | 2.º |
| Custodio Martinez, Josep | Cataluña | 3.º |
| Rios Rossello, Albert | Baleares | 3.º |
| Bodalo Mateo, Luis Alberto | Extremadura | — |
| Reboredo Diego, Carlos | Galicia | — |
| Huelga Manzano, Miguel | Cantabria | — |
| Vazquez Merenciano, Roger | Cataluña | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Nova Alcantara, Jose | Valencia | 1.º |
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 2.º |
| Cordero Rodriguez, Guillermo | Galicia | 3.º |
| Salvado Carrillo, Martin | Galicia | 3.º |
| Iglesias Lafuente, Rene | Asturias | — |
| Marquez Fernandez, David | Madrid | — |
| Alamos Sanchez, Manuel | Andalucía | — |
| Pages Pena, Arnau | Madrid | — |
Femenino
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 1.º |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | 2.º |
| Garriga Ortega, Marina | Cataluña | 3.º |
| Hernandez Flores, Nazareth | Andalucía | 3.º |
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | — |
| Ferrer Marti, Rosa | Valencia | — |
| Martinez Malo, Belen | Aragón | — |
| Miragaya Granda, Cristina | Asturias | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Hidalgo Lazaro, Celia | Extremadura | 2.º |
| Arias Huergo, Raquel | Asturias | 3.º |
| Hidalgo Ledo, Elena | Extremadura | 3.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | — |
| Roset MartíN, Paula | Cataluña | — |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | — |
| Vicente Ramos, Paula | País Vasco | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | 1.º |
| Roda Casado, Natalia | Navarra | 2.º |
| Gassull Calbó, Elena | Cataluña | 3.º |
| Rodriguez Marlasca, Raquel | Asturias | 3.º |
| Martin Gallardo, Patricia | Madrid | — |
| Plaza Carvajal, Diana Carolina | Madrid | — |
| Ballesteros Gonzalez, Izaskun | Madrid | — |
| GarcíA Jurado, Ana | Cataluña | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | 1.º |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | 2.º |
| Moreno Gonzalez, Alba | Madrid | 3.º |
| Ortiz Medina, Maria | Valencia | 3.º |
| Cejudo Cristobal, Alejandra | Madrid | — |
| Juan Martinez, Alba | Madrid | — |
| Diaz Vidal, Raquel | Murcia | — |
| Duran Cerrada, Maria | Extremadura | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kopnyayeva, Vlada | Murcia | 1.º |
| Arjona Hammersley, Jazmin | Cataluña | 2.º |
| Camus Hernaez, Irene | Valencia | 3.º |
| Lage Rivera, Silvia | Galicia | 3.º |
| Bueno Acebal, Eva | Asturias | — |
| Rey Burgos, Maria | Madrid | — |
| Etxebarria Bilbao, Olatz | País Vasco | — |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Serrano Gonzalez, Mª Victoria | Valencia | 1.º |
| Perez Hueva, Cristina | Murcia | 2.º |
| Diez Marin, Angela | País Vasco | 3.º |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | 3.º |
| Etxabe Etxeberria, Lorea | País Vasco | — |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | — |
| De La Fuente Roland, Wendy | Cataluña | — |
| Gonzalez Dominguez, Yaylen | Canarias | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | 1.º |
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | 2.º |
| Delgado Lobeto, Aixa | Cantabria | 3.º |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | 3.º |
| Daza Villa, Paula | Madrid | — |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | — |
| Cabero Morales, Lucia | Murcia | — |
| Martin Infantes, Noelia | Madrid | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 1.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | 2.º |
| Henares Fernandez, Alba | Andalucía | 3.º |
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | 3.º |
| Abdalla Hadad, Ehoud El Meky | Madrid | — |
| Lima Bordoli, Iara | Canarias | — |
| Garcia Cuevas, Miriam | Galicia | — |
| Sampayo Hernandez, Patricia | Castilla y León | — |
Total
Oro16
Plata16
Bronce32
Total
64 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | Cataluña | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Madrid | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | Galicia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Andalucía | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Murcia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Canarias | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Baleares | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Aragón | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Navarra | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | La Rioja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Extremadura | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Asturias | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados