Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Pabellón Deportivo Europa, Leganés
- Fecha
- 10 may – 11 may 2014
- Temporada
- 2013-14
- Categorías
- Infantil + Cadete
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Valencia | 6 | 5 | 5 |
| 3 | Canarias | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Madrid | 3 | 5 | 13 |
| 5 | Andalucía | 3 | 2 | 3 |
Infantil · Masculino
-38 kg
| 1 | Hernandez Perez, Juan Antonio | AND |
| 2 | Espejo-Saavedra Diez, Miguel | MAD |
| 3 | Arquellada Leon, Joan Antoni | BAL |
| 3 | Claveria Romero, Ignacio | MAD |
-42 kg
| 1 | Tsiptauri, David | VAL |
| 2 | De Goicoechea Alonso, Aitor | VAS |
| 3 | Fernandez Tenreiro, Alejandro | GAL |
| 3 | Llope Garcia, Iyan | AST |
-46 kg
| 1 | Guerra Flores, Eric | CAT |
| 2 | Hidalgo Gomez, Pelayo | MAD |
| 3 | Estevas-Guilmain Moran, Javier | VAS |
| 3 | Rodriguez Castellano, Gerardo | CAN |
-50 kg
| 1 | Lopez Lopez, Pol | CAT |
| 2 | Niauri, Omari | VAL |
| 3 | CarrióN Olivares, Carlos | MAD |
| 3 | Fernandez Rodriguez, Fernando | MAD |
-55 kg
| 1 | Patricio Hernandez, Juan Manue | AND |
| 2 | Morales Puche, Ernesto | AND |
| 3 | Agrelo FernáNdez, Alberto | AST |
| 3 | Sanchis Lahiguera, Pablo | VAL |
-60 kg
| 1 | Hezemans Garcia, Oscar | CAN |
| 2 | Pazos Planells, Sergio | BAL |
| 3 | Carreiras Pascual, Diego | MAD |
| 3 | Garcia-Alcaide Simon, H. | MAD |
-66 kg
| 1 | Garcia De La Yedra Valido, Enrique | CAN |
| 2 | Le Monze, Maxime | CAT |
| 3 | Grandal Barcelo, N. | BAL |
| 3 | Ramirez Zambrano, Guillermo | AND |
+66 kg
| 1 | Lotero Torres, Hector | NAV |
| 2 | Vicente Silva, David | MAD |
| 3 | Calvo Garcia, Alejandro | MAD |
| 3 | Fernandez Moscoso, Anxo | GAL |
Infantil · Femenino
-36 kg
| 1 | Sanchez Querol, Sandra | MAD |
| 2 | San Pedro Puente, Sara | RIO |
| 3 | Gutierrez Gonzalez, Lara | CAN |
| 3 | Lopez Lorenzo, Silvia | GAL |
-40 kg
| 1 | GarcíA Jurado, Ana | CAT |
| 2 | Torres Raves, Natalia | CAT |
| 3 | GaláN De La Casa, LucíA | CLM |
| 3 | Hernandez Flores, Nazareth | AND |
-44 kg
| 1 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
| 2 | Garriga Ortega, Marina | CAT |
| 3 | Campuzano Perez, Marta | CLM |
| 3 | Roset MartíN, Paula | CAT |
-48 kg
| 1 | Beirao De Oliveira Ramiro, Michelle | MAD |
| 2 | Oliver Ferra, Maria | BAL |
| 3 | Carazas Huayancas, Mª Fernanda | VAS |
| 3 | Martin Gallardo, Patriciia | MAD |
-52 kg
| 1 | ArgüElles Noval, Jimena | AST |
| 2 | Araiz Sancho, Cristina | VAL |
| 3 | Etxebarria Bilbao, Olatz | VAS |
| 3 | Riesgo Fraile, Alba | CLE |
-57 kg
| 1 | Camus Hernaez, Irene | VAL |
| 2 | Sierra Prieto, Alicia | MAD |
| 3 | Cortabitarte Zubiaga, E. | VAS |
| 3 | Mengual Escalona, Itziar | CAT |
-63 kg
| 1 | Gonzalez Garcia, Nerea | CAN |
| 2 | Etxabe Etxeberria, Lorea | VAS |
| 3 | Fernandez Campillo, Sara | MAD |
| 3 | Poblador SáNchez, Maria | ARA |
+63 kg
| 1 | Suarez Cabrera, Dayami | CAN |
| 2 | Davila Montoya, Sara | CAN |
| 3 | Alonso Vivas, Lara | CLE |
| 3 | Hernandez Laville, Nerea | VAL |
Cadete · Masculino
-50 kg
| 1 | Garcia Mesa, Francisco Jose | AND |
| 2 | Buldain Elizalde, Iban | NAV |
| 3 | Blazquez Fernandez, Diego | CLM |
| 3 | Riopedre Fernandez, Jose | GAL |
-55 kg
| 1 | Garriga Ortega, Gerard | CAT |
| 2 | Riera Rodenas, Amadeu | CAT |
| 3 | Goikoetxea Alonso, Oier | VAS |
| 3 | Gracia Garijo, Ibai | NAV |
-60 kg
| 1 | Garcia Torne, David | CAT |
| 2 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 3 | Carranza Moreno, Alberto | MAD |
| 3 | Henriques Fernandez, Victor Hugo | GAL |
-66 kg
| 1 | Varela Ferrero, Alberto | VAL |
| 2 | De La Cruz Santos, Alvaro | CAT |
| 3 | Casas Fernandez, Ricardo | EXT |
| 3 | Mucientes Sisto, Tomas | GAL |
-73 kg
| 1 | Villar Fas, Leon | VAL |
| 2 | Castelao Cueto, Pablo | AST |
| 3 | Martinez Vazquez, Luis | VAL |
| 3 | Ponce Canales, Adrian | MAD |
-81 kg
| 1 | Aduriz Cardona, Gorka | VAS |
| 2 | PéRez FernáNdez, Sergio | AST |
| 3 | Gonzalez Ramirez, Kevin | CAN |
| 3 | Pereira Amorin, Brais | GAL |
-90 kg
| 1 | Culebras TallóN, Sergio | CLM |
| 2 | Luis FariñAs, Ricardo | CAN |
| 3 | Boutureira Taboada, Brais | GAL |
| 3 | Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | NAV |
+90 kg
| 1 | Sandstrom Daparte, David | RIO |
| 2 | Otarashvili, Sandro | VAL |
| 3 | Castillo Tanger, Jose | AND |
| 3 | Zhang, Zhaoyi | MAD |
Cadete · Femenino
-40 kg
| 1 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 2 | Ferrer Marti, Rosa | VAL |
| 3 | Gonzalez Marrero, Rebeca | CAN |
-44 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Garcia Torres, Rocio | GAL |
| 3 | Miragaya Granda, Cristina | AST |
| 3 | Torres Calleja, Laura | RIO |
-48 kg
| 1 | Hidalgo Ledo, Celia | EXT |
| 2 | Hidalgo Ledo, Elena | EXT |
| 3 | MontañEz Peirot, Carla | VAL |
| 3 | Roda Casado, Natalia | NAV |
-52 kg
| 1 | Rodriguez Marlasca, Raquel | AST |
| 2 | Esteo Linne, Nina Estefania | MAD |
| 3 | Diaz Vidal, Raquel | MUR |
| 3 | Diaz-Alejo Peinado, Laura | CAN |
-63 kg
| 1 | Serrano Gonzalez, Mª Victoria | VAL |
| 2 | Ramos Santiago, Maialen | VAS |
| 3 | Luz Cerrillo, Nuria | VAL |
| 3 | Ortega MuñOz, Sara | MAD |
Infantil · Masculino
-38 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hernandez Perez, Juan Antonio | Andalucía | 1.º |
| Espejo-Saavedra Diez, Miguel | Madrid | 2.º |
| Arquellada Leon, Joan Antoni | Baleares | 3.º |
| Claveria Romero, Ignacio | Madrid | 3.º |
| Aznal Santaren, Alexis | Madrid | — |
| Gallego Saez, Daniel | Madrid | — |
| Mayans Planells, F. | Baleares | — |
| Villaespesa Fernandez, áLvaro | Madrid | — |
-42 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tsiptauri, David | Valencia | 1.º |
| De Goicoechea Alonso, Aitor | País Vasco | 2.º |
| Fernandez Tenreiro, Alejandro | Galicia | 3.º |
| Llope Garcia, Iyan | Asturias | 3.º |
| Barroso Lopez, Alejandro | Castilla-La Mancha | — |
| Fernandez Campillo, Diego | Madrid | — |
| Lopez Cano, Pol | Cataluña | — |
| Yandiola De Vos, Adrian | Madrid | — |
-46 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Guerra Flores, Eric | Cataluña | 1.º |
| Hidalgo Gomez, Pelayo | Madrid | 2.º |
| Estevas-Guilmain Moran, Javier | País Vasco | 3.º |
| Rodriguez Castellano, Gerardo | Canarias | 3.º |
| Perez MartíNez, Sergio | Castilla y León | — |
| Perez Roldan, Javier | Andalucía | — |
| Hermoso Legaz, Asier | Navarra | — |
| Perez, Francisco | Extremadura | — |
-50 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lopez Lopez, Pol | Cataluña | 1.º |
| Niauri, Omari | Valencia | 2.º |
| CarrióN Olivares, Carlos | Madrid | 3.º |
| Fernandez Rodriguez, Fernando | Madrid | 3.º |
| Ariceta Perez De Anda, Unai | País Vasco | — |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | — |
| Castillo Mendez, Juan Miguel | Navarra | — |
| Orts Buitrago, Pedro | Valencia | — |
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Patricio Hernandez, Juan Manue | Andalucía | 1.º |
| Morales Puche, Ernesto | Andalucía | 2.º |
| Agrelo FernáNdez, Alberto | Asturias | 3.º |
| Sanchis Lahiguera, Pablo | Valencia | 3.º |
| Cantano Gomez, Roger | Cataluña | — |
| Pastor Galvez, Jose M. | Madrid | — |
| Nelly Arencibia, Idafe | Canarias | — |
| Vias Sanchez, Joel | Baleares | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hezemans Garcia, Oscar | Canarias | 1.º |
| Pazos Planells, Sergio | Baleares | 2.º |
| Carreiras Pascual, Diego | Madrid | 3.º |
| Garcia-Alcaide Simon, H. | Madrid | 3.º |
| Davila Fernandez, S. | Madrid | — |
| Garcia Domingo, Saul | La Rioja | — |
| Callejas Sanchez, Juan Jose | Andalucía | — |
| Exposito Mateo, Manuel A. | Castilla-La Mancha | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia De La Yedra Valido, Enrique | Canarias | 1.º |
| Le Monze, Maxime | Cataluña | 2.º |
| Grandal Barcelo, N. | Baleares | 3.º |
| Ramirez Zambrano, Guillermo | Andalucía | 3.º |
| Mayi Hevilla, Moises | Andalucía | — |
| Montero Vilches, Ander | País Vasco | — |
| Palop Rodrigo, Manuel | Valencia | — |
| Stoicescu, Georgian | Madrid | — |
+66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lotero Torres, Hector | Navarra | 1.º |
| Vicente Silva, David | Madrid | 2.º |
| Calvo Garcia, Alejandro | Madrid | 3.º |
| Fernandez Moscoso, Anxo | Galicia | 3.º |
| Casas Lacambra, CéSar | Aragón | — |
| Galindo Rodriguez, Roberto | Castilla-La Mancha | — |
| Bote, Victor M. | Extremadura | — |
| Lagoz Serrano, Adrian | Madrid | — |
Infantil · Femenino
-36 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez Querol, Sandra | Madrid | 1.º |
| San Pedro Puente, Sara | La Rioja | 2.º |
| Gutierrez Gonzalez, Lara | Canarias | 3.º |
| Lopez Lorenzo, Silvia | Galicia | 3.º |
| Lage Martin, Mireia | Cataluña | — |
| SáNchez Herrera Cano, Mercedes | Castilla-La Mancha | — |
| Martinez Pla, Gala | Extremadura | — |
| Suarez Gordo, Ariadna | Madrid | — |
-40 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarcíA Jurado, Ana | Cataluña | 1.º |
| Torres Raves, Natalia | Cataluña | 2.º |
| GaláN De La Casa, LucíA | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Hernandez Flores, Nazareth | Andalucía | 3.º |
| Borrell Vives, Julia | Cataluña | — |
| Escandell Riera, Marina | Baleares | — |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | — |
| NuñEz Bayon, Mercedes | Extremadura | — |
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 1.º |
| Garriga Ortega, Marina | Cataluña | 2.º |
| Campuzano Perez, Marta | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Roset MartíN, Paula | Cataluña | 3.º |
| Fernandez Cordero, B. | Extremadura | — |
| Guerrero Carreras, Andrea | Baleares | — |
| Lacosta Sanchez, Iara | Navarra | — |
| Perez Gregorio, Alba | Castilla-La Mancha | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Beirao De Oliveira Ramiro, Michelle | Madrid | 1.º |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | 2.º |
| Carazas Huayancas, Mª Fernanda | País Vasco | 3.º |
| Martin Gallardo, Patriciia | Madrid | 3.º |
| Arias Huergo, Raquel | Asturias | — |
| Gonzalez Toledo, Lorena | Madrid | — |
| Catalan Honrubia, Laura | Castilla-La Mancha | — |
| Mora Toscano, Ylenia | Andalucía | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| ArgüElles Noval, Jimena | Asturias | 1.º |
| Araiz Sancho, Cristina | Valencia | 2.º |
| Etxebarria Bilbao, Olatz | País Vasco | 3.º |
| Riesgo Fraile, Alba | Castilla y León | 3.º |
| Gonzalez MuñOz, Saioa | Navarra | — |
| Rojas De La Rosa, Alba Maria | Andalucía | — |
| Juan Martinez, Alba | Madrid | — |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Elia | La Rioja | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Camus Hernaez, Irene | Valencia | 1.º |
| Sierra Prieto, Alicia | Madrid | 2.º |
| Cortabitarte Zubiaga, E. | País Vasco | 3.º |
| Mengual Escalona, Itziar | Cataluña | 3.º |
| Guerrero Bolinches, Clara | Valencia | — |
| Rodriguez Garcia, Irene | Extremadura | — |
| Fernandez Lopez, Pilar | Madrid | — |
| Rodriguez Tendero, S. | Castilla-La Mancha | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Garcia, Nerea | Canarias | 1.º |
| Etxabe Etxeberria, Lorea | País Vasco | 2.º |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | 3.º |
| Poblador SáNchez, Maria | Aragón | 3.º |
| Del Moral Marti, Lourdes | Cataluña | — |
| Pintado Gallardo, Cristina | Madrid | — |
| Lewko, Julia | Madrid | — |
| Souf Garrido, Leila | Valencia | — |
+63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | 1.º |
| Davila Montoya, Sara | Canarias | 2.º |
| Alonso Vivas, Lara | Castilla y León | 3.º |
| Hernandez Laville, Nerea | Valencia | 3.º |
| Cornella BujaldóN, Aina | Cataluña | — |
| Diaz Cantos, Chiana | País Vasco | — |
| Arzoz Azofra, Nerea | Navarra | — |
| Wood Piza, Nina Jade | Baleares | — |
Cadete · Masculino
-50 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Mesa, Francisco Jose | Andalucía | 1.º |
| Buldain Elizalde, Iban | Navarra | 2.º |
| Blazquez Fernandez, Diego | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Riopedre Fernandez, Jose | Galicia | 3.º |
| DíAz Menchero, Sergio | Madrid | — |
| Vera Henkel, Niklas Jan | Baleares | — |
| Heras Barrero, Daniel | Madrid | — |
| Sanchez Querol, Adrian | Madrid | — |
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garriga Ortega, Gerard | Cataluña | 1.º |
| Riera Rodenas, Amadeu | Cataluña | 2.º |
| Goikoetxea Alonso, Oier | País Vasco | 3.º |
| Gracia Garijo, Ibai | Navarra | 3.º |
| DíAz Menchero, Mario | Madrid | — |
| Rad GarcíA, Guillermo | Asturias | — |
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | — |
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Torne, David | Cataluña | 1.º |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 2.º |
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | 3.º |
| Henriques Fernandez, Victor Hugo | Galicia | 3.º |
| Cabo Tomas, Jorge | Valencia | — |
| Kepidyan, Harugtun | Cataluña | — |
| Lopez Sanchez, Aitor | Murcia | — |
| SáNchez GonzáLez, RaúL | Madrid | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | 1.º |
| De La Cruz Santos, Alvaro | Cataluña | 2.º |
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | 3.º |
| Mucientes Sisto, Tomas | Galicia | 3.º |
| Poblador SáNchez, RaúL | Aragón | — |
| Vila Martinez, Javier | Galicia | — |
| Gallego Perez-Olivares, Javier | Galicia | — |
| Ramos Ballester, Javier | Valencia | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Villar Fas, Leon | Valencia | 1.º |
| Castelao Cueto, Pablo | Asturias | 2.º |
| Martinez Vazquez, Luis | Valencia | 3.º |
| Ponce Canales, Adrian | Madrid | 3.º |
| Palao Galan, Gonzalo | Madrid | — |
| Torres Hidalgo, Brian | Cataluña | — |
| Maza MartíN, Antonio | Extremadura | — |
| Moret Megias, Javier | Andalucía | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Aduriz Cardona, Gorka | País Vasco | 1.º |
| PéRez FernáNdez, Sergio | Asturias | 2.º |
| Gonzalez Ramirez, Kevin | Canarias | 3.º |
| Pereira Amorin, Brais | Galicia | 3.º |
| Buendia Labella, Pablo | Andalucía | — |
| Cima Sanchez, Eusebi | Cataluña | — |
| Alcibar Mataix, Ignacio | Valencia | — |
| Gomez Cabello, Javier | Madrid | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Culebras TallóN, Sergio | Castilla-La Mancha | 1.º |
| Luis FariñAs, Ricardo | Canarias | 2.º |
| Boutureira Taboada, Brais | Galicia | 3.º |
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | 3.º |
| Barrero Rue, Victor | Cataluña | — |
| BóDalo Mateo, Luis Alberto | Castilla-La Mancha | — |
| Gomez Lendrino, Miguel A. | Madrid | — |
| Melendez Del Pozo, Pedro | Castilla y León | — |
+90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 1.º |
| Otarashvili, Sandro | Valencia | 2.º |
| Castillo Tanger, Jose | Andalucía | 3.º |
| Zhang, Zhaoyi | Madrid | 3.º |
| Cordero Rodriguez, Guillermo | Galicia | — |
| Salas CháVez, Manuel | Madrid | — |
| Jimenez Vera, Diego | Murcia | — |
| Marti Figueres, Marc | Cataluña | — |
Cadete · Femenino
-40 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 1.º |
| Ferrer Marti, Rosa | Valencia | 2.º |
| Gonzalez Marrero, Rebeca | Canarias | 3.º |
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | 2.º |
| Miragaya Granda, Cristina | Asturias | 3.º |
| Torres Calleja, Laura | La Rioja | 3.º |
| Algarra Cagide, Uxia | Galicia | — |
| Urteaga Contin, Idoia | Navarra | — |
| Anaya Perez, Paula | Cantabria | — |
| Leon Sanchez, Pilar Maria | Andalucía | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hidalgo Ledo, Celia | Extremadura | 1.º |
| Hidalgo Ledo, Elena | Extremadura | 2.º |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | 3.º |
| Roda Casado, Natalia | Navarra | 3.º |
| Martinez Vigaray, Cristina | Galicia | — |
| Vicente Ramos, Paula | País Vasco | — |
| Lopez Garcia, Sara | Navarra | — |
| Perez Casado, Sara | Galicia | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Marlasca, Raquel | Asturias | 1.º |
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | 2.º |
| Diaz Vidal, Raquel | Murcia | 3.º |
| Diaz-Alejo Peinado, Laura | Canarias | 3.º |
| CañIbano De Celis, Elena | Galicia | — |
| Mateo Garralda, Haizea | Navarra | — |
| Moreno GáMez, Lucia | Madrid | — |
| Plaza Carvajal, Diiana C. | Castilla-La Mancha | — |
-57 kg
1 inscrito| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Serrano Gonzalez, Mª Victoria | Valencia | 1.º |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | 2.º |
| Luz Cerrillo, Nuria | Valencia | 3.º |
| Ortega MuñOz, Sara | Madrid | 3.º |
| Flores Alonso, Luz | Madrid | — |
| Romero SáNchez, Mª Carmen | Castilla-La Mancha | — |
| Bustillo Escamez, Melisa | Madrid | — |
| Diaz Marin, Angela | La Rioja | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | 1.º |
| Perez Hueva, Cristina | Murcia | 2.º |
| Barreiro Gonzalez, Andrea | Asturias | 3.º |
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | 3.º |
| Garcia Izquierdo, Maria | Madrid | — |
| Pardo Igleisas, Montserrat | Galicia | — |
| Antolinez Fernandez, Ines | Madrid | — |
| Gutierrez Calero, Alba | Valencia | — |
+70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 1.º |
| Henares Fernandez, Alba | Andalucía | 2.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | 3.º |
| Sampayo Hernandez, Daniela | Castilla y León | 3.º |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | — |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | — |
| Garcia Cuevas, Mirian | Galicia | — |
| Iraola Martin, Iurre | País Vasco | — |
Total
Oro31
Plata31
Bronce61
Total
123 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 2 | Valencia | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 3 | Canarias | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | Madrid | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 5 | Andalucía | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Asturias | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | La Rioja | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | País Vasco | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9 | Navarra | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Extremadura | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Castilla-La Mancha | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Baleares | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Galicia | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 14 | Murcia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Castilla y León | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Aragón | 0 | 0 | 2 | 2 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultadosPDFInforme de resultados