Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Movistar Arena, Madrid
- Fecha
- 7 may – 8 may 2016
- Temporada
- 2015-16
- Categorías
- Infantil + Cadete
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 9 | 17 |
| 2 | Cataluña | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Valencia | 5 | 3 | 7 |
| 4 | Andalucía | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Aragón | 3 | 1 | 3 |
Infantil · Masculino
-38 kg
| 1 | Barroso Lopez, Luis | MAD |
| 2 | Esparza Rivera, Alex | MAD |
| 3 | Fernandez Mogollon, Iker | VAS |
| 3 | Quintanilla Martin, Sergio | MAD |
-42 kg
| 1 | Rosas Solano, Alejandro | ARA |
| 2 | Vera Henkel, Fabio Tim | BAL |
| 3 | Campana Del Val, Ruben | NAV |
| 3 | Ionescu Alexandru, Albano | RIO |
-46 kg
| 1 | Hernandez Campano, Jorge | MAD |
| 2 | Casanova Gago, Juan | VAL |
| 3 | Miguel Palacios, Ivan | MAD |
| 3 | Perez Acedo, Adria | CAT |
-50 kg
| 1 | Corral Garrido, Javier | AST |
| 2 | Bertomeu Perez, Roberto | VAL |
| 3 | Ariza Baena, Jose Manuel | CAT |
| 3 | Solis Mere, Mateo | AST |
-55 kg
| 1 | Castro Esteban, Diego | CLE |
| 2 | Santacreu Garcia, Pau | CAT |
| 3 | Carrera Garrido, Zigor | RIO |
| 3 | OntañOn Florez, Santiago | AST |
-60 kg
| 1 | Cardona Ortiz, Alejandro | RIO |
| 2 | Merino Mencia, Unai | VAS |
| 3 | Esteve Marin, Jose Miguel | MUR |
| 3 | Gonzalez Iglesias, Javier | GAL |
-66 kg
| 1 | Cebrian Guirao, Julio | CLM |
| 2 | Garcia Rodriguez, Alvaro | CAN |
| 3 | Bueno Infantes, Carlos | VAL |
| 3 | Enrich Calbet, Eric | CAT |
+66 kg
| 1 | Parechyn, Vladislav | ARA |
| 2 | Alonso Lins, Rafael | GAL |
| 3 | Castro Garcia, Diego | MAD |
| 3 | MuñOz IbañEz, Ricard | CAT |
Infantil · Femenino
-36 kg
| 1 | Prados Barbero, Maria | AND |
| 2 | Sarmiento Garcia, Raquel Jiang | CLE |
| 3 | Murillo Baldominos, Maria | ARA |
| 3 | Rovira Leon, Silvia | VAL |
-40 kg
| 1 | Cid Balcells, Jana | CAT |
| 2 | Rojas Gonzalez, Maria | MAD |
| 3 | Fernandez Sanchez, Elisa | AST |
| 3 | Perez Pacheco, Veronica | GAL |
-44 kg
| 1 | Toro Soler, Ariane | NAV |
| 2 | Gomez Antona, Gema Maria | MAD |
| 3 | Hinojosa Larrosa, Elena | ARA |
| 3 | Jardo Martin, Noelia | CAT |
-48 kg
| 1 | Juan Martinez, Paula | MAD |
| 2 | Agudo Huerta, Daniela | CLE |
| 3 | Castello Diez, Marina | VAL |
| 3 | Garcia Martin, Marta | MAD |
-52 kg
| 1 | Gil Alonso, Angela | VAL |
| 2 | Martinez Garrido, Arian | CLE |
| 3 | Martin Gil, Alicia | MAD |
| 3 | Rosa Cano, Noelia Ana | VAL |
-57 kg
| 1 | Perez Collazo, Eva | RIO |
| 2 | Riveiro Mourino, Malena | GAL |
| 3 | Queralto Ramos, Julia | CAT |
| 3 | Torres Lumbreras, Valeria | VAL |
-63 kg
| 1 | Haupt, Mila | MAD |
| 2 | Garolera Marcos, Laia | CAT |
| 3 | Diez Rodriguez, Janire | VAS |
| 3 | Martin Sayago, Lara | MAD |
+63 kg
| 1 | Tsunoda Roustant, Ai | CAT |
| 2 | Heredia Reyes, Maria Jose | MAD |
| 3 | Daza Villa, Paula | MAD |
| 3 | Gonzalez Dominguez, Yaylen | CAN |
Cadete · Masculino
-46 kg
| 1 | Gomez Llorens, Pedro | VAL |
| 2 | Lopez Portillo, Gabriel | AND |
| 3 | Erimias Moyano, Sergio | AST |
| 3 | Garcia Valle, Jaime | EXT |
-50 kg
| 1 | Hinojosa Larrosa, David | ARA |
| 2 | Fernandez Tenreiro, Alejandro | GAL |
| 3 | Gonzalez Florian, Juan David | MAD |
| 3 | Riopedre Fernandez, Jose | GAL |
-55 kg
| 1 | Garcia Mesa, Francisco Jose | AND |
| 2 | Goikoetxea Alonso, Aitor | VAS |
| 3 | Lopez Lopez, Pol | CAT |
| 3 | Quintero Iglesias, Juan | MAD |
-60 kg
| 1 | Laino Ramirez, Rosendo | AND |
| 2 | OrdoñEz CañO, Eduardo | AND |
| 3 | Garcia Vique, Ivan | CLE |
| 3 | Moriano Duce, Samuel | MAD |
-66 kg
| 1 | DíAz Menchero, Sergio | MAD |
| 2 | Hidalgo Rodriguez, Miguel | AND |
| 3 | Garrido Quintero, Guillermo | MAD |
| 3 | Segado Fernandez, Daniel | MAD |
-73 kg
| 1 | Varela Ferrero, Alberto | VAL |
| 2 | Le Monze, Maxime | CAT |
| 3 | Moya Balibrea, Juan Francisco | MUR |
| 3 | Nieto Trinidad, Daniel | EXT |
-81 kg
| 1 | Menchaca Cabot, Pol | CAT |
| 2 | Casas Lacambra, CéSar | ARA |
| 3 | Erazo AlegríA, Juan Manuel | CTB |
| 3 | Khachidze, Giorgi | VAL |
Cadete · Femenino
-40 kg
| 1 | Torregrosa Pina, Laura | VAL |
| 2 | Mayordomo Garcia, Carmen | MAD |
| 3 | Linde Leal, Tamara | EXT |
| 3 | Martinez Pla, Gala | EXT |
-44 kg
| 1 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 2 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
| 3 | Hernandez Flores, Nazareth | AND |
| 3 | Perez Gregorio, Alba | CLM |
-48 kg
| 1 | Carazas Huayancas, Mª Fernanda | VAS |
| 2 | MuñOz Solano, Lucia | MAD |
| 3 | Arias Huergo, Raquel | AST |
| 3 | Roset MartíN, Paula | CAT |
-52 kg
| 1 | Martin Gallardo, Patricia | MAD |
| 2 | Oliver Ferra, Maria | BAL |
| 3 | Lanza Chacoris, Paula | MAD |
| 3 | Pizarroso Saenz De Cortazar, Zurine | VAS |
-57 kg
| 1 | Torres Raves, Patricia | CAT |
| 2 | Bucur, A. | RIO |
| 3 | Ballesteros Campano, Gemma | CAT |
| 3 | Ramos Ballester, Maria | VAL |
-63 kg
| 1 | Camus Hernaez, Irene | VAL |
| 2 | Kopnyayeva, Vlada | MUR |
| 3 | Salomon Diana, Agueda | MAD |
| 3 | Sierra Prieto, Alicia | MAD |
-70 kg
| 1 | Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | RIO |
| 2 | Fernandez Campillo, Sara | MAD |
| 3 | Del Moral Marti, Lourdes | CAT |
| 3 | Rey Checa, Alba | MAD |
+70 kg
| 1 | Suarez Cabrera, Dayami | CAN |
| 2 | Paez Bellon, Laura | MAD |
| 3 | Delgado Lobeto, Aixa | CTB |
| 3 | Lima Bordoli, Iara | CAN |
Infantil · Masculino
-38 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Barroso Lopez, Luis | Madrid | 1.º |
| Esparza Rivera, Alex | Madrid | 2.º |
| Fernandez Mogollon, Iker | País Vasco | 3.º |
| Quintanilla Martin, Sergio | Madrid | 3.º |
-42 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rosas Solano, Alejandro | Aragón | 1.º |
| Vera Henkel, Fabio Tim | Baleares | 2.º |
| Campana Del Val, Ruben | Navarra | 3.º |
| Ionescu Alexandru, Albano | La Rioja | 3.º |
-46 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hernandez Campano, Jorge | Madrid | 1.º |
| Casanova Gago, Juan | Valencia | 2.º |
| Miguel Palacios, Ivan | Madrid | 3.º |
| Perez Acedo, Adria | Cataluña | 3.º |
-50 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Corral Garrido, Javier | Asturias | 1.º |
| Bertomeu Perez, Roberto | Valencia | 2.º |
| Ariza Baena, Jose Manuel | Cataluña | 3.º |
| Solis Mere, Mateo | Asturias | 3.º |
-55 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Castro Esteban, Diego | Castilla y León | 1.º |
| Santacreu Garcia, Pau | Cataluña | 2.º |
| Carrera Garrido, Zigor | La Rioja | 3.º |
| OntañOn Florez, Santiago | Asturias | 3.º |
-60 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cardona Ortiz, Alejandro | La Rioja | 1.º |
| Merino Mencia, Unai | País Vasco | 2.º |
| Esteve Marin, Jose Miguel | Murcia | 3.º |
| Gonzalez Iglesias, Javier | Galicia | 3.º |
-66 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cebrian Guirao, Julio | Castilla-La Mancha | 1.º |
| Garcia Rodriguez, Alvaro | Canarias | 2.º |
| Bueno Infantes, Carlos | Valencia | 3.º |
| Enrich Calbet, Eric | Cataluña | 3.º |
+66 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Parechyn, Vladislav | Aragón | 1.º |
| Alonso Lins, Rafael | Galicia | 2.º |
| Castro Garcia, Diego | Madrid | 3.º |
| MuñOz IbañEz, Ricard | Cataluña | 3.º |
Infantil · Femenino
-36 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Prados Barbero, Maria | Andalucía | 1.º |
| Sarmiento Garcia, Raquel Jiang | Castilla y León | 2.º |
| Murillo Baldominos, Maria | Aragón | 3.º |
| Rovira Leon, Silvia | Valencia | 3.º |
-40 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | 1.º |
| Rojas Gonzalez, Maria | Madrid | 2.º |
| Fernandez Sanchez, Elisa | Asturias | 3.º |
| Perez Pacheco, Veronica | Galicia | 3.º |
-44 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Toro Soler, Ariane | Navarra | 1.º |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | 2.º |
| Hinojosa Larrosa, Elena | Aragón | 3.º |
| Jardo Martin, Noelia | Cataluña | 3.º |
-48 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Juan Martinez, Paula | Madrid | 1.º |
| Agudo Huerta, Daniela | Castilla y León | 2.º |
| Castello Diez, Marina | Valencia | 3.º |
| Garcia Martin, Marta | Madrid | 3.º |
-52 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gil Alonso, Angela | Valencia | 1.º |
| Martinez Garrido, Arian | Castilla y León | 2.º |
| Martin Gil, Alicia | Madrid | 3.º |
| Rosa Cano, Noelia Ana | Valencia | 3.º |
-57 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Perez Collazo, Eva | La Rioja | 1.º |
| Riveiro Mourino, Malena | Galicia | 2.º |
| Queralto Ramos, Julia | Cataluña | 3.º |
| Torres Lumbreras, Valeria | Valencia | 3.º |
-63 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Haupt, Mila | Madrid | 1.º |
| Garolera Marcos, Laia | Cataluña | 2.º |
| Diez Rodriguez, Janire | País Vasco | 3.º |
| Martin Sayago, Lara | Madrid | 3.º |
+63 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tsunoda Roustant, Ai | Cataluña | 1.º |
| Heredia Reyes, Maria Jose | Madrid | 2.º |
| Daza Villa, Paula | Madrid | 3.º |
| Gonzalez Dominguez, Yaylen | Canarias | 3.º |
Cadete · Masculino
-46 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gomez Llorens, Pedro | Valencia | 1.º |
| Lopez Portillo, Gabriel | Andalucía | 2.º |
| Erimias Moyano, Sergio | Asturias | 3.º |
| Garcia Valle, Jaime | Extremadura | 3.º |
-50 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hinojosa Larrosa, David | Aragón | 1.º |
| Fernandez Tenreiro, Alejandro | Galicia | 2.º |
| Gonzalez Florian, Juan David | Madrid | 3.º |
| Riopedre Fernandez, Jose | Galicia | 3.º |
-55 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Mesa, Francisco Jose | Andalucía | 1.º |
| Goikoetxea Alonso, Aitor | País Vasco | 2.º |
| Lopez Lopez, Pol | Cataluña | 3.º |
| Quintero Iglesias, Juan | Madrid | 3.º |
-60 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | 1.º |
| OrdoñEz CañO, Eduardo | Andalucía | 2.º |
| Garcia Vique, Ivan | Castilla y León | 3.º |
| Moriano Duce, Samuel | Madrid | 3.º |
-66 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| DíAz Menchero, Sergio | Madrid | 1.º |
| Hidalgo Rodriguez, Miguel | Andalucía | 2.º |
| Garrido Quintero, Guillermo | Madrid | 3.º |
| Segado Fernandez, Daniel | Madrid | 3.º |
-73 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | 1.º |
| Le Monze, Maxime | Cataluña | 2.º |
| Moya Balibrea, Juan Francisco | Murcia | 3.º |
| Nieto Trinidad, Daniel | Extremadura | 3.º |
-81 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Menchaca Cabot, Pol | Cataluña | 1.º |
| Casas Lacambra, CéSar | Aragón | 2.º |
| Erazo AlegríA, Juan Manuel | Cantabria | 3.º |
| Khachidze, Giorgi | Valencia | 3.º |
-90 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Khabuliani Kurdiani, Ilia | Cataluña | 1.º |
| Rios Rossello, Albert | Baleares | 2.º |
| Camazon Gonzalvo, Santiago | Aragón | 3.º |
| Gomez Cabello, Javier | Madrid | 3.º |
+90 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bodalo Mateo, Luis Alberto | Extremadura | 1.º |
| Calvo Garcia, Alejandro | Madrid | 2.º |
| Cepero Horcajadas, Aaron | Cataluña | 3.º |
| Perez Alvarez, Yaret | Canarias | 3.º |
Cadete · Femenino
-40 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Torregrosa Pina, Laura | Valencia | 1.º |
| Mayordomo Garcia, Carmen | Madrid | 2.º |
| Linde Leal, Tamara | Extremadura | 3.º |
| Martinez Pla, Gala | Extremadura | 3.º |
-44 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 1.º |
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 2.º |
| Hernandez Flores, Nazareth | Andalucía | 3.º |
| Perez Gregorio, Alba | Castilla-La Mancha | 3.º |
-48 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carazas Huayancas, Mª Fernanda | País Vasco | 1.º |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | 2.º |
| Arias Huergo, Raquel | Asturias | 3.º |
| Roset MartíN, Paula | Cataluña | 3.º |
-52 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martin Gallardo, Patricia | Madrid | 1.º |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | 2.º |
| Lanza Chacoris, Paula | Madrid | 3.º |
| Pizarroso Saenz De Cortazar, Zurine | País Vasco | 3.º |
-57 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | 1.º |
| Bucur, A. | La Rioja | 2.º |
| Ballesteros Campano, Gemma | Cataluña | 3.º |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | 3.º |
-63 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Camus Hernaez, Irene | Valencia | 1.º |
| Kopnyayeva, Vlada | Murcia | 2.º |
| Salomon Diana, Agueda | Madrid | 3.º |
| Sierra Prieto, Alicia | Madrid | 3.º |
-70 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | 1.º |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | 2.º |
| Del Moral Marti, Lourdes | Cataluña | 3.º |
| Rey Checa, Alba | Madrid | 3.º |
+70 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | 1.º |
| Paez Bellon, Laura | Madrid | 2.º |
| Delgado Lobeto, Aixa | Cantabria | 3.º |
| Lima Bordoli, Iara | Canarias | 3.º |
Total
Oro33
Plata33
Bronce66
Total
132 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 9 | 17 | 32 |
| 2 | Cataluña | 6 | 3 | 11 | 20 |
| 3 | Valencia | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 4 | Andalucía | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Aragón | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | La Rioja | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Castilla y León | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | País Vasco | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Canarias | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Asturias | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Extremadura | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Navarra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Castilla-La Mancha | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Galicia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Baleares | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Murcia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Cantabria | 0 | 0 | 2 | 2 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultadosPDFInforme de resultados