Información
- Tipo
- Copa de España
- Sede
- Palacio Velódromo Luis Puig, Benimamet
- Fecha
- 16 de septiembre de 2023
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 6 | 4 |
| 2 | Venezuela | 4 | 0 | 2 |
| 3 | República Dominicana | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Cantabria | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Galicia | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Salas, Ivan | VEN |
| 2 | Lassa Iglesias, Francisco Javier | NAV |
| 3 | Anton Zurdo, Carlos | CLE |
| 3 | Murillo Martinez De Lizarrondo, Asier | NAV |
-66 kg
| 1 | Garcia, Wilis | VEN |
| 2 | Sanchez Velasco, Gorka | VAL |
| 3 | Calix, Diego | NCA |
| 3 | Manukyan Ishkanyan, Rafayel | VAL |
-73 kg
| 1 | Goikoetxea Alonso, Aitor | VAL |
| 2 | Harina Gartzia, Hodei | VAS |
| 3 | Goikoetxea Alonso, Oier | VAL |
| 3 | Pariche Gonzalez, Andres Arturo | VEN |
-81 kg
| 1 | Tornal Scheidig, Antonio Pablo | VAL |
| 2 | Rybin, Stanislav | VAL |
| 3 | Bendeliani, Giorgi | CAT |
| 3 | Kindi Ba Diallo, Mamoudou Kindi | VAL |
-90 kg
| 1 | Erazo AlegríA, Juan Manuel | CTB |
| 2 | Barcia Bomhof, Hugo | VAL |
| 3 | Arambarri PeñA, Gorka | VAS |
| 3 | Paez, Carlos | VEN |
-100 kg
| 1 | Florentino, Robert | DOM |
| 2 | Kevlishvili, Nika | VAL |
| 3 | Cazorla Vicente, Peio | VAS |
| 3 | Claveras Retana, Julen | VAS |
+100 kg
| 1 | Amezquiza, Luis | VEN |
| 2 | Lopez Lopez, Maximiliano | VAL |
| 3 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
Femenino
-48 kg
| 1 | Gimenez, Maria | VEN |
| 2 | Urena, Maryuri | COL |
| 3 | Cid Balcells, Jana | CAT |
-52 kg
| 1 | Leiva Sanchez, Ayumi | VAL |
| 2 | MuñOz Solano, Lucia | MAD |
| 3 | Beorlegui Oses, Paula | NAV |
| 3 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
-57 kg
| 1 | Perez Pacheco, Veronica | GAL |
| 2 | Martin Gil, Alicia | MAD |
| 3 | Arjona Hammersley, Jazmin | CAT |
| 3 | Ettienne Meli, Jennifer | HAI |
-63 kg
| 1 | Rosa Garcia, Ana Smelyn | DOM |
| 2 | Slimani, Dounia | MAR |
| 3 | Araiz Sancho, Cristina | VAL |
| 3 | Oliver Ferra, Maria | BAL |
-70 kg
| 1 | Sanchez Benitez, Ariela Franchel | VAL |
| 2 | De La Fuente Roland, Wendy | CAT |
| 3 | Pardo Iglesias, Montserrat | MAD |
| 3 | Tabi, Chamae | MAR |
-78 kg
| 1 | CuliañEz Parres, Mª Rosario | VAL |
| 2 | Sala Cano, Aitana | VAL |
+78 kg
| 1 | Morillo, Moira | DOM |
| 2 | Bensalem, Ikram | MAR |
Masculino
-60 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Salas, Ivan | Venezuela | 1.º |
| Lassa Iglesias, Francisco Javier | Navarra | 2.º |
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | 3.º |
| Murillo Martinez De Lizarrondo, Asier | Navarra | 3.º |
| Hinojosa Larrosa, David | Aragón | — |
| Vasquez, Santiago | Colombia | — |
| Barrios, Rodrigo David | Argentina | — |
| Francisco, Claudio | Angola | — |
| Galmes Cubells, Gabriel | Baleares | — |
| Gomez, Jhoan | Colombia | — |
| Montecino Ayala, Alan | Murcia | — |
| Naniashvili, Giorgi | Cataluña | — |
| Ramirez Garcia, Marc | Cataluña | — |
| Rosado LóPez, Rodrigo | Andalucía | — |
| Valverde Mateos, Juan | Valencia | — |
-66 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia, Wilis | Venezuela | 1.º |
| Sanchez Velasco, Gorka | Valencia | 2.º |
| Calix, Diego | Nicaragua | 3.º |
| Manukyan Ishkanyan, Rafayel | Valencia | 3.º |
| Abril Sanz, Jose | Valencia | — |
| Morales Martinez, Jose Manuel | Cataluña | — |
| Perello Galmes, Joan | Baleares | — |
| Silva, Gonzalo | Portugal | — |
| Arias Sanchez, Miguel | Valencia | — |
| Castrejon Castro, Jesus | Valencia | — |
| Esteve Barrera, Ferran | Valencia | — |
| Viskov, Nazar | Ucrania | — |
-73 kg
23 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Goikoetxea Alonso, Aitor | Valencia | 1.º |
| Harina Gartzia, Hodei | País Vasco | 2.º |
| Goikoetxea Alonso, Oier | Valencia | 3.º |
| Pariche Gonzalez, Andres Arturo | Venezuela | 3.º |
| Cases Roca, Carlos | Valencia | — |
| Garcia Obensa, Sergio | Aragón | — |
| Blanco Sanchez, Hugo | Cataluña | — |
| San Torrome, Miguel | Valencia | — |
| Amoros Algarra, Adrian | Valencia | — |
| Buenrostro Ibanez, Javier | Valencia | — |
| Cano Martos, Sergio | Andalucía | — |
| Casanova Gago, Juan | Valencia | — |
| Cremades Albert, Alberto | Valencia | — |
| Gadea Juan, David | Valencia | — |
| Kalins, Patrick | Valencia | — |
| Leon Oneca, Igor | Navarra | — |
| Mehdi, Raphael | Francia | — |
| Penalver Grao, Ademar | Valencia | — |
| Sanchez Garnica, Keiner | Colombia | — |
| Santas Colomer, Juan | Valencia | — |
| Uranga Castro, Iker | País Vasco | — |
| Vicens Rodriguez De Liebana, Jose Vicens | Valencia | — |
| Zapata Marin, Antonio | Murcia | — |
-81 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tornal Scheidig, Antonio Pablo | Valencia | 1.º |
| Rybin, Stanislav | Valencia | 2.º |
| Bendeliani, Giorgi | Cataluña | 3.º |
| Kindi Ba Diallo, Mamoudou Kindi | Valencia | 3.º |
| Gallego Perez-Olivares, Javier | Galicia | — |
| Kobayashi, Guilherme | Portugal | — |
| Buldain Elizalde, Iban | Valencia | — |
| Eneriz Garcia, Arkaitz | Valencia | — |
| Beldjilali, Ayoub Mohammed | Argelia | — |
| Bueno Castellano, Sergi | Baleares | — |
| Munoz Gomis, Carlos | Murcia | — |
| Olmo Zamora, Hugo | Cataluña | — |
| Rodriguez Gonzalez, Santi | Valencia | — |
| Rubio Torralbo, Guillermo | Valencia | — |
| Ruiz, Ferney | Colombia | — |
| Shuhalieiev, Anton | Ucrania | — |
| Soria Serrano, Martin | Valencia | — |
| Urdangarin Larranaga, Haritz | País Vasco | — |
| Villegas Lahuerta, Unai | Valencia | — |
| Vinader Cerdan, Alejandro | Valencia | — |
-90 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Erazo AlegríA, Juan Manuel | Cantabria | 1.º |
| Barcia Bomhof, Hugo | Valencia | 2.º |
| Arambarri PeñA, Gorka | País Vasco | 3.º |
| Paez, Carlos | Venezuela | 3.º |
| Banda Jimenez, Juan Carlos | Madrid | — |
| Perez Andrade, Eneko | País Vasco | — |
| Fernandez Latorre, Samuel | Valencia | — |
| Quiroz, Emmanuel | Colombia | — |
| Carrion De Pedro, Santiago | Valencia | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Nunez Penalva, Eduardo | Murcia | — |
| Perez, Jhon | Colombia | — |
-100 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Florentino, Robert | República Dominicana | 1.º |
| Kevlishvili, Nika | Valencia | 2.º |
| Cazorla Vicente, Peio | País Vasco | 3.º |
| Claveras Retana, Julen | País Vasco | 3.º |
| Barrero Rue, Victor | Cataluña | — |
| Salvador Masso, Oriol | Baleares | — |
| Eizaguirre Otegui, Gorka | País Vasco | — |
| Romanukha, Andrii | Ucrania | — |
| Caravaca Montoya, Juan Jose | Murcia | — |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | — |
+100 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Amezquiza, Luis | Venezuela | 1.º |
| Lopez Lopez, Maximiliano | Valencia | 2.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 3.º |
| Garrigues Parres, Jose Manuel | Valencia | — |
| Luis Peris Aroca, Emilio | Murcia | — |
Femenino
-48 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gimenez, Maria | Venezuela | 1.º |
| Urena, Maryuri | Colombia | 2.º |
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | 3.º |
| Nohade, Riadi | Marruecos | — |
-52 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Leiva Sanchez, Ayumi | Valencia | 1.º |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | 2.º |
| Beorlegui Oses, Paula | Navarra | 3.º |
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 3.º |
| Gabriel, Vania | Angola | — |
| Roig Carrio, Margalida | Baleares | — |
| Carazas Huayanca, Maria Lucia | País Vasco | — |
| Castillo Font, Aina | Valencia | — |
| Sarabia Gimenez, Xenia | Cataluña | — |
-57 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Perez Pacheco, Veronica | Galicia | 1.º |
| Martin Gil, Alicia | Madrid | 2.º |
| Arjona Hammersley, Jazmin | Cataluña | 3.º |
| Ettienne Meli, Jennifer | Haití | 3.º |
| Loriente Marin, Esther | Valencia | — |
| Mingot Lapiedra, Aitana | Valencia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rosa Garcia, Ana Smelyn | República Dominicana | 1.º |
| Slimani, Dounia | Marruecos | 2.º |
| Araiz Sancho, Cristina | Valencia | 3.º |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | 3.º |
| Lanzat Albaladejo, Alexandra | Madrid | — |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | — |
| Castano Luna, Irene | Valencia | — |
| Rojo Porquet, Bruna | Valencia | — |
-70 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez Benitez, Ariela Franchel | Valencia | 1.º |
| De La Fuente Roland, Wendy | Cataluña | 2.º |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | 3.º |
| Tabi, Chamae | Marruecos | 3.º |
| Solbes Condado, Marta | Valencia | — |
| Ordonez Pozo, Sofia | Valencia | — |
-78 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| CuliañEz Parres, Mª Rosario | Valencia | 1.º |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 2.º |
| Rodriguez Perez, Angels | Cataluña | — |
+78 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Morillo, Moira | República Dominicana | 1.º |
| Bensalem, Ikram | Marruecos | 2.º |
| Soriano Moron, Zoe | Andalucía | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce22
Total
50 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 2 | Venezuela | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | República Dominicana | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Cantabria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Galicia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Madrid | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Marruecos | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Navarra | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | País Vasco | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Cataluña | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Castilla y León | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Baleares | 0 | 0 | 1 | 1 |