Información
- Tipo
- Copa de España
- Sede
- Universitat Politecnica de Valencia, Valencia
- Fecha
- 18 de agosto de 2024
- Temporada
- 2024-25
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Francia | 4 | 3 | 2 |
| 3 | República Checa | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Austria | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Argentina | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Barrios, Rodrigo David | ARG |
| 2 | Anton Zurdo, Carlos | CLE |
| 3 | Pieczynski, Hubert | POL |
| 3 | Yang, Joshua | USA |
-66 kg
| 1 | Bernabeu Rico, Jaume | VAL |
| 2 | Kozysztof, Klimkiewicz | POL |
| 3 | Catala Bori, Jorge | VAL |
| 3 | Yang, Jacob | USA |
-73 kg
| 1 | David, Hugo | FRA |
| 2 | Preve, Eliot | FRA |
| 3 | Lipard, Viljar | EST |
| 3 | Shuhalieiev, Anton | VAL |
-81 kg
| 1 | Naschcho, Issa | AUT |
| 2 | Caprani De Diego, Guillermo | VAL |
| 3 | Kindi Ba Diallo, Mamoudou Kindi | VAL |
| 3 | Krol, Dominik | POL |
-90 kg
| 1 | Smink, Jesper | NED |
| 2 | Pankowski, Jakus | POL |
| 3 | Bressan Bailet, Jules | CAT |
| 3 | Schreder, Leon | GER |
-100 kg
| 1 | Gregory, Max | GBR |
| 2 | Gbetibov, Marcus | FRA |
| 3 | Kansy, Fabian | GER |
| 3 | Lhotzky, Frantisek | CZE |
+100 kg
| 1 | Gustan, Angel | FRA |
| 2 | Kevlishvili, Nika | VAL |
| 3 | Raska, Tomas | CZE |
Femenino
-48 kg
| 1 | Gilly, Marine | FRA |
| 2 | Diaz Hernandez, Aitana | VAL |
| 3 | Cid Balcells, Jana | CAT |
| 3 | Lepp, Zeynab | EST |
-52 kg
| 1 | Raab, Yarden | ISR |
| 2 | Mihhailova, Darja | EST |
| 3 | Beorlegui Oses, Paula | NAV |
| 3 | Lapuerta Comas, Mireia | VAL |
-57 kg
| 1 | Leiva Sanchez, Ayumi | VAL |
| 2 | Deversain, Chloe | FRA |
| 3 | Klaus Sterneviser, Carina | AUT |
| 3 | Santiago Santana, Odalis | VAL |
-63 kg
| 1 | Skalska, Ana | CZE |
| 2 | Golden, Sara | USA |
| 3 | Cotard, Maelen | FRA |
| 3 | Rosa Garcia, Ana Smelyn | DOM |
-70 kg
| 1 | Sanchez Benitez, Ariela Franchel | VAL |
| 2 | Jakobsen, Ida | DEN |
| 3 | Dengg, Elene | AUT |
| 3 | Kravchuk, Valeriia | UKR |
-78 kg
| 1 | Kaila, Issoufi | FRA |
| 2 | Dudenaite, Migle Julija | LIT |
| 3 | Hojdurova, Steponka | CZE |
| 3 | Sala Cano, Aitana | VAL |
+78 kg
| 1 | Ojeda Torres, Dayle | VAL |
| 2 | Aleksandra, Turek | POL |
| 3 | Machut, Lea | FRA |
Masculino
-60 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Barrios, Rodrigo David | Argentina | 1.º |
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | 2.º |
| Pieczynski, Hubert | Polonia | 3.º |
| Yang, Joshua | Estados Unidos | 3.º |
| Lassa Iglesias, Francisco Javier | Navarra | — |
| Rosado LóPez, Rodrigo | Andalucía | — |
| Laafou, Souleyk | Francia | — |
| Ponz, Malik | Francia | — |
| Alonso Paloma, Hugo | Cataluña | — |
| Arab, Seyf | Francia | — |
| Garcia Diaz, David | Aragón | — |
| Leprize, Mathias | Francia | — |
| Montecino Ayala, Alan | Murcia | — |
| Ramirez Garcia, Marc | Cataluña | — |
| Rosen, Roie | Israel | — |
-66 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Rico, Jaume | Valencia | 1.º |
| Kozysztof, Klimkiewicz | Polonia | 2.º |
| Catala Bori, Jorge | Valencia | 3.º |
| Yang, Jacob | Estados Unidos | 3.º |
| Alvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Tupytskyi, Denys | Ucrania | — |
| Caldwell, Ben | Reino Unido | — |
| Porras Ferreiro, Gaizka | Valencia | — |
| Anton Zurdo, Alvaro | Castilla y León | — |
| Bachle, Felix | Alemania | — |
| Benkrouidem, Kilyan | Francia | — |
| Buchbinder, Jewgeny | Alemania | — |
| Fylek, Pawel | Polonia | — |
| Gadea Juan, Borja | Valencia | — |
| Gonzalez Torano, Daniel | Asturias | — |
| Lauritzen, Magni | Dinamarca | — |
| Martin Lobo, Daniel | Madrid | — |
| Mohedano, Axel | Francia | — |
| Simon, Nicolas | Francia | — |
| Tur Bonvehi, Abel | Cataluña | — |
| Van Den Berg, Mateo | Países Bajos | — |
| Vargas Ley, Michael | Chile | — |
-73 kg
31 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| David, Hugo | Francia | 1.º |
| Preve, Eliot | Francia | 2.º |
| Lipard, Viljar | Estonia | 3.º |
| Shuhalieiev, Anton | Valencia | 3.º |
| Bertil, Larvsen | Dinamarca | — |
| Pariche Gonzalez, Andres Arturo | Venezuela | — |
| Allo, Mickael | Francia | — |
| Kalins, Patrick | Valencia | — |
| Bec, Titouan | Francia | — |
| Beldjilali, Ayoub Mohammed | Valencia | — |
| Boudla, Jihad | Francia | — |
| Calvo Jaroso, Rodrigo | Madrid | — |
| Cremades Albert, Alberto | Valencia | — |
| Diaz Mairena, Daniel | Madrid | — |
| Eguino Bilbao, Unai | Navarra | — |
| Errboe, Morgan | Dinamarca | — |
| Fiser, Stepon | República Checa | — |
| Guyrrassy, Abdoulaye | Francia | — |
| Harina Gartzia, Hodei | País Vasco | — |
| Kont, Carl-Gustav | Estonia | — |
| Le Mare, Harry | Reino Unido | — |
| Leclerc, Janes | Francia | — |
| Leon Oneca, Igor | Navarra | — |
| Loeber, Inno | Países Bajos | — |
| Moya Rodriguez, Alejandro | Cataluña | — |
| Noerskov, Oliver | Dinamarca | — |
| Pawel, Pluta | Polonia | — |
| Pazos Planells, Sergio | Baleares | — |
| Pilo Lacuadra, Matias | Argentina | — |
| Speight, William | Estados Unidos | — |
| Stanislav, Hladskyi | Ucrania | — |
-81 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Naschcho, Issa | Austria | 1.º |
| Caprani De Diego, Guillermo | Valencia | 2.º |
| Kindi Ba Diallo, Mamoudou Kindi | Valencia | 3.º |
| Krol, Dominik | Polonia | 3.º |
| Abeltshauser, Kevin | Alemania | — |
| Guerry, Mathis | Francia | — |
| Davlatzhon, Mamadov | Ucrania | — |
| Von Leupoldt, Leonhard Friedrich | Alemania | — |
| Aghasaryan, Davit | Estados Unidos | — |
| Anglarill Gomez, Nil | Cataluña | — |
| Ariceta Perez De Anda, Unai | País Vasco | — |
| Askham, Djoni | Dinamarca | — |
| Garcia Sanrafael, Marc | Valencia | — |
| Gridaine, Lucas | Francia | — |
| Hassan, Adam | Bélgica | — |
| Lehniger, Joseph | Alemania | — |
| Lopez De Guereno Armada, Nacho | Valencia | — |
| Mandel, Julian | Alemania | — |
| Martinez Callejon, Rodrigo | Castilla-La Mancha | — |
| Paastel, Randel | Estonia | — |
| Tyrrell, Rory | Reino Unido | — |
| Yakovenko, Yehor | Ucrania | — |
-90 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Smink, Jesper | Países Bajos | 1.º |
| Pankowski, Jakus | Polonia | 2.º |
| Bressan Bailet, Jules | Cataluña | 3.º |
| Schreder, Leon | Alemania | 3.º |
| Eneriz Garcia, Arkaitz | Valencia | — |
| Riedel, Louis | Alemania | — |
| Barcia Bomhof, Hugo | Valencia | — |
| Romero Sanchez, Derek | Cataluña | — |
| Pradot, Bastien | Francia | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gregory, Max | Reino Unido | 1.º |
| Gbetibov, Marcus | Francia | 2.º |
| Kansy, Fabian | Alemania | 3.º |
| Lhotzky, Frantisek | República Checa | 3.º |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | — |
| Saloum I Azghoud, Mohamed Youssef | Valencia | — |
| Causse, Jared | Estados Unidos | — |
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | — |
+100 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gustan, Angel | Francia | 1.º |
| Kevlishvili, Nika | Valencia | 2.º |
| Raska, Tomas | República Checa | 3.º |
| El Hamdaouri Er Radi, Fattah | Murcia | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gilly, Marine | Francia | 1.º |
| Diaz Hernandez, Aitana | Valencia | 2.º |
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | 3.º |
| Lepp, Zeynab | Estonia | 3.º |
| Moussati, Nourane | Francia | — |
| Sarabia Gimenez, Xenia | Cataluña | — |
| Mazenod, Ines | Francia | — |
| Venturini, Ghjulia | Francia | — |
-52 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Raab, Yarden | Israel | 1.º |
| Mihhailova, Darja | Estonia | 2.º |
| Beorlegui Oses, Paula | Navarra | 3.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Valencia | 3.º |
| Korcakova, Marketa | República Checa | — |
| Penas Forne, Natalia | Cataluña | — |
| Bosch, Louane | Francia | — |
| Busauskaite, Migle | Lituania | — |
| Springer, Jaqueline | Austria | — |
-57 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Leiva Sanchez, Ayumi | Valencia | 1.º |
| Deversain, Chloe | Francia | 2.º |
| Klaus Sterneviser, Carina | Austria | 3.º |
| Santiago Santana, Odalis | Valencia | 3.º |
| Moussati, Inaya | Francia | — |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | — |
| Martin Gil, Alicia | Madrid | — |
| Melis, Emma | Francia | — |
| Arjona Hammersley, Jazmin | Cataluña | — |
| Bec, Oceane | Francia | — |
| Snir, Yuli | Israel | — |
| Talha, Luna | Francia | — |
| Tessier, Jeanne | Francia | — |
-63 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Skalska, Ana | República Checa | 1.º |
| Golden, Sara | Estados Unidos | 2.º |
| Cotard, Maelen | Francia | 3.º |
| Rosa Garcia, Ana Smelyn | República Dominicana | 3.º |
| Grassin, Eva | Francia | — |
| Yana, Volosshymiuk | Polonia | — |
| Imparato Delmirani, Stella | Cataluña | — |
| Ramos Ballester, Maria Amparo | Navarra | — |
| Lanzat Albaladejo, Alexandra | Madrid | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez Benitez, Ariela Franchel | Valencia | 1.º |
| Jakobsen, Ida | Dinamarca | 2.º |
| Dengg, Elene | Austria | 3.º |
| Kravchuk, Valeriia | Ucrania | 3.º |
| De La Fuente Roland, Wendy | Cataluña | — |
| Sotillo Gomez, BegoñA | Madrid | — |
| Garriga, Isabella | Estados Unidos | — |
| Olivia, Watorek | Polonia | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kaila, Issoufi | Francia | 1.º |
| Dudenaite, Migle Julija | Lituania | 2.º |
| Hojdurova, Steponka | República Checa | 3.º |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 3.º |
| Gal, Ronny | Israel | — |
| Kosnarova, Marie Zofie | República Checa | — |
| Rodriguez Perez, Angels | Cataluña | — |
| Sanchez Martinez, Amelia | Cataluña | — |
+78 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ojeda Torres, Dayle | Valencia | 1.º |
| Aleksandra, Turek | Polonia | 2.º |
| Machut, Lea | Francia | 3.º |
| Gonsior, Emilia | Polonia | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce26
Total
54 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Francia | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | República Checa | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Austria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Polonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Estados Unidos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Castilla y León | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Cataluña | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Alemania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Navarra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |