Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 11 de mayo de 2024
- Temporada
- 2024-25
- Categorías
- Cadete
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Madrid | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Galicia | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Valencia | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Aragón | 2 | 0 | 1 |
Masculino
-50 kg
| 1 | Biosca García, Renat | VAL |
| 2 | Carretero Giraldo, Aurelio | EXT |
| 3 | Chiarroni Cutillas, Alejandro | GAL |
| 3 | Llamas Viejo, Carlos | CAT |
-55 kg
| 1 | Reis, Guilherme | POR |
| 2 | Sances Turon, Max | CAT |
| 3 | Prado Moreno, Izan | MAD |
| 3 | Sánchez García, Miguel | MAD |
-60 kg
| 1 | Reis, Alfonso | POR |
| 2 | Matcharashvili Lemus, Temo | GAL |
| 3 | Huerta Mansilla, Hugo | MAD |
| 3 | Martín Torres, Carlos | ARA |
-66 kg
| 1 | Perau Perramon, Biel | CAT |
| 2 | Campos Correa, Dorian | MUR |
| 3 | Fernández-Gaytan Vázquez, Jorge | MAD |
| 3 | Huerta Mansilla, Kevin | MAD |
-73 kg
| 1 | Sanudo Samperio, Darío | CTB |
| 2 | Berlanga Moralo, Roberto | AND |
| 3 | Gayol Granda, Gonzalo | AST |
| 3 | Muñiz Rodríguez, Iván | GAL |
-81 kg
| 1 | Freire González, Nicolás | GAL |
| 2 | García Tena, Javier | EXT |
| 3 | Bielsa González, Izan | MAD |
| 3 | Cunha, Bernardo | POR |
Femenino
-40 kg
| 1 | Remigio Ruiz, Nadia | EXT |
| 2 | Rivera Fernández, Sara Mai | GAL |
| 3 | Díaz Fernández, Yanira | AND |
-44 kg
| 1 | Moreno Torres, Eva | MAD |
| 2 | Fernández Armstrong, Ela | CTB |
| 3 | Bahamonde García, Elena | CLE |
| 3 | Martínez Gálvez, María Jesús | VAL |
-48 kg
| 1 | Teres Cereza, Daniela | ARA |
| 2 | Domingos, Inés | POR |
| 3 | Franco, Carolina | POR |
| 3 | Sousa Lavandeira, Zeltia | GAL |
-52 kg
| 1 | Leal Rodríguez, Marta | VAL |
| 2 | Ferreras García, Alba | AST |
| 3 | García Ponce, Leire | MAD |
| 3 | Sánchez Prieto, Alba | AST |
-57 kg
| 1 | Lourenco, Rita | POR |
| 2 | Guerrero Padin, Inés | CAT |
| 3 | Alonso Fernández, Sara | VAL |
| 3 | Navajas Vasco, Nora | VAS |
-63 kg
| 1 | Escaso Hurtado, Visitacion | MAD |
| 2 | Silva, Nuria | POR |
| 3 | Costa, Leonor | POR |
| 3 | Gimeno Franco, Ainhoa | VAL |
-70 kg
| 1 | Sánchez Valle, Andrea | MAD |
| 2 | Mera Carmona, Aitana | EXT |
| 3 | Arnau Chuquispuma, Ainoha | BAL |
| 3 | Cidoncha Herrero, Daniela | CLE |
+70 kg
| 1 | Magassa Fofana, Sogona | ARA |
| 2 | Mayoral Macea, Gisseth Paola | MUR |
| 3 | Camara Area, Mawa | GAL |
| 3 | Sánchez Seguí, Julia | BAL |
Masculino
-50 kg
36 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Biosca García, Renat | Valencia | 1.º |
| Carretero Giraldo, Aurelio | Extremadura | 2.º |
| Chiarroni Cutillas, Alejandro | Galicia | 3.º |
| Llamas Viejo, Carlos | Cataluña | 3.º |
| Raton Alonso, Roberto | Galicia | — |
| Rodríguez Galache, Miguel | Castilla y León | — |
| Martínez Rebolo, Adrián | Extremadura | — |
| Yagüe Lancha, Marcos | Madrid | — |
| Almeida, Dinis | Portugal | — |
| Álvarez Chillida, David | Madrid | — |
| Ardila Vaquero, Francisco | Extremadura | — |
| Blasco Pérez, Imanol | La Rioja | — |
| Burguillo Mateo, David | Aragón | — |
| Castillo Izquierdo, Martín | Cantabria | — |
| Castro Velarde, Abel | Extremadura | — |
| Cordero Lagares, Javier | Andalucía | — |
| Crespo Pérez, Saúl | Murcia | — |
| De La Cruz, Daniel | Extremadura | — |
| De Vicente Hernando, Marco | Madrid | — |
| Escanciano Salazar, Santiago | Madrid | — |
| España Santamaría, Izan | Cantabria | — |
| Fraile Domínguez, Iván | Madrid | — |
| Frazao, Mateus | Portugal | — |
| Jiménez Trujeque, Gabriel | Valencia | — |
| Leal, Andre | Portugal | — |
| Núñez Castro, David | Extremadura | — |
| Nynyk, Zakhar | Portugal | — |
| Olmo Estévez, Javier | Extremadura | — |
| Pablo Vera, Andrés | Madrid | — |
| Puertas Puyalto, David | Aragón | — |
| Puertas Puyalto, Rubén | Aragón | — |
| Sánchez Dobón, Eduardo | Valencia | — |
| Santos Ferreira Martins, Luis | Murcia | — |
| Shamugia Krilov, Davit | Madrid | — |
| Vicente, Carlos | Portugal | — |
| Villalba Morillo, Raúl | Andalucía | — |
-55 kg
43 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Reis, Guilherme | Portugal | 1.º |
| Sances Turon, Max | Cataluña | 2.º |
| Prado Moreno, Izan | Madrid | 3.º |
| Sánchez García, Miguel | Madrid | 3.º |
| Ortiz Solana, Darío | Cantabria | — |
| Sánchez Mateos, Ismael | Extremadura | — |
| Pinto Moreira, Guilherme | Portugal | — |
| Vicens Rodríguez De Liebana, Adrián | Valencia | — |
| Álvarez Lomba, Lucas | Galicia | — |
| Anoro Torres, Alberto | Aragón | — |
| Barado Ojeda, Alfonso | Andalucía | — |
| Barbeito Sanjurjo, Martín Alberto | Galicia | — |
| Blanco Lluch, Pol | Aragón | — |
| Bosquet Fuentes, Iván | Andalucía | — |
| Calvo León, Álvaro | Cantabria | — |
| Castro, Dinis | Portugal | — |
| Díaz Álvarez, Ignacio | Galicia | — |
| Faria, Dinis | Portugal | — |
| Fernández Tarrio, Aarón | Galicia | — |
| Fernández Valero, Jose | Extremadura | — |
| Fraile Domínguez, Raúl | Madrid | — |
| García, Goncalo | Portugal | — |
| García Martín, Yago | Asturias | — |
| García Santos, Aarón | Castilla y León | — |
| Hernández Madruga, Raúl | Extremadura | — |
| Hernández Solís, Daniel | Extremadura | — |
| Huete Martín, Iván | Andalucía | — |
| Lemos Rodríguez, Omar | Aragón | — |
| Llavallol Gaspar, Mario | Extremadura | — |
| López Serrano, Luis | Murcia | — |
| Louro, Martim | Portugal | — |
| Lozano Villanego, Ernesto | Andalucía | — |
| Madrigal Ramiro, Jose Antonio | Extremadura | — |
| Marqués, Vasco | Portugal | — |
| Martín Hernández, Jorge | Castilla y León | — |
| Mesa Ramírez, Marcos | Castilla-La Mancha | — |
| Morante Delgado, Agustín | Cantabria | — |
| Rigote Rodríguez, Eusebio | Extremadura | — |
| Rodríguez Martín, Mario | Castilla y León | — |
| Silva Teixeira Pinto, Tomás | Portugal | — |
| Vázquez Agudo, Carlos | Extremadura | — |
| Vera Chaves, Daniel | Extremadura | — |
| Villalba Morillo, Lucas | Andalucía | — |
-60 kg
50 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Reis, Alfonso | Portugal | 1.º |
| Matcharashvili Lemus, Temo | Galicia | 2.º |
| Huerta Mansilla, Hugo | Madrid | 3.º |
| Martín Torres, Carlos | Aragón | 3.º |
| Migunov Gómez, Maksim | Valencia | — |
| Salas Collado, Gabriel | Cantabria | — |
| Gómez Antona, Javier | Madrid | — |
| Vázquez Otero, Mateo | Galicia | — |
| Aguayo Pérez, Marcos | Madrid | — |
| Aguilera Arias, Alejandro | Andalucía | — |
| Andrés Guillén, Sergio | Castilla y León | — |
| Arsene, Etefan Antonio | Aragón | — |
| Barrado Ojeda, Ángel Daniel | Andalucía | — |
| Berezovenko, Serhii | Andalucía | — |
| Betco, Francisco | Portugal | — |
| Blanco Rivero, Víctor | Extremadura | — |
| Campos, Filipe | Portugal | — |
| Cardil Bonson, Héctor | Aragón | — |
| Chacón Rastrojo, Mario | Extremadura | — |
| Colón Figueroa, Jose Antonio | Extremadura | — |
| Cristóbal Sáenz, Eneko | Andalucía | — |
| Farfan Sánchez, Efrem | Baleares | — |
| García-Miguel Hernández, Eduardo | Castilla y León | — |
| Gómez Cordero, Hugo | Andalucía | — |
| Gómez Torres, Pedro | Andalucía | — |
| Gregori Castro, David | Extremadura | — |
| Juárez Molina, Abraham | Extremadura | — |
| Jubero Catalan, Mario | Aragón | — |
| Khaldi, Djelloul | La Rioja | — |
| Lago Pérez, Pancho | Galicia | — |
| Martín Pisot, Diego | Castilla y León | — |
| Mera Carmona, Aarón | Extremadura | — |
| Miguelez Bracco, Lucas | Madrid | — |
| Montes Oliva, Lucas | Aragón | — |
| Palomino Hernández, Aarón | Extremadura | — |
| Pinto Neva, Jaime | Andalucía | — |
| Piñero, Guillermo Tomás | Extremadura | — |
| Piñero Romano, Jose | Extremadura | — |
| Riverol Rodríguez, Gonzalo | Canarias | — |
| Rodríguez Gil, Alejandro | Galicia | — |
| Romeiro, Diogo | Portugal | — |
| Romero González, Fernando | Extremadura | — |
| Royo Sáez, Iván | Madrid | — |
| Shestakov, Yaroslav | Murcia | — |
| Sosa Mora, Marco | Extremadura | — |
| Sosa Rico, David | Extremadura | — |
| Sousa, Luis | Portugal | — |
| Szentgroti, Eliot Daniel | Castilla y León | — |
| Valades Gil, Héctor | Extremadura | — |
| Vargas Montes, Gabriel | Extremadura | — |
-66 kg
44 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Perau Perramon, Biel | Cataluña | 1.º |
| Campos Correa, Dorian | Murcia | 2.º |
| Fernández-Gaytan Vázquez, Jorge | Madrid | 3.º |
| Huerta Mansilla, Kevin | Madrid | 3.º |
| Galán Villanueva, Eric | Cataluña | — |
| Navarro Castro, Alberto | Andalucía | — |
| Coelho, Bernardo | Portugal | — |
| Roca Marcet, Pau | Cataluña | — |
| Barbosa, Duarte | Portugal | — |
| Batista Rodríguez, Diego | Andalucía | — |
| Botana López, Carlos | Galicia | — |
| Burguillo Mateo, Diego | Aragón | — |
| Cao Castro, Neo | Cataluña | — |
| Carrasco Campos, Hugo | Andalucía | — |
| Corbacho Guerrero, Alfonso | Extremadura | — |
| Cortés Gallego, Diego | Madrid | — |
| De Diego Contreras, Alberto | Madrid | — |
| Díaz Amor, Javier | Castilla y León | — |
| Dmytryev, Mykyta | Andalucía | — |
| Dorado Del Viejo, Álvaro | Extremadura | — |
| Fernández Rodrigues, Leandro | Galicia | — |
| Frazao, Nuno | Portugal | — |
| Gallego Valencia, Adan | Madrid | — |
| Huete Martín, Javier | Andalucía | — |
| Koyev, Egor | Valencia | — |
| Lanciano Remedios, Darey | Canarias | — |
| Louro Sánchez, Matías | Galicia | — |
| Marqués, Afonso | Portugal | — |
| Martín Jodar, Francisco | Madrid | — |
| Martín Parrilla, Héctor | Madrid | — |
| Martínez Fernández, Jesús | Castilla y León | — |
| Martínez Ponce, Manuel Jesús | Extremadura | — |
| Moreno Echevarria, Samuel | Cantabria | — |
| Pereda Bidarte, Liher | País Vasco | — |
| Pérez Caballero, Martín | Galicia | — |
| Pérez Naranjo, Antonio | Andalucía | — |
| Pulgarin Galache, Alejandro | Extremadura | — |
| Rocha Coll, Marc | Baleares | — |
| Sánchez Martínez, Héctor | Extremadura | — |
| Silva, Vicente | Portugal | — |
| Tarrason Hernández, Leo | Extremadura | — |
| Tavares, Guilherme | Portugal | — |
| Vélez Segovia, Adrián | Aragón | — |
| Vera Fajardo, Adrián | Andalucía | — |
-73 kg
29 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanudo Samperio, Darío | Cantabria | 1.º |
| Berlanga Moralo, Roberto | Andalucía | 2.º |
| Gayol Granda, Gonzalo | Asturias | 3.º |
| Muñiz Rodríguez, Iván | Galicia | 3.º |
| Cerro Castillo, Aitor | Extremadura | — |
| Coello Alshevska, Leonardo | Madrid | — |
| López Romay, Daniel | Galicia | — |
| Serrat Gutiérrez, Adrià | Cataluña | — |
| Alayo Manzano, Jose Andrés | Castilla y León | — |
| Antunes, Joao | Portugal | — |
| Arrivi Pita, Carlos | Galicia | — |
| Becerra Sánchez De Llanos, Mateo | Galicia | — |
| Castro Martínez, Dayron | Extremadura | — |
| Esteban Coello, Hugo | Madrid | — |
| Fabios Pino, Jose Antonio | Andalucía | — |
| Fernández Rodrigues, Fabián | Galicia | — |
| Garrido Olmos, Samuel | Murcia | — |
| Gascón García, Adrián | Aragón | — |
| González Pibernat, Ferran | Madrid | — |
| Jamaa Miyagawa, Kanta | Cataluña | — |
| Lara Ruiz, Mario | Andalucía | — |
| Larrey Laguna, Diego | Aragón | — |
| Leira Fernández, Xabier | Galicia | — |
| Martín Gómez, Pablo | Cantabria | — |
| Martínez Del Viejo, Mario | Extremadura | — |
| Monge Claro, Carlos | Extremadura | — |
| Valcaneras Blanes, Toni | Valencia | — |
| Viera Barrientos, Hugo | Madrid | — |
| Villegas De Oliveira, Denis Ignacio | Galicia | — |
-81 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Freire González, Nicolás | Galicia | 1.º |
| García Tena, Javier | Extremadura | 2.º |
| Bielsa González, Izan | Madrid | 3.º |
| Cunha, Bernardo | Portugal | 3.º |
| Pérez Huerta, Lucas | Galicia | — |
| Sánchez Cuesta, Daniel | Madrid | — |
| Márquez Cantón, Germán | Andalucía | — |
| Rodríguez Bermúdez, Adrián | Galicia | — |
| Aguilera Bautista, Alberto | Extremadura | — |
| Altuna Aizpurua, Aner | País Vasco | — |
| Arnela Regalado, Borja | Extremadura | — |
| Durán Martín, Daniel Jose | Extremadura | — |
| Montero Pérez, Sergio | Extremadura | — |
| Olcina Serrano, Mario | Castilla y León | — |
| Padilla Cánovas, Raúl | Murcia | — |
| Quiroga Peregrina, Martín | Asturias | — |
| Roldán Campos, David | Madrid | — |
-90 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Romero Nakhil, Carlos Karim | Andalucía | 1.º |
| Muass García El Hajoui, Jose | Andalucía | 2.º |
| Fernández Calero, Pablo | Madrid | 3.º |
| Valverde Gómez, Alberto | Murcia | 3.º |
| Bouchih, Bilal | Valencia | — |
| Gómez Ortega, Juan Diego | Murcia | — |
| Navarro Rico, Dennis | Castilla-La Mancha | — |
| Sousa, Eduardo | Portugal | — |
| López Vázquez, Hugo | Galicia | — |
+90 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bello Devesa, Mateo | Galicia | 1.º |
| Suárez García, Sergio Jose | Extremadura | 2.º |
| Herencia Sosa, Joao Pedro | Extremadura | 3.º |
| Herrera Núñez, David | Galicia | 3.º |
| Hernández Muler, Jorge | Extremadura | — |
Femenino
-40 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Remigio Ruiz, Nadia | Extremadura | 1.º |
| Rivera Fernández, Sara Mai | Galicia | 2.º |
| Díaz Fernández, Yanira | Andalucía | 3.º |
-44 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Moreno Torres, Eva | Madrid | 1.º |
| Fernández Armstrong, Ela | Cantabria | 2.º |
| Bahamonde García, Elena | Castilla y León | 3.º |
| Martínez Gálvez, María Jesús | Valencia | 3.º |
| García Amado, Olga | Galicia | — |
| Ponce Pedraza, Victoria | Valencia | — |
| Benavente Fernández, Aitana | Madrid | — |
| Chen, Sitong | Andalucía | — |
| García Díaz, Sara | Madrid | — |
| Martín Torres, Jimena | Aragón | — |
| Morales López, Aitana Sofía | Galicia | — |
| Salguero Capellan, María Ángeles | Extremadura | — |
-48 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Teres Cereza, Daniela | Aragón | 1.º |
| Domingos, Inés | Portugal | 2.º |
| Franco, Carolina | Portugal | 3.º |
| Sousa Lavandeira, Zeltia | Galicia | 3.º |
| Fernández Serrano, Paula | Madrid | — |
| Zapatero Montes, Sara | Asturias | — |
| Ballester Moreno, Irene | Valencia | — |
| Blanco Pérez, Aroa | Galicia | — |
| Agudo Mera, Daniela | Extremadura | — |
| Calvo León, Lola | Cantabria | — |
| García Gragera, Teresa | Extremadura | — |
| Martín Martín, Laura | Castilla y León | — |
| Núñez Casado, Andrea | Extremadura | — |
| Paula Soares, María Luisa | Portugal | — |
| Ruiz Girón, Inés | Madrid | — |
| Soto Blanco, Lucía | Galicia | — |
| Vélez Albano, Claudia | Extremadura | — |
-52 kg
25 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Leal Rodríguez, Marta | Valencia | 1.º |
| Ferreras García, Alba | Asturias | 2.º |
| García Ponce, Leire | Madrid | 3.º |
| Sánchez Prieto, Alba | Asturias | 3.º |
| De Miguel García-Fraile, Valeria | Madrid | — |
| Grecu, Beatriz | Portugal | — |
| López Gordo, Sofía | Galicia | — |
| Vives Fullana, Niobe | Baleares | — |
| Ballester Moreno, Laura | Valencia | — |
| Carretero Ordóñez, Marta | Extremadura | — |
| Cayero Flores, Isabel | Extremadura | — |
| Del Cano García, Selena | Extremadura | — |
| Haro González, Sofía | Castilla y León | — |
| Lamas Pazos, Erea | Galicia | — |
| Macías Contreras, Claudia | Extremadura | — |
| Martín García, Miriam | Madrid | — |
| Martín Vázquez, Erika | Extremadura | — |
| Núñez Castro, Enma | Extremadura | — |
| Ojeda Aranda, Martina | Valencia | — |
| Piñero Pereira, Cayetana | Extremadura | — |
| Pozo Alonso, Carolina | Extremadura | — |
| Ribeiro, Fabiana | Portugal | — |
| Rodríguez Counago, Alba | Galicia | — |
| Rodríguez Herrero, Lara | Extremadura | — |
| Román Fernández, Clara | Valencia | — |
-57 kg
35 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lourenco, Rita | Portugal | 1.º |
| Guerrero Padin, Inés | Cataluña | 2.º |
| Alonso Fernández, Sara | Valencia | 3.º |
| Navajas Vasco, Nora | País Vasco | 3.º |
| Almeida, Diana | Portugal | — |
| Romero Sedano, Carla | Castilla y León | — |
| Blanco Armenteros, Laura | Extremadura | — |
| Figueiras, Luana | Portugal | — |
| Ariza Muñoz, Sofía | Andalucía | — |
| Aurin Llerins, Martina | Aragón | — |
| Barbero Fernández, Nadia | Castilla y León | — |
| Bessa Calheiros, Diana | Portugal | — |
| Cafferata Stock, Sofía | Aragón | — |
| Carreiras, Marta | Portugal | — |
| Casas García, Carolina C. | Extremadura | — |
| Clemente Ruano, Montaña | Extremadura | — |
| Fernández Muñoz, Ainhoa | Madrid | — |
| Ferreira Fanzeres, Beatriz | Portugal | — |
| Galindo Alcubierre, Sara | Aragón | — |
| Galindo Alcubierre, Esther | Aragón | — |
| Guerrero Ramírez, Daniela | Extremadura | — |
| Martín Lamas, Paula Xiomara | Extremadura | — |
| Muñoz Turiel, Nerea | Extremadura | — |
| Navarro Díaz, Martina | Cataluña | — |
| Padilla Vicente, Selena | Aragón | — |
| Pardo Martínez, Carmen | Murcia | — |
| Roberto Ramírez, Daniela | Valencia | — |
| Rodrigues, Inés | Portugal | — |
| Sáenz Marín, Ángela | La Rioja | — |
| Sánchez Ruso, Irene | Galicia | — |
| Seco Rosi, Caudia | Galicia | — |
| Trimino Serrano, Adriana | Portugal | — |
| Vasylchuk, Valeriia | Andalucía | — |
| Veiras Pintor, Carola | Galicia | — |
| Vila González, Candela | Galicia | — |
-63 kg
23 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Escaso Hurtado, Visitacion | Madrid | 1.º |
| Silva, Nuria | Portugal | 2.º |
| Costa, Leonor | Portugal | 3.º |
| Gimeno Franco, Ainhoa | Valencia | 3.º |
| García-Alcaraz Truchaud, Celia | Murcia | — |
| Pérez Hernández, Nur | Cataluña | — |
| Arriero Romero, Inés | Madrid | — |
| Rodríguez Sáenz, Inés | La Rioja | — |
| Aznar, Giovana | Portugal | — |
| Cordero Pérez, Yaiza | Extremadura | — |
| Diallo Dikate, Sira | Aragón | — |
| Fontan Álvarez, Nerea | Extremadura | — |
| González Romanillos, Leyre | Aragón | — |
| Iparraguirre Becerra, Aitana | Galicia | — |
| López Coloma, Paula | Asturias | — |
| Redondo Gallego, Laura | Extremadura | — |
| Rico Ramírez, Sara | Aragón | — |
| Romero Gomes, Alicia Gabrielle | Extremadura | — |
| Ruiz Velasco, Belén | Madrid | — |
| Santos, Sofía | Portugal | — |
| Trecu Picon, Olympia | País Vasco | — |
| Vital, Viviana | Portugal | — |
| Zarraga Contreras, Nora | La Rioja | — |
-70 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sánchez Valle, Andrea | Madrid | 1.º |
| Mera Carmona, Aitana | Extremadura | 2.º |
| Arnau Chuquispuma, Ainoha | Baleares | 3.º |
| Cidoncha Herrero, Daniela | Castilla y León | 3.º |
| Ferro Parada, Ana | Galicia | — |
| Solbes Condado, María | Valencia | — |
| Ortiz Murcia, Silvia | Murcia | — |
| Vera Santos, Jessica Del Valle | Canarias | — |
| Andrade, Sofía | Portugal | — |
+70 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Magassa Fofana, Sogona | Aragón | 1.º |
| Mayoral Macea, Gisseth Paola | Murcia | 2.º |
| Camara Area, Mawa | Galicia | 3.º |
| Sánchez Seguí, Julia | Baleares | 3.º |
| Ríos Fernández, Alba | La Rioja | — |
| Sánchez Delgado, Anna | Aragón | — |
| Quintela Incera, Jimena | Cantabria | — |
Total
Oro16
Plata16
Bronce31
Total
63 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Madrid | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Galicia | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Valencia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Aragón | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Extremadura | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Cataluña | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Andalucía | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Cantabria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Murcia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Asturias | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Castilla y León | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Baleares | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 |