Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Palacio de los Deportes de Riazor, A Coruña
- Fecha
- 11 may – 12 may 2013
- Temporada
- 2012-13
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Madrid | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Galicia | 3 | 0 | 4 |
| 4 | País Vasco | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Murcia | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Gomis Jimeno, JoaquíN C. | MAD |
| 2 | GarrigóS Rosa, Francisco | MAD |
| 3 | Garcia Osado, Victor | CAT |
| 3 | Sagarzazu Gil, Iokin | VAL |
-66 kg
| 1 | Ramirez Ramos, David | MAD |
| 2 | Jimenez RodríGuez, Antonio | CAN |
| 3 | Cases Roca, Carlos | VAL |
| 3 | Perrino PéRez, Ruben | GAL |
-73 kg
| 1 | Gonzalez Martinez, Dasnel | VAS |
| 2 | Ramirez Ramos, Javier | MAD |
| 3 | Herrero Osorno, Ares | CLE |
| 3 | Uematsu TreviñO, Kiyoshi | VAS |
-81 kg
| 1 | Nacimiento Lorenzo, Adrian | MAD |
| 2 | Rodriguez MartíN, Pablo | AND |
| 3 | Madera Milla, Francisco Javier | AND |
| 3 | Sanchez Sanchez, David | MAD |
-90 kg
| 1 | Arnal Mengod, Alberto | VAL |
| 2 | RuíZ Zajac, David | MAD |
| 3 | Cardenal Puente, Elliot | MAD |
| 3 | Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | AND |
-100 kg
| 1 | Sanmartin Carrera, Alejandro | GAL |
| 2 | Alarza Palacios, David | MAD |
| 3 | Diaz LóPez, Santyago | NAV |
| 3 | Perez Ballester, David | VAL |
Femenino
-48 kg
| 1 | Figueroa PeñA, Julia | VAL |
| 2 | Arrillaga Dominguez, Aiora | VAS |
| 3 | Casas Moreno, Cristina | AND |
| 3 | Sanz Martos, Nerea | VAS |
-52 kg
| 1 | Diaz Vidal, Irene | MUR |
| 2 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 3 | Garcia Carrillo, Rosa Mª | VAL |
| 3 | LóPez Sheriff, Estrella | MAD |
-57 kg
| 1 | Ribot Sitja, Fatima | VAL |
| 2 | Landaluce FernáNdez De Retama, Miriam | NAV |
| 3 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 3 | Prats Ortega, Carolina | VAL |
-63 kg
| 1 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
| 2 | Lopez Aguilera, Angeles | AND |
| 3 | Fajardo Prieto, Aurora | MAD |
| 3 | Lopez Manchon, Alba | VAL |
-70 kg
| 1 | Bernabeu Avomo, Maria | GAL |
| 2 | Paredes Sanz, Maria Del Mar | MAD |
| 3 | CuliañEz Parres, Mª Rosario | VAL |
| 3 | Gonzalez Grandal, Sara | GAL |
-78 kg
| 1 | Tort Merino, Marta | VAL |
| 2 | Talarn CompañO, Laia | CAT |
| 3 | Martin Lara, Aroa | CLM |
| 3 | Mosquera Jove, Carla | GAL |
+78 kg
| 1 | Alvarez Folgueira, Sara | GAL |
| 2 | Tomas Marti, Isabel | VAL |
| 3 | Conejero Lozano, Sara | VAL |
| 3 | Huecas Otero, Evadne | MAD |
Masculino
-60 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gomis Jimeno, JoaquíN C. | Madrid | 1.º |
| GarrigóS Rosa, Francisco | Madrid | 2.º |
| Garcia Osado, Victor | Cataluña | 3.º |
| Sagarzazu Gil, Iokin | Valencia | 3.º |
| Aizpurua Berdegué, Andoni | País Vasco | — |
| NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | Madrid | — |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | — |
| Romero Blanco, AndréS | Extremadura | — |
| Aranda Olalla, Jose Antonio | Madrid | — |
| Arronte Martin, Pablo | Cantabria | — |
| Fernandez Herrera, Mario | Valencia | — |
| Huarte Prieto, Josu | Navarra | — |
| Lopez Mendez, Ruben | Madrid | — |
| Muzas Fernandez, Alvaro | Galicia | — |
| Rivadulla Llera, Pedro | Cataluña | — |
| Santiago Barrero, Daniel | Extremadura | — |
-66 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ramirez Ramos, David | Madrid | 1.º |
| Jimenez RodríGuez, Antonio | Canarias | 2.º |
| Cases Roca, Carlos | Valencia | 3.º |
| Perrino PéRez, Ruben | Galicia | 3.º |
| JiméNez LóPez, Yeray | Madrid | — |
| Uriarte Marcos, Gar | Valencia | — |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | — |
| Rios Salam, Alvaro | Cantabria | — |
| Alvarez VáZquez, Antonio M. | Extremadura | — |
| Bucatariu, Ciprian | La Rioja | — |
| Escuchas Arias, Alvaro | Andalucía | — |
| Gimeno Baruque, Guillermo | Castilla y León | — |
| Idarreta Elustondo, Jon | Madrid | — |
| PeñA Artigas, Eric | Cataluña | — |
| Pions Ballarin, Daniel | Aragón | — |
| Ramos Agudo, Francisco | Extremadura | — |
| Rico MañAs, Imanol | Cataluña | — |
| SacristáN Landaberrea, Aitzol | Madrid | — |
-73 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Martinez, Dasnel | País Vasco | 1.º |
| Ramirez Ramos, Javier | Madrid | 2.º |
| Herrero Osorno, Ares | Castilla y León | 3.º |
| Uematsu TreviñO, Kiyoshi | País Vasco | 3.º |
| Romero Azpitarte, Miguel | Galicia | — |
| Sanchez Mondaca, Diego | Valencia | — |
| Gonzalez Cabot, David | Baleares | — |
| Sanchez Fernandez, Antonio Pedro | Madrid | — |
| Blanco Rodriguez, Aaron | Madrid | — |
| DíAz Fernandez, VíCtor | Madrid | — |
| Flecha DíEz, David | Galicia | — |
| Galindo PéRez, Guzman | Canarias | — |
| Menendez Rubiera, Alberto | Galicia | — |
| Romera Gasparicio, Jose Luis | Andalucía | — |
| Rubio Torralbo, Guillermo | Andalucía | — |
| Sanz Perez, Sergio | Madrid | — |
| Toston Amezaga, Mikel | País Vasco | — |
| Urquiza Solana, Jose F. | País Vasco | — |
-81 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Nacimiento Lorenzo, Adrian | Madrid | 1.º |
| Rodriguez MartíN, Pablo | Andalucía | 2.º |
| Madera Milla, Francisco Javier | Andalucía | 3.º |
| Sanchez Sanchez, David | Madrid | 3.º |
| GonzáLez Cava, Daniel | Madrid | — |
| Morales Martinatto, Tomas | Cataluña | — |
| Campos Blasco, Paco | Valencia | — |
| Mendiola Izquieta, Aingeru | Navarra | — |
| Gonzalez, Daniel | Galicia | — |
| Gonzalez Herraez, Ruben | Madrid | — |
| Herrero Osorno, Zeus | Castilla y León | — |
| Leston Agulleiro, Martin | Galicia | — |
| Moreno Sixto, Erlantz | País Vasco | — |
| Portella Lorenzo, Rover | Valencia | — |
| Robles Pinto, Santiago | Madrid | — |
| Sanchez Garcia-Monco, Pablo | Extremadura | — |
| Seller Asin, Francisco Javier | Navarra | — |
| Teijeiro Miguens, Pedro | Galicia | — |
| Tortella Balbas, Juan A. | Madrid | — |
-90 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Arnal Mengod, Alberto | Valencia | 1.º |
| RuíZ Zajac, David | Madrid | 2.º |
| Cardenal Puente, Elliot | Madrid | 3.º |
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | 3.º |
| Benavente GóMez, Jorge | Madrid | — |
| Nadiradze, Giorgy | Valencia | — |
| Lozano Herrera, JuliáN | Madrid | — |
| Salas Ferragut, Sergi | Cataluña | — |
| Alvarez FariñAs, Carlos | Galicia | — |
| Fernandez GarcíA, Pablo | Cantabria | — |
| Lizarribar Bengoetxea, Iker | País Vasco | — |
| Manero Garcia, Kevin | Valencia | — |
| Mesa Delgado, Ruyman | Canarias | — |
| Perez Ruiz, Miguel Cesar | Andalucía | — |
| Queiro Pombo, Alejandro | Galicia | — |
| Riaguas Sabugo, Sergio | Castilla y León | — |
| Sola Gil, Pablo | Navarra | — |
-100 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanmartin Carrera, Alejandro | Galicia | 1.º |
| Alarza Palacios, David | Madrid | 2.º |
| Diaz LóPez, Santyago | Navarra | 3.º |
| Perez Ballester, David | Valencia | 3.º |
| Rigueira Canseco, Jorge | Madrid | — |
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | — |
| Delgado Whilar, Jonathan | Madrid | — |
| Mora Ulacia, Egoitz | País Vasco | — |
| Barragan Diez, Miguel Angel | Andalucía | — |
| Colastra MilláN, Alejandro G. | Madrid | — |
| De Luis Casanueva, Jorge | Cantabria | — |
| Diaz Miranda, Lupicino | Canarias | — |
| Diaz Rodriguez, Miguel Angel | Cataluña | — |
| Maya Iglesias, Jordi | Cataluña | — |
| Rodriguez Santisteban, Aaron | Andalucía | — |
| SáNchez GóMez, Alberto | Madrid | — |
| Vazquez Finkener, Axel | Cataluña | — |
+100 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Parra Labajos, Angel | Madrid | 1.º |
| Canseco FernáNdez, Victor | Baleares | 2.º |
| Fernandez RodríGuez, David | Valencia | 3.º |
| Sanmartin Carrera, Manuel | Galicia | 3.º |
| DomíNguez Rua, IváN | Madrid | — |
| Martinez LóPez, Omar | Asturias | — |
| FernáNdez GarcíA, Jonatan | Asturias | — |
| PéRez DuráN, Francisco | Madrid | — |
| Crespo Apastegui, Juan | Navarra | — |
| Gonzalez Escobar, Federico | Extremadura | — |
| Lopez Bereciartua, Gorka | Navarra | — |
| Mayordomo Martinez, Esteban | Madrid | — |
| Porras Dieguez, Jesus | Madrid | — |
| Risco De La Torre, Eric | Valencia | — |
Femenino
-48 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Figueroa PeñA, Julia | Valencia | 1.º |
| Arrillaga Dominguez, Aiora | País Vasco | 2.º |
| Casas Moreno, Cristina | Andalucía | 3.º |
| Sanz Martos, Nerea | País Vasco | 3.º |
| Castell Fajardo, Lorena | Valencia | — |
| Reyes Paliani, Sara | Andalucía | — |
| Cordero Gimenez, Daine | Cataluña | — |
| GonzáLez Cava, Marta | Madrid | — |
| Berrocal Cuadrado, Ana | Castilla y León | — |
| FernáNdez GarcíA, Marta | Asturias | — |
| Herrero Noreiga, Natalia | Cantabria | — |
| LóPez AlcáNtara, Tamara | Madrid | — |
| LóPez Valle, MaríA Del Carmen | Extremadura | — |
| Masete MartíN, LucíA | Madrid | — |
| Roda Casado, Natalia | Navarra | — |
| Sevilla Sanchez, Marta | Murcia | — |
| Villalba De La Fuente, Raquel | Madrid | — |
-52 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | 1.º |
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 2.º |
| Garcia Carrillo, Rosa Mª | Valencia | 3.º |
| LóPez Sheriff, Estrella | Madrid | 3.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | — |
| Perez Box, Ana | Valencia | — |
| Lopez RodríGuez, Vanesa | Galicia | — |
| Terrades Mateo, Laura | Aragón | — |
| Aguado Rodriguez, Leticia | Castilla y León | — |
| De Hita Navarro, Beatriz | Madrid | — |
| Gomez RopiñOn, Laura | Valencia | — |
| Larrea Subiza, Amaia | Navarra | — |
| RodríGuez Nevado, Gloria | Extremadura | — |
| Sanchez PeriañEz, Clara | Madrid | — |
| Varela De Val, Leticia | Castilla y León | — |
-57 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ribot Sitja, Fatima | Valencia | 1.º |
| Landaluce FernáNdez De Retama, Miriam | Navarra | 2.º |
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 3.º |
| Prats Ortega, Carolina | Valencia | 3.º |
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | — |
| Ubasart Mascaro, Carla | Madrid | — |
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | — |
| Sempere Pomares, Laura | Valencia | — |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | — |
| Lopez Pacheco, Laura | Madrid | — |
| Moreno MuñOz, Esther | Madrid | — |
| Rahmatian Gallego, Sarai | Madrid | — |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
-63 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 1.º |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | 2.º |
| Fajardo Prieto, Aurora | Madrid | 3.º |
| Lopez Manchon, Alba | Valencia | 3.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | — |
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | — |
| Tsunoda, Celine | Cataluña | — |
| Turrado Bermudez, Blanca | Andalucía | — |
| Azpeleta Carrera, Cintia | La Rioja | — |
| Cabas Gomez, Maria | Madrid | — |
| Calero GonzáLez, Yaiza | Asturias | — |
| Garcia Esmoris, Ana Maria | Galicia | — |
| JiméNez Lopez, Yaiza | Madrid | — |
| Mitlej-Perez Tierra, Clara J. | Aragón | — |
| Pujol Planelles, Marta | Cataluña | — |
| Toribio GutiéRrez, Vanesa | Cantabria | — |
-70 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Avomo, Maria | Galicia | 1.º |
| Paredes Sanz, Maria Del Mar | Madrid | 2.º |
| CuliañEz Parres, Mª Rosario | Valencia | 3.º |
| Gonzalez Grandal, Sara | Galicia | 3.º |
| Arruti Salgado, Nerea | País Vasco | — |
| Rodriguez Franco, Casandra | Andalucía | — |
| Polo Guerrero, Laura A. | Andalucía | — |
| Rovira Okamura, Mihoko | Cataluña | — |
| FernáNdez GóMez, Ana | Asturias | — |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | — |
| Ortego Melendez, Naomi | Madrid | — |
| RelláN Garcia Del Castill, Lirian | Madrid | — |
| Romero Recamal, Vanessa | Madrid | — |
| Ruiz LóPez, Amanda | Extremadura | — |
| Seller Asin, Alba | Navarra | — |
| Turrado FernáNdez, Sandra | Asturias | — |
| VáZquez MartíN, Etel | Madrid | — |
-78 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tort Merino, Marta | Valencia | 1.º |
| Talarn CompañO, Laia | Cataluña | 2.º |
| Martin Lara, Aroa | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Mosquera Jove, Carla | Galicia | 3.º |
| Balaguer Aventin, Judith | Aragón | — |
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | — |
| Alonso Viladelbosch, Ariadna | Cataluña | — |
| Garcia Hidalgo, Esther | Baleares | — |
| Horno, Nilda Natalia | Madrid | — |
| Martinez Borreguero, Paula | Madrid | — |
| Palomar HernáNdez, V. | Castilla y León | — |
| YañEz Martinez, Paula | Galicia | — |
+78 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Alvarez Folgueira, Sara | Galicia | 1.º |
| Tomas Marti, Isabel | Valencia | 2.º |
| Conejero Lozano, Sara | Valencia | 3.º |
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 3.º |
| Moreno Gandul, Marta | Madrid | — |
| Veiga Labrador, Lorena | Navarra | — |
| Blanco Calcerrada, Lorena | Madrid | — |
| JordáN MarquéS, Mª Paz | Madrid | — |
| Agudo Abad, Jara | Aragón | — |
| Flix Rubio, Montserrat | Cataluña | — |
| Fuentes De Los Rios, Ana | Andalucía | — |
| Perez Marrero, Cathaysa | Canarias | — |
| Perez Marrero, Carmen | Canarias | — |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 2 | Madrid | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Galicia | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | País Vasco | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Andalucía | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Navarra | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Cataluña | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Canarias | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Baleares | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Castilla y León | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados