Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 13 ene – 14 ene 2024
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Infantil + Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 8 | 5 | 15 |
| 2 | Cataluña | 7 | 8 | 15 |
| 3 | Madrid | 4 | 2 | 5 |
| 4 | País Vasco | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Aragón | 2 | 4 | 7 |
Infantil · Masculino
-38 kg
| 1 | Hurtado Sánchez, Jokin | VAS |
| 2 | Ruiz Blasco, Santiago | ARA |
| 3 | Polo Laguna, Simón | ARA |
| 3 | Pradel Esteban, Enrique | ARA |
-42 kg
| 1 | Azpeitia Garmendia, Eneko | VAS |
| 2 | Cabezas Sevilla, Víctor | CAT |
| 3 | Gurrea Villarreal, Hugo | VAL |
| 3 | Martínez Hernández, Pablo | MUR |
-46 kg
| 1 | Pablo Vera, Andrés | MAD |
| 2 | Burguillo Mateo, David | ARA |
| 3 | García Martínez, Marc | CAT |
| 3 | Jiménez Trujeque, Gabriel | VAL |
-50 kg
| 1 | Soares, Diogo | POR |
| 2 | Morante Delgado, Agustín | CTB |
| 3 | Lobjanidze, Giorgi | ARA |
| 3 | Mykhaylov, Mykyta | VAL |
-55 kg
| 1 | Jamaa Miyagawa, Sento | CAT |
| 2 | Arsene, Stefan Antonio | ARA |
| 3 | Ros Gómez, Toni | CAT |
| 3 | Tejero Sánchez, Hugo | CAT |
-60 kg
| 1 | Cabrera Cuenca, Aarón | CAT |
| 2 | Pérez Vidal, Diego | CTB |
| 3 | Sánchez-Rubio Rubio, Nicolás | ARA |
| 3 | Sastre Ballara, Marc | CAT |
-66 kg
| 1 | Sanudo Samperio, Darío | CTB |
| 2 | Blanco Cots, Jan | CAT |
| 3 | Antuña Calvo, Mario | VAL |
| 3 | Fargas Silva, Ot | CAT |
Infantil · Femenino
-36 kg
| 1 | Castillo Batet, Emma | CAT |
| 2 | Valverde Durán, Claudia | CAT |
| 3 | López Herrera, Edurne | CAT |
-40 kg
| 1 | Martín Torres, Jimena | ARA |
| 2 | Morales Fernández, Zoe | VAL |
| 3 | Arcos Ros, Marta | VAL |
| 3 | Ponce Pedraza, Victoria | VAL |
-44 kg
| 1 | Ballester Moreno, Irene | VAL |
| 2 | Uematsu Varon, Sayury | CAT |
| 3 | Jurado Álvarez, Bruna | CAT |
| 3 | Muñiz Del Valle, Claudia | CTB |
-48 kg
| 1 | López Gordo, Sofía | GAL |
| 2 | Guerra González, Alejandra | CTB |
| 3 | Berruezo Cassadesus, Maica | CAT |
| 3 | López Reyes, Helena | CAT |
-52 kg
| 1 | Caldeira, Matilde | POR |
| 2 | Olarra Erentxun, Janire | VAS |
| 3 | Ojeda Aranda, Martina | VAL |
| 3 | Sanfelix Montmany, Laina | ARA |
-57 kg
| 1 | Navarrete Gea, Carmen | VAL |
| 2 | Plaza Sola, Lucía | VAL |
| 3 | Arnaiz Gordo, Aroa | MAD |
| 3 | Ribes Marrahi, Lara | VAL |
-63 kg
| 1 | Gimeno Franco, Ainhoa | VAL |
| 2 | Abellan López, Julia | MUR |
| 3 | Domínguez Milan, Berta | CAT |
| 3 | Pérez Bailen, Caridad | VAL |
+63 kg
| 1 | Mora Ponce, Marta | VAL |
| 2 | Gómez Merino, Celia | VAL |
Junior · Masculino
-60 kg
| 1 | Miranda Galindo, Eduardo | ARA |
| 2 | Gusano González, Aimar | NAV |
| 3 | López Vega, Endika | VAS |
| 3 | Rosado López, Rodrigo | AND |
-66 kg
| 1 | Martín Lobo, Daniel | MAD |
| 2 | Novillo Mantecon, Víctor | MAD |
| 3 | Catala Bori, Jorge | VAL |
| 3 | Tecedor Ollora, Marcos | MAD |
-73 kg
| 1 | Mssahal Hassad, Ahmed | CAT |
| 2 | Sanudo Samperio, Marco | CTB |
| 3 | Martínez Espinosa, Javier | MAD |
| 3 | Morales Montero, Christian | GAL |
-81 kg
| 1 | Anglarill Gómez, Nil | CAT |
| 2 | Raj Udovichenko, Iván | GAL |
| 3 | Achour Artiles, Salem | CAN |
| 3 | López Prieto, Miguel | VAL |
-90 kg
| 1 | Martínez Coin, Marcos | MAD |
| 2 | Fernández Latorre, Pablo | MAD |
| 3 | Landa Cebrián, Alain | NAV |
| 3 | Lozano Pastor, Guillem | CAT |
-100 kg
| 1 | García Rojas, Rodrigo | MAD |
| 2 | Escriba Grau, Marc | CAT |
| 3 | Saumell Solano, Rubén | VAL |
| 3 | Zubizarreta Iturralde, Aritz | VAS |
+100 kg
| 1 | Matveiev, Nikita | CAT |
| 2 | Digmelashvili, Beka | CAT |
| 3 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 3 | Seco Navas, Borja | VAS |
Junior · Femenino
-48 kg
| 1 | Beorlegui Oses, Marta | NAV |
| 2 | Molina Oliver, Laura | VAL |
| 3 | Beltrán Maruenda, Julia | CAT |
| 3 | Pla Belmonte, Claudia | CAT |
-52 kg
| 1 | Peñas Forne, Natalia | CAT |
| 2 | Rivero Suárez, Daniela | CAN |
| 3 | Blanchart Marín, Mar | CAT |
| 3 | Ramón Ribas, Elena | BAL |
-57 kg
| 1 | Santiago Santana, Odalis | VAL |
| 2 | Martín Gil, Aitana | VAS |
| 3 | Albitos López, Carla | MAD |
| 3 | Gimeno Franco, Pau | VAL |
-63 kg
| 1 | Obrador González, Martina | VAL |
| 2 | Morales Rosique, Claudia | VAL |
| 3 | Carpio Fernández, Lucía | MAD |
| 3 | Suárez García, Adriana | CAN |
-70 kg
| 1 | Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | VAS |
| 2 | Imparato Delminiari, Stella | CAT |
| 3 | Alias Saura, Leire | ARA |
| 3 | Calderón Luna, Mar | VAL |
-78 kg
| 1 | Sala Cano, Aitana | VAL |
| 2 | Coulibaly Toure, Mama | ARA |
| 3 | Austing Garate, Lore | VAS |
| 3 | Pérez Mur, Candela | ARA |
Infantil · Masculino
-38 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hurtado Sánchez, Jokin | País Vasco | 1.º |
| Ruiz Blasco, Santiago | Aragón | 2.º |
| Polo Laguna, Simón | Aragón | 3.º |
| Pradel Esteban, Enrique | Aragón | 3.º |
| Francisco Ojeda, Aduen | Canarias | — |
| Galceran Mozo, Aleix | Cataluña | — |
| González Santana, Marcos | Canarias | — |
| Shavshishvili, Giorgi | Cataluña | — |
| Abad Soto, Marcos | Valencia | — |
| Fores Pascula, Hugo | Madrid | — |
| García Dutor, Daniel | Valencia | — |
| Quintino, Armando | Portugal | — |
-42 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Azpeitia Garmendia, Eneko | País Vasco | 1.º |
| Cabezas Sevilla, Víctor | Cataluña | 2.º |
| Gurrea Villarreal, Hugo | Valencia | 3.º |
| Martínez Hernández, Pablo | Murcia | 3.º |
| Ancejo León, Hugo | Valencia | — |
| Martí Radua, Roc | Cataluña | — |
| Shamugia Krilov, Davit | Madrid | — |
| Toure, Ababkar | Cataluña | — |
| Casasayas Iglesias, Maurici | Cataluña | — |
| Quirante Vila, Ian | Cataluña | — |
-46 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Pablo Vera, Andrés | Madrid | 1.º |
| Burguillo Mateo, David | Aragón | 2.º |
| García Martínez, Marc | Cataluña | 3.º |
| Jiménez Trujeque, Gabriel | Valencia | 3.º |
| Blanco Lluch, Pol | — | |
| Ferrer Juncosa, Guillem | Cataluña | — |
| Millán Salas, Iker Onofre | Valencia | — |
| Puertas Puyalto, Rubén | Aragón | — |
| Camprubi Martínez, Jofre | Cataluña | — |
| García Aguilera, Pol | Cataluña | — |
| Latras Bakali, Eduardo | Aragón | — |
| Llena Cardil, Iván | Aragón | — |
| Puertas Puyalto, David | Aragón | — |
| Vavryk Tantala, Manuel | Valencia | — |
-50 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Soares, Diogo | Portugal | 1.º |
| Morante Delgado, Agustín | Cantabria | 2.º |
| Lobjanidze, Giorgi | Aragón | 3.º |
| Mykhaylov, Mykyta | Valencia | 3.º |
| Altes Obiols, Jordi | Cataluña | — |
| Anoro Torres, Alberto | Aragón | — |
| Rivadulla Cosin, Samuel | Valencia | — |
| Villena Gómez, Nicolás | Valencia | — |
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Jamaa Miyagawa, Sento | Cataluña | 1.º |
| Arsene, Stefan Antonio | Aragón | 2.º |
| Ros Gómez, Toni | Cataluña | 3.º |
| Tejero Sánchez, Hugo | Cataluña | 3.º |
| Ovejero Viguri, Beñat | País Vasco | — |
| Sánchez-Parra Sánchez, Emilio | Murcia | — |
| Serradell Muñoz, Oriol | Cataluña | — |
| Villalón Martínez, Marcos | Valencia | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cabrera Cuenca, Aarón | Cataluña | 1.º |
| Pérez Vidal, Diego | Cantabria | 2.º |
| Sánchez-Rubio Rubio, Nicolás | Aragón | 3.º |
| Sastre Ballara, Marc | Cataluña | 3.º |
| Gómez Hughet, Enrique | Aragón | — |
| Goni Nazabal, Unai | País Vasco | — |
| Rodríguez Gil, Alejandro | Galicia | — |
| Salas Collado, Gabriel | Cantabria | — |
-66 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanudo Samperio, Darío | Cantabria | 1.º |
| Blanco Cots, Jan | Cataluña | 2.º |
| Antuña Calvo, Mario | Valencia | 3.º |
| Fargas Silva, Ot | Cataluña | 3.º |
| Pereira Tigrero, Aniol | Cataluña | — |
| Prudnikov, Danil | Cataluña | — |
+66 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Galindo Monros, Marcel | Valencia | 1.º |
| Linares Calabuig, Pere | Cataluña | 2.º |
| Méndez Alcántara, Denny | Cataluña | 3.º |
| Rancic Punzano, Nicolás | Valencia | 3.º |
Infantil · Femenino
-36 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Castillo Batet, Emma | Cataluña | 1.º |
| Valverde Durán, Claudia | Cataluña | 2.º |
| López Herrera, Edurne | Cataluña | 3.º |
-40 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martín Torres, Jimena | Aragón | 1.º |
| Morales Fernández, Zoe | Valencia | 2.º |
| Arcos Ros, Marta | Valencia | 3.º |
| Ponce Pedraza, Victoria | Valencia | 3.º |
-44 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ballester Moreno, Irene | Valencia | 1.º |
| Uematsu Varon, Sayury | Cataluña | 2.º |
| Jurado Álvarez, Bruna | Cataluña | 3.º |
| Muñiz Del Valle, Claudia | Cantabria | 3.º |
| Gómez Ortiz, Lucía | Valencia | — |
| Suárez Naya, Izarbe | Aragón | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| López Gordo, Sofía | Galicia | 1.º |
| Guerra González, Alejandra | Cantabria | 2.º |
| Berruezo Cassadesus, Maica | Cataluña | 3.º |
| López Reyes, Helena | Cataluña | 3.º |
| Alcibar Marcilla, Carlota | Valencia | — |
| Houdusse Vialas, Caroline | Murcia | — |
| Soriano Piñero, Nora | Cataluña | — |
| Urrutia Larrañaga, Jare | País Vasco | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Caldeira, Matilde | Portugal | 1.º |
| Olarra Erentxun, Janire | País Vasco | 2.º |
| Ojeda Aranda, Martina | Valencia | 3.º |
| Sanfelix Montmany, Laina | Aragón | 3.º |
| Durban Quilis, Laia | Valencia | — |
| Pamies Gómez, Carlota | Cataluña | — |
| Plaza Sola, Irene | Valencia | — |
| Suárez García, Angharad | Canarias | — |
-57 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Navarrete Gea, Carmen | Valencia | 1.º |
| Plaza Sola, Lucía | Valencia | 2.º |
| Arnaiz Gordo, Aroa | Madrid | 3.º |
| Ribes Marrahi, Lara | Valencia | 3.º |
| Ferrando Piatrova, Aina | Cataluña | — |
| Rodríguez Sáenz, Inés | La Rioja | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gimeno Franco, Ainhoa | Valencia | 1.º |
| Abellan López, Julia | Murcia | 2.º |
| Domínguez Milan, Berta | Cataluña | 3.º |
| Pérez Bailen, Caridad | Valencia | 3.º |
| Broseta Pallarés, Carlota | Valencia | — |
| Dura Docon, Sofía | Valencia | — |
| González Loriente, Martina | Aragón | — |
| Romanukha, Viktoriia | Valencia | — |
+63 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mora Ponce, Marta | Valencia | 1.º |
| Gómez Merino, Celia | Valencia | 2.º |
Junior · Masculino
-60 kg
24 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Miranda Galindo, Eduardo | Aragón | 1.º |
| Gusano González, Aimar | Navarra | 2.º |
| López Vega, Endika | País Vasco | 3.º |
| Rosado López, Rodrigo | Andalucía | 3.º |
| Brotons Cárdenas, Abel | Cataluña | — |
| Millán Salas, Pablo | Valencia | — |
| Felio Robles, Alejandro | Valencia | — |
| Melashvili, Nikoloz | Cataluña | — |
| Albizu Sánchez, Andoni | País Vasco | — |
| Alonso Paloma, Hugo | Cataluña | — |
| Cervantes García, Daniel | Navarra | — |
| Davydian, Ernest | Valencia | — |
| Farfan Sánchez, Efrem | Baleares | — |
| Fernández Calderón, Alex | Cataluña | — |
| Gallud Font, Asier | Cataluña | — |
| Llamas Viejo, Alex | Cataluña | — |
| López Benítez, Bruno | Cataluña | — |
| Márquez Ortega, Isaac | Cataluña | — |
| Méndez Méndez, Unax Julen | País Vasco | — |
| Muñoz Guerrero, Julen | Cataluña | — |
| Pellicer, David | Andorra | — |
| Ruiz González, Ferran | Cataluña | — |
| Sánchez Arenas, Pablo | Cataluña | — |
| Vicent Olmedo, Marc | Valencia | — |
-66 kg
31 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martín Lobo, Daniel | Madrid | 1.º |
| Novillo Mantecon, Víctor | Madrid | 2.º |
| Catala Bori, Jorge | Valencia | 3.º |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | 3.º |
| Murillo Baldominos, Daniel | Aragón | — |
| Vega Muñiz, Iker | Cantabria | — |
| Esteve Barrera, Ferran | Valencia | — |
| Perau Perramon, Jan | Cataluña | — |
| Álvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Arques Recio, Brian | Cataluña | — |
| Benito Guillaumet, Jordi | Cataluña | — |
| Bienvenido Domínguez, Joel | Cataluña | — |
| De Oliveira Leal, Kayna Sergio | Cataluña | — |
| Etxaniz Ríos, Hegoi | País Vasco | — |
| Fortuno Domingo, Martí | Cataluña | — |
| Gallardo Cruz, Marcos | Andalucía | — |
| Gamero Cle, Evan | Cataluña | — |
| Iglesias Blanco, Isaac | Valencia | — |
| Isern García, Jan | Cataluña | — |
| Jiménez López, David | Valencia | — |
| Khitiri, Saba | Cataluña | — |
| Lanzat Albaladejo, Ignacio | Madrid | — |
| Melian Ferrera, Daniel | Madrid | — |
| Nogarol Ferrer, Daniel | Aragón | — |
| Pardo Yoldi, Igor | Navarra | — |
| Pérez Sebastián, Pau | Cataluña | — |
| Queija Pascoal, Unai | Murcia | — |
| Ribera Martínez, Marcos | Valencia | — |
| Sancha Antequera, Héctor | Canarias | — |
| Tariket, Hamza | Valencia | — |
| Zahy Urbina Rivera, Emiliano | Aragón | — |
-73 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mssahal Hassad, Ahmed | Cataluña | 1.º |
| Sanudo Samperio, Marco | Cantabria | 2.º |
| Martínez Espinosa, Javier | Madrid | 3.º |
| Morales Montero, Christian | Galicia | 3.º |
| Iglesias Álvarez, Alejandro | Madrid | — |
| Vicens Rodríguez De Liebana, Jose | Valencia | — |
| Amoros Algarra, Adrián | Valencia | — |
| Berenguer Santiago, Guillem | Cataluña | — |
| Aginaga Ugalde, Xabier | País Vasco | — |
| Balleste, Jan | Andorra | — |
| Cruz Camps, Rubén | Baleares | — |
| De La Fuente Repilado, Alonso | Madrid | — |
| Domínguez Milan, Arnau | Cataluña | — |
| Hidalgo Clausin, Alex | Cataluña | — |
| Laparra Pérez, Víctor | Aragón | — |
| Linares Calabuig, Xavier | Cataluña | — |
| Martínez Santiago, Mario | Madrid | — |
| Mauriz González, Joan | Cataluña | — |
| Naval Ávila, Andoni | País Vasco | — |
| Pérez Vilchez, Unai | Cataluña | — |
| Pinon Moral, Jorge | Madrid | — |
| Sala Cano, Alenadro | Valencia | — |
-81 kg
24 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anglarill Gómez, Nil | Cataluña | 1.º |
| Raj Udovichenko, Iván | Galicia | 2.º |
| Achour Artiles, Salem | Canarias | 3.º |
| López Prieto, Miguel | Valencia | 3.º |
| Arilla Nasarre, Raúl | Aragón | — |
| Aristegui Arebalo, Suhar | País Vasco | — |
| Casado Olaya, Joan | Cataluña | — |
| Eneriz García, Arkaitz | Valencia | — |
| Carmona Castaño, Marc | Cataluña | — |
| Davtian Vardanyan, Rubén | Cataluña | — |
| Fernández Albiol, Julio | Madrid | — |
| García España, Javier | Aragón | — |
| García Kholodov, Máximo | Aragón | — |
| Gutiérrez Robledo, Sergio | Madrid | — |
| Intiagro García, Ángel Fernanco | Valencia | — |
| Mack Haro, Din Richard | Aragón | — |
| Mc Cammond Asher, Sonny | Cataluña | — |
| Pareja Plana, Daniel | Cataluña | — |
| Pineda Astudillo, Frank Davis | Cataluña | — |
| Rodenas Olmo, Jose Pedro | Valencia | — |
| Rodríguez Peña, Gabriel Antonio | Canarias | — |
| Ros Robles, Sergio | Murcia | — |
| Ruano Sánchez, Flavio Jose | Murcia | — |
| Tomás, Joaquim | Andorra | — |
-90 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez Coin, Marcos | Madrid | 1.º |
| Fernández Latorre, Pablo | Madrid | 2.º |
| Landa Cebrián, Alain | Navarra | 3.º |
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | 3.º |
| Gaona Boixader, Esteve | Cataluña | — |
| Rodríguez Naranjo, Leonel | Canarias | — |
| Castany Crespo, Cai | Cataluña | — |
| Shapovalov Kamennov, Daniel | Valencia | — |
| Badanin Drobot, Artem | Cataluña | — |
| Ferrer Burgos, Joel | Cataluña | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Pérez Chaparro, Andreu | Cataluña | — |
| Shapovalov Kamennov, Miguel Ángel | Valencia | — |
| Viñas Arboix, Arnau | Cataluña | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| García Rojas, Rodrigo | Madrid | 1.º |
| Escriba Grau, Marc | Cataluña | 2.º |
| Saumell Solano, Rubén | Valencia | 3.º |
| Zubizarreta Iturralde, Aritz | País Vasco | 3.º |
| Carrero Palomino, Arnau | Cataluña | — |
| Varon Martínez, Toni | Cataluña | — |
| Gracia Concha, Guillermo | Aragón | — |
| Romero Sánchez, Derek | Cataluña | — |
+100 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Matveiev, Nikita | Cataluña | 1.º |
| Digmelashvili, Beka | Cataluña | 2.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 3.º |
| Seco Navas, Borja | País Vasco | 3.º |
Junior · Femenino
-48 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Beorlegui Oses, Marta | Navarra | 1.º |
| Molina Oliver, Laura | Valencia | 2.º |
| Beltrán Maruenda, Julia | Cataluña | 3.º |
| Pla Belmonte, Claudia | Cataluña | 3.º |
| Murillo Martínez De Lizarrondo, Arrate | Navarra | — |
| Pastor Gálvez, Lucía | Madrid | — |
| Buscema Bouso, Sofía | Cataluña | — |
| Manzanas Beldarrain, Eva | País Vasco | — |
| García El Kihal, Amira | Valencia | — |
| Sanz Navarro, Abril | Cataluña | — |
-52 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Peñas Forne, Natalia | Cataluña | 1.º |
| Rivero Suárez, Daniela | Canarias | 2.º |
| Blanchart Marín, Mar | Cataluña | 3.º |
| Ramón Ribas, Elena | Baleares | 3.º |
| Garciav Lillo, Gala María | Valencia | — |
-57 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santiago Santana, Odalis | Valencia | 1.º |
| Martín Gil, Aitana | País Vasco | 2.º |
| Albitos López, Carla | Madrid | 3.º |
| Gimeno Franco, Pau | Valencia | 3.º |
| Domínguez Bosch, Ingrid | Cataluña | — |
| Mingot Lapiedra, Aitana | Valencia | — |
| Centella Majia, Carla | Valencia | — |
| Tejedor Moro, Nora | País Vasco | — |
| Blasi Escude, Anna | Cataluña | — |
| Martín Ortega, Zaida | Canarias | — |
| Mestres López, Andrea | Cataluña | — |
| Serrano Romero, Laia | Cataluña | — |
| Vives Pueyo, Martina | Aragón | — |
-63 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Obrador González, Martina | Valencia | 1.º |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | 2.º |
| Carpio Fernández, Lucía | Madrid | 3.º |
| Suárez García, Adriana | Canarias | 3.º |
| Harina Gartzia, June | País Vasco | — |
| Martín Gil, María | País Vasco | — |
| Ferrairo Rodenas, Lorena | Valencia | — |
| Jota, Matilde | Portugal | — |
| Arregi Hernández, Nahia | País Vasco | — |
| Passao, Sofía | Portugal | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | País Vasco | 1.º |
| Imparato Delminiari, Stella | Cataluña | 2.º |
| Alias Saura, Leire | Aragón | 3.º |
| Calderón Luna, Mar | Valencia | 3.º |
| Bienvenido Kjeldsen, Paula | Cataluña | — |
| Rodríguez González, Nira María | Canarias | — |
| Cisneros González, Kiara | Canarias | — |
| Hidalgo Bertran, Carla | Cataluña | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 1.º |
| Coulibaly Toure, Mama | Aragón | 2.º |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | 3.º |
| Pérez Mur, Candela | Aragón | 3.º |
| Martín Fabregat, Ainoha | Cataluña | — |
| Sadornil Alonso, Ane | País Vasco | — |
| Cerro, Isona | Andorra | — |
| Mas García, María | Cataluña | — |
Total
Oro29
Plata29
Bronce55
Total
113 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 8 | 5 | 15 | 28 |
| 2 | Cataluña | 7 | 8 | 15 | 30 |
| 3 | Madrid | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | País Vasco | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | Aragón | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Cantabria | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Navarra | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Galicia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Canarias | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Murcia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Andalucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Baleares | 0 | 0 | 1 | 1 |