Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Pabellón Deportivo Europa, Leganés
- Fecha
- 3 may – 4 may 2014
- Temporada
- 2013-14
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 6 | 8 |
| 2 | Valencia | 5 | 1 | 6 |
| 3 | País Vasco | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Cataluña | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 2 |
Masculino
-60 kg
| 1 | GarrigóS Rosa, Francisco | MAD |
| 2 | Romero Blanco, AndréS | EXT |
| 3 | NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | MAD |
| 3 | Sagarzazu Gil, Iokin | VAL |
-66 kg
| 1 | Uriarte Marcos, Gar | VAL |
| 2 | Labrado Fernandez, AdriáN | MAD |
| 3 | PeñA Artigas, Eric | CAT |
| 3 | Ramirez Ramos, David | MAD |
-73 kg
| 1 | Gonzalez Martinez, Dasnel | VAS |
| 2 | Ramirez Ramos, Javier | MAD |
| 3 | Romero Azpitarte, Miguel | GAL |
| 3 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
-81 kg
| 1 | GonzáLez Cava, Daniel | MAD |
| 2 | Nacimiento Lorenzo, Adrian | MAD |
| 3 | Alcaraz Del Rey, Luis | VAL |
| 3 | Kalabegashvili Tsankashvi, Shalva | VAL |
-90 kg
| 1 | RuíZ Zajac, David | MAD |
| 2 | Sherazadishvili, Nikoloz | MAD |
| 3 | Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | AND |
| 3 | Mendiola Izquieta, Aingeru | NAV |
-100 kg
| 1 | Alarza Palacios, David | MAD |
| 2 | Sanmartin Carrera, Alejandro | GAL |
| 3 | Buendia Jimenez, Daniel | CAT |
| 3 | Trillo Valeiro, Sergio | GAL |
+100 kg
| 1 | Fernandez RodríGuez, David | VAL |
| 2 | Parra Labajos, Angel | MAD |
| 3 | Benazco Angel, Daniel | VAL |
| 3 | PéRez DuráN, Francisco | MAD |
Femenino
-48 kg
| 1 | Figueroa PeñA, Julia | VAL |
| 2 | Arrillaga Dominguez, Aiora | VAS |
| 3 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 3 | Sanz Martos, Nerea | VAS |
-52 kg
| 1 | Sanchez De Piedad, Susana | CAN |
| 2 | Garcia Carrillo, Rosa Maria | GAL |
| 3 | LóPez Sheriff, Estrella | MAD |
| 3 | Terrades Mateo, Laura | ARA |
-57 kg
| 1 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 2 | BelloríN Naranjo, Conchi | EXT |
| 3 | Cadilla Acevedo, Tecla Mª | GAL |
| 3 | Landaluce FernáNdez De Retama, Miriam | NAV |
-63 kg
| 1 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
| 2 | CabañA Perez, Cristina | EXT |
| 3 | Lopez Manchon, Alba | VAL |
| 3 | Turrado Bermudez, Blanca | AND |
-70 kg
| 1 | Paredes Sanz, Maria Del Mar | MAD |
| 2 | Rodriguez Franco, Casandra | AND |
| 3 | Arruti Salgado, Nerea | VAS |
| 3 | Sebastian Tomas, Andrea | MAD |
-78 kg
| 1 | Talarn CompañO, Laia | CAT |
| 2 | Tort Merino, Marta | VAL |
| 3 | Martinez Borreguero, Paula | MAD |
| 3 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
+78 kg
| 1 | Conejero Lozano, Sara | VAL |
| 2 | Huecas Otero, Evadne | MAD |
| 3 | GonzàLez Delgado, Noelia | CAT |
| 3 | JordáN MarquéS, Mª Paz | MAD |
Masculino
-60 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarrigóS Rosa, Francisco | Madrid | 1.º |
| Romero Blanco, AndréS | Extremadura | 2.º |
| NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | Madrid | 3.º |
| Sagarzazu Gil, Iokin | Valencia | 3.º |
| Aizpurua Berdegué, Andoni | País Vasco | — |
| Garcia Torne, David | Cataluña | — |
| Muzas Fernandez, Alvaro | Galicia | — |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | — |
| Alvarez VáZquez, Antonio M. | Extremadura | — |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | — |
| Galan Barbosa, Jorge | Madrid | — |
| Gey Goncalves, Juan Miguel | Andalucía | — |
| Huarte Prieto, Josu | Navarra | — |
| Imedio RodríGuez, Jonathan | Asturias | — |
| Mendoza Santana, Eduardo J. | Madrid | — |
| Muela Vico, Ruben | Madrid | — |
| Muriente Crespo, Emilio Jose | Madrid | — |
| Selma Sanchez, Xavi | Valencia | — |
-66 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Uriarte Marcos, Gar | Valencia | 1.º |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | 2.º |
| PeñA Artigas, Eric | Cataluña | 3.º |
| Ramirez Ramos, David | Madrid | 3.º |
| Blanco Rodriguez, Aaron | Madrid | — |
| Clemente Salvador, RaúL | Aragón | — |
| Gaitero Martin, Alberto | Galicia | — |
| Perrino PéRez, Ruben | Galicia | — |
| Aguiar Bonilla, David | Canarias | — |
| Arronte Martin, Pablo | Cantabria | — |
| Crespo Felipe, David | Aragón | — |
| Fernandez Herrera, Mario | Valencia | — |
| Gavilan Lorenzo, Luis Daniel | Madrid | — |
| Herranz Moreno, Ignacio | Madrid | — |
| Jimenez RodríGuez, Antonio | Canarias | — |
| Perez Vizcaino, Aitor | Valencia | — |
| Ramos Agudo, Francisco | Extremadura | — |
-73 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Martinez, Dasnel | País Vasco | 1.º |
| Ramirez Ramos, Javier | Madrid | 2.º |
| Romero Azpitarte, Miguel | Galicia | 3.º |
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 3.º |
| Gomis Jimeno, Francisco | Canarias | — |
| Herrero Osorno, Ares | Castilla y León | — |
| Menendez Rubiera, Alberto | Galicia | — |
| Sanchez Mondaca, Diego | Valencia | — |
| Ferriz Alcolea, Joaquin | Valencia | — |
| Lopez BeníTez, Oscar | Cataluña | — |
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | — |
| Molina Gener, William | Madrid | — |
| Moro Ruano, Sergio | Madrid | — |
| Paco Sanchez, David | Valencia | — |
| Rodriguez MartíN, Pablo | Andalucía | — |
| Rodriguez Palomero, Alvaro | Madrid | — |
| Sanz Perez, Sergio | Madrid | — |
| Suarez Iglesias, Javier | Castilla-La Mancha | — |
-81 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GonzáLez Cava, Daniel | Madrid | 1.º |
| Nacimiento Lorenzo, Adrian | Madrid | 2.º |
| Alcaraz Del Rey, Luis | Valencia | 3.º |
| Kalabegashvili Tsankashvi, Shalva | Valencia | 3.º |
| Campos Blasco, Francisco | Valencia | — |
| Dominguez Lopez, Alejandro | Andalucía | — |
| Ortega Cidoncha, JesúS | Extremadura | — |
| Teijeiro Miguens, Pedro | Galicia | — |
| Cabodevilla Afra, Mikel | Navarra | — |
| Castrillon Alvedro, Daniel | Galicia | — |
| Contador Castillo, Israel | Extremadura | — |
| CortiñAs Tombo, Marcos | Galicia | — |
| Couso Queiruga, Emilio | Andalucía | — |
| Gonzalez Herraez, Ruben | Madrid | — |
| Herrero Zapirain, Igor | Valencia | — |
| Icardo Nardi, Sergio | Madrid | — |
| Merino Ruiz, Daniel | Galicia | — |
| Seller Asin, Francisco Javier | Navarra | — |
-90 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| RuíZ Zajac, David | Madrid | 1.º |
| Sherazadishvili, Nikoloz | Madrid | 2.º |
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | 3.º |
| Mendiola Izquieta, Aingeru | Navarra | 3.º |
| Cardenal Puente, Elliot | Madrid | — |
| Queiro Pombo, Alejandro | Galicia | — |
| Salas Ferragut, Sergi | Cataluña | — |
| Soto Corrales, Juan Jose | Madrid | — |
| Aizpuru Lertxundi, IñAki | Valencia | — |
| Alvarez FariñAs, Carlos | Galicia | — |
| Diaz Fresno, Ruben | Madrid | — |
| Duran Garcia, Manuel | Extremadura | — |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | — |
| Manero Garcia, Kevin | Valencia | — |
| Medina Tavio, David | Canarias | — |
| Mora Ulacia, Egoitz | País Vasco | — |
| Perez Ruiz, Miguel Cesar | Andalucía | — |
| Riaguas Sabugo, Sergio | Castilla y León | — |
| Sola Gil, Pablo | Navarra | — |
-100 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Alarza Palacios, David | Madrid | 1.º |
| Sanmartin Carrera, Alejandro | Galicia | 2.º |
| Buendia Jimenez, Daniel | Cataluña | 3.º |
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 3.º |
| Delgado Whilar, Jonathan | Madrid | — |
| Sanchez Florez, Alvaro | Castilla y León | — |
| Cazorla Vicente, Peio | País Vasco | — |
| Eguiguren Balerdi, Josu | Valencia | — |
| Araiz Iglesias, Oier | Navarra | — |
| Barragan Diez, Miguel Angel | Andalucía | — |
| Colastra Milan, Garlic | Madrid | — |
| Fortuny Turu, Marc | Madrid | — |
| Gonzalez Bonachera, Fran | Cataluña | — |
| Jimenez Lopez, Ivan | Andalucía | — |
| Mesa Martin, Adrian | Canarias | — |
| Montero Palomo, F. | Madrid | — |
| Rodriguez Santisteban, Aaron | Andalucía | — |
| Rodriguez Valenzuela, Christians Simon | Madrid | — |
+100 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Fernandez RodríGuez, David | Valencia | 1.º |
| Parra Labajos, Angel | Madrid | 2.º |
| Benazco Angel, Daniel | Valencia | 3.º |
| PéRez DuráN, Francisco | Madrid | 3.º |
| Mayordomo Martinez, Esteban | Madrid | — |
| Porras Dieguez, Jesus | Madrid | — |
| Lopez Garcia, Alberto | Madrid | — |
| Trujillo Ramirez, Santiago | Canarias | — |
| Canseco FernáNdez, Victor | Baleares | — |
| Castillo PeñAto, J. | Extremadura | — |
| Diaz LóPez, Santyago | Navarra | — |
| Garcia Fernandez, Marco Antonio | Madrid | — |
| Lopez Bereciartua, Gorka | Navarra | — |
| Martinez LóPez, Omar | Asturias | — |
| Moreno GarcíA, Felipe | Aragón | — |
| Perez Novi, Juan Antonio | Andalucía | — |
| Sanmartin Carrera, Manuel | Galicia | — |
| Soriano De Rojas, Oeste | Galicia | — |
Femenino
-48 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Figueroa PeñA, Julia | Valencia | 1.º |
| Arrillaga Dominguez, Aiora | País Vasco | 2.º |
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 3.º |
| Sanz Martos, Nerea | País Vasco | 3.º |
| Cordero Gimenez, Daine | Cataluña | — |
| LóPez Valle, MaríA Del Carmen | Extremadura | — |
| FernáNdez GarcíA, Marta | Asturias | — |
| RodríGuez Jimenez, MóNica | Madrid | — |
| Ariz Michel, Sonia | Navarra | — |
| Bizkarrondo Ardeo, Iratxe | País Vasco | — |
| Castell Fajardo, Lorena | Valencia | — |
| De La Cruz Alzaga, Sandra | Castilla y León | — |
| Enjuto Crespo, Mª Cristina | Madrid | — |
| Garcia NuñEz, Vanessa | Cataluña | — |
| Herrero Noriega, Natalia | Cantabria | — |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | — |
| Reyes Paliani, Sara | Andalucía | — |
| Rodriguez Llorente, | Madrid | — |
| Villalba De La Fuente, Raquel | Madrid | — |
-52 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sanchez De Piedad, Susana | Canarias | 1.º |
| Garcia Carrillo, Rosa Maria | Galicia | 2.º |
| LóPez Sheriff, Estrella | Madrid | 3.º |
| Terrades Mateo, Laura | Aragón | 3.º |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | — |
| Perez Box, Ana | Valencia | — |
| Gomez Sierra, Almudena | Andalucía | — |
| RodríGuez Nevado, Gloria | Extremadura | — |
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | — |
| Diez Lopez, Carlota | Castilla y León | — |
| Gomez RopiñOn, Laura | Valencia | — |
| Lopez Pacheco, Laura | Madrid | — |
| Mercader Ardevol, Anna | Cataluña | — |
| Moro Ruano, Marta | Madrid | — |
| Sanchez PeriañEz, Clara | Madrid | — |
| Sevilla Sanchez, Marta | Murcia | — |
| Sordo Vacas, Marina | Castilla y León | — |
| Terrades Mateo, Sonia | Aragón | — |
-57 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 1.º |
| BelloríN Naranjo, Conchi | Extremadura | 2.º |
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | 3.º |
| Landaluce FernáNdez De Retama, Miriam | Navarra | 3.º |
| Pou Jimenez, Neus | Valencia | — |
| Ubasart Mascaro, Carla | Madrid | — |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | — |
| Vacas Lavandeira, Miriam | Madrid | — |
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | — |
| Carracedo Perez, Noelia | Madrid | — |
| Hernandez Herrador, M. | Andalucía | — |
| Jimenez Alfonso, Olga | Murcia | — |
| Martos Garcia, Gema | Castilla-La Mancha | — |
| Prats Ortega, Carolina | Valencia | — |
| Ribot Sitja, Fatima | Valencia | — |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
| Romero Recamal, Carla | Madrid | — |
| Ruiz Muro, Maria | La Rioja | — |
| Tellado RabuñAl, Patricia | Galicia | — |
| Urquia LarrañAga, Utxue | Valencia | — |
-63 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 1.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | 2.º |
| Lopez Manchon, Alba | Valencia | 3.º |
| Turrado Bermudez, Blanca | Andalucía | 3.º |
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | — |
| Pané Alemany, Miriam | Cataluña | — |
| Cabas Gomez, Maria | Madrid | — |
| Herrero Zapirain, Maitane | Valencia | — |
| Bermudez Andrade, Zaira | Galicia | — |
| Bustillo Escamez, Melisa | Madrid | — |
| Chisari AsunçAo, Melanie | Galicia | — |
| Garcia Castro, Ariadna | Madrid | — |
| Garcia Esmoris, Ana Maria | Galicia | — |
| Garcia Jurado, Carla | Cataluña | — |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | — |
| MartíNez Rojas, Erika | Cataluña | — |
| Paz Gonzalez, Bibiana | Canarias | — |
| Quijano EspañA, Sara | País Vasco | — |
-70 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Paredes Sanz, Maria Del Mar | Madrid | 1.º |
| Rodriguez Franco, Casandra | Andalucía | 2.º |
| Arruti Salgado, Nerea | País Vasco | 3.º |
| Sebastian Tomas, Andrea | Madrid | 3.º |
| Ortego Melendez, Naomi | Madrid | — |
| Ruiz LóPez, Amanda | Extremadura | — |
| Bernabeu Avomo, Maria | Galicia | — |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | — |
| De La Cruz San Juan, Miriam | Castilla y León | — |
| Fernandez Rosillo, Noemi | Madrid | — |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | — |
| Humada Torres, Angela | Castilla y León | — |
| Malo Molina, Iraide | País Vasco | — |
| RelláN Garcia Del Castill, Lirian | Madrid | — |
| Rovira Okamura, Mihoko | Cataluña | — |
| Tabuyo Alvarez, Yolanda | Madrid | — |
-78 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Talarn CompañO, Laia | Cataluña | 1.º |
| Tort Merino, Marta | Valencia | 2.º |
| Martinez Borreguero, Paula | Madrid | 3.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 3.º |
| Alvarez Olmedilla, Patricia | Castilla-La Mancha | — |
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | — |
| Lopez Alonso, Sara Marina | Madrid | — |
| Mosquera Jove, Carla | Galicia | — |
| Alonso Sanchez, Alicia | Cataluña | — |
| Balaguer Aventin, Judith | Aragón | — |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | — |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | — |
| YañEz Martinez, Paula | Galicia | — |
+78 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Conejero Lozano, Sara | Valencia | 1.º |
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 2.º |
| GonzàLez Delgado, Noelia | Cataluña | 3.º |
| JordáN MarquéS, Mª Paz | Madrid | 3.º |
| Frau Cerdan, Jessica | Madrid | — |
| Veiga Labrador, Lorena | Navarra | — |
| Perez Marrero, Cathaysa | Canarias | — |
| Tomas Marti, Isabel | Valencia | — |
| Alcalde Acaz, Cristina | Navarra | — |
| Ali Lara, Ana Luisa | Madrid | — |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | — |
| Blanco Calcerrada, Lorena | Madrid | — |
| Marraco Eibar, Ana | Madrid | — |
| Perez Marrero, Carmen | Canarias | — |
| Sanz Garcia, Maria | Castilla y León | — |
| Vieites Blanco, Laura | Galicia | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 2 | Valencia | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | País Vasco | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Cataluña | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Canarias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Extremadura | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Galicia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Andalucía | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Aragón | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados