Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 10 de febrero de 2024
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragón | 5 | 5 | 9 |
| 2 | Madrid | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Navarra | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Valencia | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Cataluña | 1 | 1 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Miranda Galindo, Eduardo | ARA |
| 2 | Pérez Roldán, Jaime | AND |
| 3 | Davydian, Ernest | VAL |
| 3 | Gil Bendicho, Carlos | MAD |
-66 kg
| 1 | Teres Cereza, Hugo | ARA |
| 2 | Nogarol Ferrer, Daniel | ARA |
| 3 | Hiruelas Martínez, Juan | MAD |
| 3 | Pla Zanuy, Sandro | ARA |
-73 kg
| 1 | Martínez Espinosa, Javier | MAD |
| 2 | Hiruelas Martínez, Miguel | MAD |
| 3 | Fernández Ávila, David | VAL |
| 3 | Vicens Rodríguez De Liebana, Jose | VAL |
-81 kg
| 1 | Anglarill Gómez, Nil | CAT |
| 2 | García Kholodov, Máximo | ARA |
| 3 | García España, Javier | ARA |
| 3 | Vélez Segovia, Adrián | ARA |
-90 kg
| 1 | López Prieto, Miguel | VAL |
| 2 | Caballero Sánchez, Marcos | MAD |
-100 kg
| 1 | Zubizarreta Iturralde, Aritz | VAS |
| 2 | Alias Saura, Aran | ARA |
| 3 | Gracia Concha, Guillermo | ARA |
Femenino
-48 kg
| 1 | Beorlegui Oses, Marta | NAV |
| 2 | Usero Rubio, Alba | MAD |
| 3 | García Alarcón, Inés | MAD |
| 3 | Teres Cereza, Daniela | ARA |
-52 kg
| 1 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
| 2 | Obon Mainz, Sara | ARA |
-57 kg
| 1 | Sáez Hevia, Adriana | MAD |
| 2 | Martín De Piedad, Martina | CAN |
| 3 | Loriente Marín, Esther | VAL |
| 3 | Velasco Exposito, María | MAD |
-63 kg
| 1 | Salazar Ramos, Ainoa Angelina | CAN |
| 2 | Castaño Luna, Irene | VAL |
| 3 | Diallo Dikate, Sira | ARA |
| 3 | Martín Gil, María | VAS |
-70 kg
| 1 | Alias Saura, Leire | ARA |
| 2 | Bienvenido Kjeldsen, Paula | CAT |
| 3 | Margeli Rey, Laia | CAT |
| 3 | Naval Marqués, Sandra | ARA |
-78 kg
| 1 | Coulibaly Toure, Mama | ARA |
| 2 | Austing Garate, Lore | VAS |
| 3 | Pérez Mur, Candela | ARA |
| 3 | Soriano Visus, Esther | ARA |
+78 kg
| 1 | Coulibaly Toure, Ballalo | ARA |
| 2 | Magassa Fofana, Sogona | ARA |
Masculino
-60 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Miranda Galindo, Eduardo | Aragón | 1.º |
| Pérez Roldán, Jaime | Andalucía | 2.º |
| Davydian, Ernest | Valencia | 3.º |
| Gil Bendicho, Carlos | Madrid | 3.º |
| Aparicio Muñoz, Hugo | Aragón | — |
| Cardil Bonson, Héctor | Aragón | — |
| Galstyan Mardoyan, Dennis | Aragón | — |
| Méndez Méndez, Unax Julen | País Vasco | — |
| Fluerica, Emmanuel | Aragón | — |
-66 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Teres Cereza, Hugo | Aragón | 1.º |
| Nogarol Ferrer, Daniel | Aragón | 2.º |
| Hiruelas Martínez, Juan | Madrid | 3.º |
| Pla Zanuy, Sandro | Aragón | 3.º |
| Tariket, Hamza | Valencia | — |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | — |
| Roig Hospital, Alberto | Aragón | — |
| Zahy Urbina Rivera, Emiliano | Aragón | — |
| Gracia Sánchez, Leo | Aragón | — |
| Higueras Torres, Miquel | Aragón | — |
-73 kg
13 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez Espinosa, Javier | Madrid | 1.º |
| Hiruelas Martínez, Miguel | Madrid | 2.º |
| Fernández Ávila, David | Valencia | 3.º |
| Vicens Rodríguez De Liebana, Jose | Valencia | 3.º |
| Naval Ávila, Andoni | País Vasco | — |
| Pérez Vilchez, Unai | Cataluña | — |
| Laparra Pérez, Víctor | Aragón | — |
| Vicente Garde, Román | Aragón | — |
| Amoros Algarra, Adrián | Valencia | — |
| Berenguer Santiago, Guillem | Cataluña | — |
| De La Cruz Illarramendi, Ekhi | País Vasco | — |
| Hidalgo Clausin, Alex | Cataluña | — |
| Peñalver Grao, Ademar | Valencia | — |
-81 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anglarill Gómez, Nil | Cataluña | 1.º |
| García Kholodov, Máximo | Aragón | 2.º |
| García España, Javier | Aragón | 3.º |
| Vélez Segovia, Adrián | Aragón | 3.º |
| Mack Haro, Din Richard | Aragón | — |
| Pareja Plana, Daniel | Cataluña | — |
-90 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| López Prieto, Miguel | Valencia | 1.º |
| Caballero Sánchez, Marcos | Madrid | 2.º |
-100 kg
3 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Zubizarreta Iturralde, Aritz | País Vasco | 1.º |
| Alias Saura, Aran | Aragón | 2.º |
| Gracia Concha, Guillermo | Aragón | 3.º |
Femenino
-48 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Beorlegui Oses, Marta | Navarra | 1.º |
| Usero Rubio, Alba | Madrid | 2.º |
| García Alarcón, Inés | Madrid | 3.º |
| Teres Cereza, Daniela | Aragón | 3.º |
| Manzanas Beldarrain, Eva | País Vasco | — |
-52 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 1.º |
| Obon Mainz, Sara | Aragón | 2.º |
-57 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sáez Hevia, Adriana | Madrid | 1.º |
| Martín De Piedad, Martina | Canarias | 2.º |
| Loriente Marín, Esther | Valencia | 3.º |
| Velasco Exposito, María | Madrid | 3.º |
| Aurin Llerins, Martina | Aragón | — |
| Vives Pueyo, Martina | Aragón | — |
-63 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Salazar Ramos, Ainoa Angelina | Canarias | 1.º |
| Castaño Luna, Irene | Valencia | 2.º |
| Diallo Dikate, Sira | Aragón | 3.º |
| Martín Gil, María | País Vasco | 3.º |
| Arregi Hernández, Nahia | País Vasco | — |
| Rico Ramírez, Sara | Aragón | — |
| Marín Mallen, Alba | Aragón | — |
-70 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Alias Saura, Leire | Aragón | 1.º |
| Bienvenido Kjeldsen, Paula | Cataluña | 2.º |
| Margeli Rey, Laia | Cataluña | 3.º |
| Naval Marqués, Sandra | Aragón | 3.º |
-78 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Coulibaly Toure, Mama | Aragón | 1.º |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | 2.º |
| Pérez Mur, Candela | Aragón | 3.º |
| Soriano Visus, Esther | Aragón | 3.º |
+78 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Coulibaly Toure, Ballalo | Aragón | 1.º |
| Magassa Fofana, Sogona | Aragón | 2.º |
Total
Oro13
Plata13
Bronce19
Total
45 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragón | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 2 | Madrid | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Navarra | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Valencia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Cataluña | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | País Vasco | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Canarias | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Andalucía | 0 | 1 | 0 | 1 |