Sobre él
- Comunidad
- Extremadura
- Cobertura
- Datos de 3 temporadas nacionales
- 2024-25 – 2026-27
- Categorías
- Infantil · Cadete
- Pesos
- -36 kg · -40 kg
- Competiciones
- 6
Medallero
1Oro
1Plata
2Bronce
Total
4 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct 2026 | Torneo Internacional Villa de Avilés 2026 | Cadete | -40 kg | 2 | Plata |
| 16 may 2026 | Copa de España Cadete Ciudad de Don Benito 2026 | Cadete | -40 kg | 3 | Bronce |
| 13 dic 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Tenerife 2025 | Infantil | -36 kg | 3 | Bronce |
| 23 nov 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Madrid 2025 | Infantil | -36 kg | 7 | — |
| 18 oct 2025 | Copa de España Infantil de Cádiz 2025 | Infantil | -36 kg | 1 | Oro |
| 27 abr 2025 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2025 | Infantil | -36 kg | — | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 6
- Podios
- 4