Sobre él
- Comunidad
- Extremadura
- Cobertura
- Datos de 3 temporadas nacionales
- 2024-25 – 2026-27
- Categorías
- Infantil · Cadete
- Pesos
- -44 kg · -48 kg
- Competiciones
- 7
Medallero
2Oro
0Plata
0Bronce
Total
2 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 may 2026 | Copa de España Cadete Ciudad de Don Benito 2026 | Cadete | -48 kg | — | — |
| 19 abr 2026 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2026 | Infantil | -48 kg | — | — |
| 13 dic 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Tenerife 2025 | Infantil | -48 kg | 1 | Oro |
| 23 nov 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Madrid 2025 | Infantil | -48 kg | 5 | — |
| 18 oct 2025 | Copa de España Infantil de Cádiz 2025 | Infantil | -48 kg | 1 | Oro |
| 5 oct 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Cantabria 2025 | Infantil | -48 kg | 5 | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 7
- Podios
- 2