Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Pabellón Polideportivo "Fernando Martín", Fuenlabrada
- Fecha
- 30 de noviembre de 2019
- Temporada
- 2018-19
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Madrid | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Galicia | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Cataluña | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Aragón | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | MAD |
| 2 | Gomis Gimeno, Joaquin | VAL |
| 3 | Diaz Lopez, Raul | MAD |
| 3 | Subirana Pujals, Oriol | CAT |
-66 kg
| 1 | Garcia Torne, David | GAL |
| 2 | Perez Roman, Daniel | VAL |
| 3 | Labrado Fernandez, AdriáN | MAD |
| 3 | Nieto Chinarro, Adrian | MAD |
-73 kg
| 1 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 2 | Cabello Ortiz, Javier | CAT |
| 3 | PeñA Insausti, Javier | MAD |
| 3 | Segado Fernandez, Daniel | MAD |
-81 kg
| 1 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
| 2 | Nieto Trinidad, Daniel | EXT |
| 3 | Caminero Sastre, Alvaro | MAD |
| 3 | Mendiola Izquieta, Jose Maria | VAS |
-90 kg
| 1 | Merino Ruiz, Daniel | GAL |
| 2 | Sabater Brau, Marc | VAL |
| 3 | Duran Garcia, Manuel | EXT |
| 3 | Gomez Cabello, Javier | MAD |
Femenino
-48 kg
| 1 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 2 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 3 | Gomez Antona, Gema Maria | MAD |
| 3 | MontañEz Peirot, Carla | VAL |
-52 kg
| 1 | Esteo Linne, Nina Estefania | MAD |
| 2 | Bajo Borlan, Laura | GAL |
| 3 | Diaz Vidal, Irene | MUR |
| 3 | Hogrefe Acea, Sofia | MAD |
-57 kg
| 1 | Montero GonzáLez, Sonia | MAD |
| 2 | Rosa Garcia, Ana Smelyn | VAL |
| 3 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 3 | Fernandez Ramirez, Marina | MAD |
-63 kg
| 1 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
| 2 | Padilla Guerrero, Saray | MAD |
| 3 | CabañA Perez, Cristina | EXT |
| 3 | Robles Lozano, Patricia | VAL |
-70 kg
| 1 | Tsunoda Roustant, Ai | CAT |
| 2 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 3 | Lopez Manchon, Alba | VAL |
| 3 | Ramos Santiago, Maialen | VAS |
-78 kg
| 1 | PéRez GóMez, LucíA | CLM |
| 2 | Fernandez Campillo, Sara | MAD |
| 3 | Antolinez Fernandez, Ines | MAD |
| 3 | Silvestre Tusen, Eiraima | IND |
+78 kg
| 1 | Alvarez Folgueira, Sara | GAL |
| 2 | Huecas Otero, Evadne | MAD |
| 3 | Anton Elias, Marta | CAT |
| 3 | Bousbaa Dab, Nisrim | MAD |
Masculino
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | Madrid | 1.º |
| Gomis Gimeno, Joaquin | Valencia | 2.º |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | 3.º |
| Subirana Pujals, Oriol | Cataluña | 3.º |
| Imedio RodríGuez, AdriáN | Asturias | — |
| Saiz Juan, Iain | Madrid | — |
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | — |
| Garcia Vicente, Mateo | Madrid | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Torne, David | Galicia | 1.º |
| Perez Roman, Daniel | Valencia | 2.º |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | 3.º |
| Nieto Chinarro, Adrian | Madrid | 3.º |
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | — |
| Goikoetxea Alonso, Oier | Valencia | — |
| Morales Martinez, Jose Manuel | Cataluña | — |
| Sagarzazu Gil, Iokin | Valencia | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 1.º |
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | 2.º |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | 3.º |
| Segado Fernandez, Daniel | Madrid | 3.º |
| Aguilar Vega, Carlos | Madrid | — |
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | — |
| Cano Garcia, Jorge | Madrid | — |
| Martinez Vazquez, Luis | Valencia | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 1.º |
| Nieto Trinidad, Daniel | Extremadura | 2.º |
| Caminero Sastre, Alvaro | Madrid | 3.º |
| Mendiola Izquieta, Jose Maria | País Vasco | 3.º |
| Menchaca Cabot, Pol | Cataluña | — |
| Mucientes Sisto, Adrian | Galicia | — |
| Aduriz Cardona, Gorka | País Vasco | — |
| Cid Lando, Alejandro | Galicia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Merino Ruiz, Daniel | Galicia | 1.º |
| Sabater Brau, Marc | Valencia | 2.º |
| Duran Garcia, Manuel | Extremadura | 3.º |
| Gomez Cabello, Javier | Madrid | 3.º |
| Mendiola Izquieta, Aingeru | Navarra | — |
| Ruperto Piedrabuena, Francisco | Madrid | — |
| Camazon Gonzalvo, Santiago | Aragón | — |
| Ortega MuñOz, Samuel | Madrid | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Medina Paulino, Lewis Rafael | Valencia | 1.º |
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 2.º |
| Bustamante Gonzalez, Raul | Valencia | 3.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 3.º |
| Cadenas Suarez, Guillermo | Galicia | — |
| Moreno Rey, Sergio | Madrid | — |
| GonzáLez Barreiro, Sergio | Asturias | — |
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | 1.º |
| Nova Alcantara, Jose | Valencia | 2.º |
| Dominguez Sanchez, Antonio | Madrid | 3.º |
| Lopez Gracia, Alberto | Madrid | 3.º |
| El Bekkali Ouzzine, Abd Hakim | Madrid | — |
| Oprinoiu, Nicolae Madalin | Madrid | — |
| Colastra Milan, Garlic | Madrid | — |
| Pina Bernardino, Juan Carlos | Baleares | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 1.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 2.º |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | 3.º |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | 3.º |
| Casas Moreno, Cristina | Andalucía | — |
| Perez Soler, Eva | Galicia | — |
| Carazas Huayanca, Maria Lucia | País Vasco | — |
| Villalba Campos, Raquel | Madrid | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | 1.º |
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | 2.º |
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | 3.º |
| Hogrefe Acea, Sofia | Madrid | 3.º |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | — |
| Gomez Sierra, Almudena | Andalucía | — |
| Also Montserrat, Marta | Cataluña | — |
| Lanza Chacoris, Paula | Madrid | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | 1.º |
| Rosa Garcia, Ana Smelyn | Valencia | 2.º |
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 3.º |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | 3.º |
| Ruiz Muro, Maria | Valencia | — |
| Ubasart Mascaro, Carla | Madrid | — |
| CañIbano De Celis, Elena | Galicia | — |
| Martin Gil, Alicia | Madrid | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 1.º |
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | 2.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | 3.º |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | 3.º |
| Kopnyayeva Kopnyayeva, Vlada | Valencia | — |
| Vazquez Fernandez, Laura | Galicia | — |
| Ortega MuñOz, Sara | Madrid | — |
| Ortiz Medina, Marta | Valencia | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tsunoda Roustant, Ai | Cataluña | 1.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 2.º |
| Lopez Manchon, Alba | Valencia | 3.º |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | 3.º |
| Fernandez Sanchez, Candela | Galicia | — |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | — |
| Alvarez Ares, Marta | Galicia | — |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | 1.º |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | 2.º |
| Antolinez Fernandez, Ines | Madrid | 3.º |
| Silvestre Tusen, Eiraima | IND | 3.º |
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | — |
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | — |
| CuliañEz Parres, Mª Rosario | Valencia | — |
| Rey Checa, Alba | Madrid | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Alvarez Folgueira, Sara | Galicia | 1.º |
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 2.º |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 3.º |
| Bousbaa Dab, Nisrim | Madrid | 3.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | — |
| Perez Marrero, Cathaysa | Canarias | — |
| Ferrero Reglero, Sandra | Asturias | — |
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Madrid | 3 | 4 | 15 | 22 |
| 3 | Galicia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Cataluña | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Aragón | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Andalucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Castilla-La Mancha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Extremadura | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | País Vasco | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Murcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Navarra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados