Sobre él
- Comunidad
- Valencia
- Cobertura
- Datos de 5 temporadas nacionales
- 2012-13 – 2019-20
- Categorías
- Cadete · Junior · Absoluto
- Pesos
- -81 kg · -90 kg
- Competiciones
- 5
Medallero
1Oro
2Plata
1Bronce
Total
4 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 dic 2020 | Campeonato de España Absoluto 2020 | Absoluto | -90 kg | 2 | Plata |
| 30 nov 2019 | Campeonato de España Absoluto 2019 | Absoluto | -90 kg | 2 | Plata |
| 22 dic 2018 | Campeonato de España Absoluto 2018 | Absoluto | -90 kg | — | — |
| 7 mar 2015 | Campeonato de España Junior 2015 | Junior | -81 kg | 1 | Oro |
| 18 may 2013 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2013 | Cadete | -81 kg | 3 | Bronce |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 5
- Podios
- 4