Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 7 de marzo de 2015
- Temporada
- 2014-15
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Madrid | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Valencia | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Extremadura | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Cataluña | 1 | 4 | 5 |
Masculino
-55 kg
| 1 | Santiago Barrero, Daniel | EXT |
| 2 | Laino Ramirez, Rosendo | AND |
| 3 | Imedio RodríGuez, AdriáN | AST |
| 3 | Subirana Pujals, Oriol | CAT |
-60 kg
| 1 | Garcia Torne, David | CAT |
| 2 | Riopedre Fernandez, Miguel | GAL |
| 3 | Kepidyan, Harutyun | CAT |
| 3 | Muzas Fernandez, Alvaro | GAL |
-66 kg
| 1 | Gaitero Martin, Alberto | GAL |
| 2 | Casas Fernandez, Ricardo | EXT |
| 3 | Poblador SáNchez, RaúL | ARA |
| 3 | Sanchez Lopez, Sergio | AND |
-73 kg
| 1 | Mucientes Sisto, Adrian | GAL |
| 2 | Cazorla Vicente, Xabier | VAS |
| 3 | Aguilar Vega, Carlos | MAD |
| 3 | Alvarado LóPez-Mora, Javier AndréS | MAD |
-81 kg
| 1 | Sabater Brau, Marc | VAL |
| 2 | Mendiola Izquieta, Jose Mª | NAV |
| 3 | Fuentes Portas, JesúS | CAT |
| 3 | Molina Gener, William | MAD |
-90 kg
| 1 | Sherazadashvili, Nicoloz | MAD |
| 2 | Jimenez PatiñO, Pedro | MAD |
| 3 | FernáNdez Recena, AndréS | MAD |
| 3 | Menendez Tocino, Jose Ramon | AST |
Femenino
-44 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 3 | Garcia Torres, Rocio | GAL |
| 3 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
-48 kg
| 1 | Hidalgo Ledo, Elena | EXT |
| 2 | Also Montserrat, Marta | CAT |
| 3 | Hidalgo Ledo, Celia | EXT |
| 3 | Roda Casado, Natalia | NAV |
-52 kg
| 1 | Rodriguez Marlasca, Raquel | AST |
| 2 | Montero GonzáLez, Sonia | MAD |
| 3 | Esteve Diez, Irene | VAL |
| 3 | Gassull Calbó, Elena | CAT |
-57 kg
| 1 | Cadilla Acevedo, Tecla Mª | GAL |
| 2 | Fernandez Ramirez, Marina | MAD |
| 3 | Perez Box, Ana | VAL |
| 3 | Ruiz Muro, Maria | RIO |
-63 kg
| 1 | Herrero Zapirain, Maitane | VAL |
| 2 | Robles Lozano, Patricia | VAL |
| 3 | Ortiz Medina, Marta | VAL |
| 3 | Pané Alemany, Miriam | CAT |
-70 kg
| 1 | Serrano Gonzalez, Mª Victoria | VAL |
| 2 | Barreiro Gonzalez, Andrea | AST |
| 3 | Fernandez Sanchez, Candela | AND |
| 3 | RodríGuez PeñA, Diana | MAD |
-78 kg
| 1 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 2 | Travieso Socorro, Leticia | CAN |
| 3 | Ramirez Corrales, Paloma | MAD |
| 3 | Rodriguez Garcia, Maria | AST |
+78 kg
| 1 | Yarza Olaso, Lidia | VAS |
| 2 | Anton Elias, Marta | CAT |
| 3 | Henares Fernandez, Alba | AND |
| 3 | Rahmatian Gallego, Mariam | MAD |
Masculino
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santiago Barrero, Daniel | Extremadura | 1.º |
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | 2.º |
| Imedio RodríGuez, AdriáN | Asturias | 3.º |
| Subirana Pujals, Oriol | Cataluña | 3.º |
| Lassa Iglesias, Francisco Javier | Navarra | — |
| Riera Rodenas, Amadeu | Cataluña | — |
| Alzas Hernandez, Julen | País Vasco | — |
| Maiz PeñA, BeñAt | País Vasco | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia Torne, David | Cataluña | 1.º |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | 2.º |
| Kepidyan, Harutyun | Cataluña | 3.º |
| Muzas Fernandez, Alvaro | Galicia | 3.º |
| Garriga Ortega, Gerard | Cataluña | — |
| Moriano Duce, Samuel | Madrid | — |
| Castellà Piqué, Marc | Cataluña | — |
| Segado Fernandez, Daniel | Madrid | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gaitero Martin, Alberto | Galicia | 1.º |
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | 2.º |
| Poblador SáNchez, RaúL | Aragón | 3.º |
| Sanchez Lopez, Sergio | Andalucía | 3.º |
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | — |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | — |
| Borrell Vives, Jordi | Cataluña | — |
| Sotillo GóMez, Carlos | Madrid | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mucientes Sisto, Adrian | Galicia | 1.º |
| Cazorla Vicente, Xabier | País Vasco | 2.º |
| Aguilar Vega, Carlos | Madrid | 3.º |
| Alvarado LóPez-Mora, Javier AndréS | Madrid | 3.º |
| Marin Carrillo, Alex | Valencia | — |
| Menendez Rubiera, Luis | Valencia | — |
| Martinez Vazquez, Luis | Valencia | — |
| Ponce Canales, Adrian | Madrid | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sabater Brau, Marc | Valencia | 1.º |
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | 2.º |
| Fuentes Portas, JesúS | Cataluña | 3.º |
| Molina Gener, William | Madrid | 3.º |
| Aduriz Cardona, Gorka | País Vasco | — |
| Caminero Sastre, Alvaro | Madrid | — |
| Montoya Alonso, Rodrigo | Madrid | — |
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sherazadashvili, Nicoloz | Madrid | 1.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 2.º |
| FernáNdez Recena, AndréS | Madrid | 3.º |
| Menendez Tocino, Jose Ramon | Asturias | 3.º |
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | — |
| Seller Asin, Francisco Javier | Navarra | — |
| Gomez Rodriguez, Carlos Antonio | Castilla y León | — |
| Rodriguez Mc-Feat, Alberto | Canarias | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 1.º |
| Gallego Blanco, Jorge | Cataluña | 2.º |
| Hernandez Santana, Maria Julissa | Canarias | 3.º |
| Ortega MuñOz, Samuel | Madrid | 3.º |
| Palacios Pla, Juli | Cataluña | — |
| Santos Martinez, Guillermo | Madrid | — |
| Marti Figueres, Marc | Cataluña | — |
| Palacios Pardo, Sergio | Castilla y León | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | 1.º |
| Trujillo Ramirez, Santiago | Canarias | 2.º |
| Andersen Hidalgo, Hugo | Valencia | 3.º |
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 3.º |
| Garcia Sardon, Oscar | Madrid | — |
| Pina Bernardino, Juan Carlos | Baleares | — |
| Coloma Cervantes, A. | Madrid | — |
| Cordero Rodriguez, Guillermo | Galicia | — |
Femenino
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 2.º |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | 3.º |
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 3.º |
| Ferrer Marti, Rosa | Valencia | — |
| Garriga Ortega, Marina | Cataluña | — |
| Peinado Diaz, Ana Cristina | Andalucía | — |
| Saborido Sanchez, Lidia | Andalucía | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Hidalgo Ledo, Elena | Extremadura | 1.º |
| Also Montserrat, Marta | Cataluña | 2.º |
| Hidalgo Ledo, Celia | Extremadura | 3.º |
| Roda Casado, Natalia | Navarra | 3.º |
| MontañEz Peirot, Carla | Valencia | — |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | — |
| Martinez Vigaray, Cristina | Galicia | — |
| MuñOz Orejuela, Sheyla | Madrid | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Marlasca, Raquel | Asturias | 1.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | 2.º |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | 3.º |
| Gassull Calbó, Elena | Cataluña | 3.º |
| Asensio Perez, Irene | Valencia | — |
| Diaz Vidal, Raquel | Murcia | — |
| Martin Gallardo, Patricia | Madrid | — |
| Moro Ruano, Marta | Madrid | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | 1.º |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | 2.º |
| Perez Box, Ana | Valencia | 3.º |
| Ruiz Muro, Maria | La Rioja | 3.º |
| Carracedo Perez, Noelia | Madrid | — |
| Jimenez Garces, Maider | Navarra | — |
| Pou Jimenez, Neus | Valencia | — |
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Herrero Zapirain, Maitane | Valencia | 1.º |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | 2.º |
| Ortiz Medina, Marta | Valencia | 3.º |
| Pané Alemany, Miriam | Cataluña | 3.º |
| Diaz Martinez, Irati | Navarra | — |
| Lage Rivera, Silvia | Galicia | — |
| Garcia Castro, Ariadna | Madrid | — |
| Ortega MuñOz, Sara | Madrid | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Serrano Gonzalez, Mª Victoria | Valencia | 1.º |
| Barreiro Gonzalez, Andrea | Asturias | 2.º |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | 3.º |
| RodríGuez PeñA, Diana | Madrid | 3.º |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | — |
| Perez Hueva, Cristina | Murcia | — |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | — |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | — |
-78 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 1.º |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | 2.º |
| Ramirez Corrales, Paloma | Madrid | 3.º |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | 3.º |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Yarza Olaso, Lidia | País Vasco | 1.º |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 2.º |
| Henares Fernandez, Alba | Andalucía | 3.º |
| Rahmatian Gallego, Mariam | Madrid | 3.º |
| Garcia Cuevas, Miriam | Galicia | — |
| Iraola Martin, Iurre | País Vasco | — |
| Delgado Lobeto, Aixa | Cantabria | — |
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | — |
Total
Oro16
Plata16
Bronce32
Total
64 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Madrid | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 3 | Valencia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Extremadura | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Cataluña | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | Asturias | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | País Vasco | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Aragón | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Canarias | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Andalucía | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Navarra | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | La Rioja | 0 | 0 | 2 | 2 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados