Información
- Tipo
- Copa de España
- Fecha
- 17 de mayo de 2025
- Temporada
- 2025-26
- Categorías
- Cadete
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Valencia | 3 | 2 | 3 |
| 3 | País Vasco | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Asturias | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Galicia | 1 | 3 | 5 |
Masculino
-50 kg
| 1 | Yagüe Lancha, Rubén | MAD |
| 2 | Villalba Morillo, Raúl | AND |
| 3 | Ovalle De La Cuesta, Martín | MAD |
| 3 | Paula, Lourenco | POR |
-55 kg
| 1 | Del Valle Renovales, Carlos Aramis | AST |
| 2 | Iglesias Rodríguez, Matthew Alexander | AND |
| 3 | Beaz, Carlos | POR |
| 3 | Jiménez Trujeque, Gabriel | VAL |
-60 kg
| 1 | Sances Turon, Max | CAT |
| 2 | Migunov Gómez, Maksim | VAL |
| 3 | Flores Tobar, Daniel | GAL |
| 3 | Morante Delgado, Agustín | CTB |
-66 kg
| 1 | Gómez Antona, Javier | MAD |
| 2 | Gil Lucas, Marcos | MAD |
| 3 | Peña Rodríguez, Christopher | VAS |
| 3 | Ramos Pose, Matías | GAL |
-73 kg
| 1 | Gayol Granda, Gonzalo | AST |
| 2 | Becerra Sánchez De Llanos, Mateo | GAL |
| 3 | Gallego Valencia, Adan | MAD |
| 3 | Sanudo Samperio, Darío | CTB |
-81 kg
| 1 | Valcaneras Blanes, Toni | VAL |
| 2 | Beni Velilla, Iván | RIO |
| 3 | Arrivi Pita, Carlos | GAL |
| 3 | Rodríguez Bermúdez, Adrián | GAL |
-90 kg
| 1 | Rodríguez Schindler, Álvaro | AND |
| 2 | Seguin Rendal, Ian | GAL |
| 3 | Olay Canseco, Ricardo | AST |
| 3 | Reyes Rodríguez, Darío | AND |
+90 kg
| 1 | Pastor Moreno, Gabriel | VAL |
| 2 | Serrano Conde, Manuel | MAD |
Femenino
-40 kg
| 1 | Calleja Jarabo, Candela | MAD |
| 2 | Del Toro Maya, Lara | EXT |
| 3 | Rangel Díaz, Adriana | EXT |
| 3 | Romero Jiménez, Alexia | CAN |
-44 kg
| 1 | Rivera Fernández, Sara Mai | GAL |
| 2 | Remigio Ruiz, Nadia | EXT |
| 3 | Castillo Batet, Emma | CAT |
| 3 | Cristóbal Sáenz, África | AND |
-48 kg
| 1 | Sadaba Corbacho, June | VAS |
| 2 | Hamri Oulad Azzouz, Dina | BAL |
| 3 | Alonso López, María | MAD |
| 3 | Moreno Torres, Eva | MAD |
-52 kg
| 1 | Olarra Erentxun, Janire | VAS |
| 2 | Perestrelo De Alarcao, Matilde Sara | POR |
| 3 | Robles Gasquet, Mar | VAL |
| 3 | Urrutia Uriarte, Jare | VAS |
-57 kg
| 1 | Chernova, Carina | POR |
| 2 | Guerrero Padin, Inés | CAT |
| 3 | Román Fernández, Clara | VAL |
| 3 | Vasylchuk, Valeriia | AND |
-63 kg
| 1 | Plaza Sola, Irene | VAL |
| 2 | Plaza Sola, Lucía | VAL |
| 3 | Bermúdez De Haro, Celia | MAD |
| 3 | Domínguez Milan, Berta | CAT |
-70 kg
| 1 | Mbengue Ruano, Deguene Aisha | CAN |
| 2 | Gil, María | POR |
| 3 | Fraile Longueira, Sara | MAD |
| 3 | Toribio González, Nerea | MAD |
Masculino
-50 kg
35 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Yagüe Lancha, Rubén | Madrid | 1.º |
| Villalba Morillo, Raúl | Andalucía | 2.º |
| Ovalle De La Cuesta, Martín | Madrid | 3.º |
| Paula, Lourenco | Portugal | 3.º |
| Cerrillo López, Mateo | Galicia | — |
| Quintino, Armando | Portugal | — |
| Álvarez Chillida, David | Madrid | — |
| De La Cuesta Olivera, Santiago | Madrid | — |
| Carbone, Rodrigo | Portugal | — |
| Castelló Pérez, Unai | Madrid | — |
| Castro Velarde, Abel | Extremadura | — |
| Del Castillo Martín, Gonzalo | Extremadura | — |
| Fernández Muñoz, Sergio | Madrid | — |
| Ferreira, Rafael | Portugal | — |
| Fuente Vizoso, Alex | Murcia | — |
| García-Plata Ortiz-Villajos, Jaime | Madrid | — |
| Girón Medina, Daniel | Madrid | — |
| Hurtado Sánchez, Jokin | País Vasco | — |
| Keian, Tihran | Valencia | — |
| Kostiuchenko, Oleksandr | Andalucía | — |
| Leston García, Pedro | Galicia | — |
| Martínez Rebolo, Álvaro | Extremadura | — |
| Morgado De Matos Faria, Simao | Extremadura | — |
| Prieto Reboredo, Jose Antonio | Galicia | — |
| Remigio Ruiz, Erasmo | Extremadura | — |
| Rodiles Freire, Gabriel | Galicia | — |
| Rodríguez Mena, Pablo | Extremadura | — |
| Rodríguez Pérez, Miguel | Andalucía | — |
| Rubiano Valades, Adrián | Extremadura | — |
| Rusanu, Mario Gabriel | Madrid | — |
| Santana Tejera, Aitor | Canarias | — |
| Silva, Alexandre | Portugal | — |
| Teixeira, Gustavo | Portugal | — |
| Villa Rojas, Rafael | Madrid | — |
| Zhelieznov, Kiril | Andalucía | — |
-55 kg
35 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Del Valle Renovales, Carlos Aramis | Asturias | 1.º |
| Iglesias Rodríguez, Matthew Alexander | Andalucía | 2.º |
| Beaz, Carlos | Portugal | 3.º |
| Jiménez Trujeque, Gabriel | Valencia | 3.º |
| Ardila Vaquero, Francisco | Extremadura | — |
| Villalba Morillo, Lucas | Andalucía | — |
| Pallarés Martínez, Álvaro | Valencia | — |
| Vicens Rodríguez De Liebana, Adrián | Valencia | — |
| Benavente Fernández, Erik | Madrid | — |
| Biosca García, Renat | Valencia | — |
| Castillo Izquierdo, Martín | Cantabria | — |
| Ceballos Betancor, Alejandro Gael | Canarias | — |
| Chakvetadze, Lasha | Portugal | — |
| Cristiano, David | Portugal | — |
| De La Cruz, Daniel | Extremadura | — |
| De Vicente Hernando, Marco | Madrid | — |
| Dias, Eduardo | Portugal | — |
| González Brito, Gabriel | Madrid | — |
| Hisado Velázquez, Darío | Extremadura | — |
| Macías Navarro, Adriel | Canarias | — |
| Manjavacas Fraile, Alex | Madrid | — |
| Olmo Estévez, Javier | Extremadura | — |
| Ovalle De La Cuesta, Daniel | Madrid | — |
| Pablo Vera, Andrés | Madrid | — |
| Palerm Yern, David | Baleares | — |
| Rodríguez Galache, Miguel | Castilla y León | — |
| Rodríguez Martín, Mario | Castilla y León | — |
| Sánchez Dobón, Eduardo | Valencia | — |
| Sánchez Mateos, Ismael | Extremadura | — |
| Santos, Dinis | Portugal | — |
| Saraiva, Ricardo | Portugal | — |
| Soares, Diogo | Portugal | — |
| Takhirov, Shamill | Portugal | — |
| Vega Lozano, Adrián | Madrid | — |
| Xu, Nuno | Portugal | — |
-60 kg
46 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sances Turon, Max | Cataluña | 1.º |
| Migunov Gómez, Maksim | Valencia | 2.º |
| Flores Tobar, Daniel | Galicia | 3.º |
| Morante Delgado, Agustín | Cantabria | 3.º |
| Justo E Silva, Tomás Joao | Portugal | — |
| Rodríguez Davina, Alberto | Galicia | — |
| Calvo León, Álvaro | Cantabria | — |
| Mera Carmona, Aarón | Extremadura | — |
| Acosta Álvarez, Álvaro | Canarias | — |
| Balamtsarashvili, Erekle | Andalucía | — |
| Barbosa, Yuri | Portugal | — |
| Casella Martínez, Bruno | Valencia | — |
| Ceobanu, Ianis Gabriel | Madrid | — |
| Darvey Torres, Abel | Baleares | — |
| Dias, Rodrigo | Portugal | — |
| Fernández Guerrero, Jose Manuel | Andalucía | — |
| Fernández Valero, Jose | Extremadura | — |
| García Aguilera, Pol | Cataluña | — |
| Gil Bartolome, Rodrigo | Castilla y León | — |
| Gómez Cabezuelo, Unai | Baleares | — |
| González Albu, Adrián | Asturias | — |
| Guillén Hernández, Sebastián Alonso | Andalucía | — |
| Hernández Solís, Daniel | Extremadura | — |
| Jiménez Escobar, Jose | Baleares | — |
| Jiménez Morales, Pablo | Andalucía | — |
| Jiménez Villanueva, Mikel | La Rioja | — |
| Llavallol Gaspar, Mario | Extremadura | — |
| Louro, Martim | Portugal | — |
| Lozano Vázquez, Fulgencio | Extremadura | — |
| Madrigal Ramiro, Jose Antonio | Extremadura | — |
| Martín Hernández, Jorge | Castilla y León | — |
| Matías Álvarez, Iago | Extremadura | — |
| Menéndez García, Álvaro | Baleares | — |
| Molino Gallardo, Hugo | Andalucía | — |
| Piñero Romano, Adrián | Extremadura | — |
| Prieto Díaz, Rodrigo | Madrid | — |
| Prieto Muñoz, Alex | Extremadura | — |
| Pulido Pérez, Enrique | Castilla-La Mancha | — |
| Rigote Rodríguez, Eusebio | Extremadura | — |
| Rojas Tutillo, Sebastián | Cataluña | — |
| Ruiz De Pablo, Izan | La Rioja | — |
| San Vicente Erdozain, Eneko | País Vasco | — |
| Suárez Oria, Alfredo | País Vasco | — |
| Vázquez Agudo, Carlos | Extremadura | — |
| Vázquez Otero, Mateo | Galicia | — |
| Vázquez Soto, Aitor | Extremadura | — |
-66 kg
44 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gómez Antona, Javier | Madrid | 1.º |
| Gil Lucas, Marcos | Madrid | 2.º |
| Peña Rodríguez, Christopher | País Vasco | 3.º |
| Ramos Pose, Matías | Galicia | 3.º |
| Lago Rosello, Sergio | Galicia | — |
| Meana Jiménez, Juan | Castilla y León | — |
| Haiduc, Marcos - Daniel | Madrid | — |
| Ovalle De La Cuesta, Luis | Madrid | — |
| Agudo Fernández, Ángel | Extremadura | — |
| Agues Marco, Iván | Baleares | — |
| Avilés Jiménez, Marcos | Andalucía | — |
| Bellido Sobrino, Simón | Andalucía | — |
| Blyzhniuk, Mark | Andalucía | — |
| Borislavov Bogdanov, Borislav | Valencia | — |
| Cabello Lucena, Jose | Andalucía | — |
| Canchado Malato, Gonzalo | Extremadura | — |
| Gayol Granda, Diego | Asturias | — |
| Gómez Jerez, Sergio | Andalucía | — |
| Gómez Sánchez, Pedro | Andalucía | — |
| Gómez Sánchez, Manuel | Andalucía | — |
| Gutiérrez Martínez, Alejandro | Valencia | — |
| Jiménez Patron, Javier | Madrid | — |
| Khaldi, Djelloul | La Rioja | — |
| Marrero Tejera, Yeremay Antonio | Canarias | — |
| Martín Pisot, Diego | Castilla y León | — |
| Mateos San Vicente, Diego | Madrid | — |
| Medina Ruano, Carlos | Andalucía | — |
| Morgado De Matos Faria, Dinis | Extremadura | — |
| Navarro Rodríguez, Ignacio | Madrid | — |
| Padrino Ruiz, Jaime | Madrid | — |
| Palomino Hernández, Aarón | Extremadura | — |
| Piñero, Guillermo Tomás | Extremadura | — |
| Prokopyshyn, César | Portugal | — |
| Regidor Escudero, Pablo | Castilla y León | — |
| Reina Jiménez, Francisco | Andalucía | — |
| Romero González, Fernando | Extremadura | — |
| Rosa, Afonso | Portugal | — |
| Sosa Mora, Marco | Extremadura | — |
| Tarrason Hernández, Leo | Extremadura | — |
| Tejero Sánchez, Hugo | Cataluña | — |
| Tirado Juan, Marc | Baleares | — |
| Toribio Velázquez, Mario | Madrid | — |
| Valades Gil, Héctor | Extremadura | — |
| Vallejo Bravo, David | Extremadura | — |
-73 kg
25 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gayol Granda, Gonzalo | Asturias | 1.º |
| Becerra Sánchez De Llanos, Mateo | Galicia | 2.º |
| Gallego Valencia, Adan | Madrid | 3.º |
| Sanudo Samperio, Darío | Cantabria | 3.º |
| Cobos Orellana, Pablo | Andalucía | — |
| Martínez Fernández, Andrés | Asturias | — |
| Rivas Resina, Alejandro | Madrid | — |
| San Emeterio Prieto, Mikel | País Vasco | — |
| Blanco Cots, Jan | Cataluña | — |
| Camblor Díaz, Saúl | Galicia | — |
| Cantero Jiménez, Paco | Andalucía | — |
| Iachi López, Ismael | Andalucía | — |
| Juárez Molina, Abraham | Extremadura | — |
| Koyev, Egor | Valencia | — |
| Martínez Del Viejo, Mario | Extremadura | — |
| Martínez Fernández, Jesús | Castilla y León | — |
| Martínez Ponce, Manuel Jesús | Extremadura | — |
| Moreno Echevarria, Samuel | Cantabria | — |
| Ramírez Ramírez, Nicolás | Canarias | — |
| Rodríguez García, Andes | Castilla y León | — |
| Sánchez Martínez, Héctor | Extremadura | — |
| Suárez Rodríguez, Izan | Canarias | — |
| Torres Planells, Jordi | Baleares | — |
| Valero Llombart, Nacho | Valencia | — |
| Vera Fajardo, Adrián | Andalucía | — |
-81 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Valcaneras Blanes, Toni | Valencia | 1.º |
| Beni Velilla, Iván | La Rioja | 2.º |
| Arrivi Pita, Carlos | Galicia | 3.º |
| Rodríguez Bermúdez, Adrián | Galicia | 3.º |
| Altuna Aizpurua, Aner | País Vasco | — |
| Rancic Punzano, Nicolás | Valencia | — |
| Mshkiladze, Saba | Andalucía | — |
| Ruiz Rodríguez, Mario | Extremadura | — |
| Villegas De Oliveira, Denis Ignacio | Galicia | — |
-90 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodríguez Schindler, Álvaro | Andalucía | 1.º |
| Seguin Rendal, Ian | Galicia | 2.º |
| Olay Canseco, Ricardo | Asturias | 3.º |
| Reyes Rodríguez, Darío | Andalucía | 3.º |
| Godoy Medina, Roberto | Extremadura | — |
+90 kg
2 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Pastor Moreno, Gabriel | Valencia | 1.º |
| Serrano Conde, Manuel | Madrid | 2.º |
Femenino
-40 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Calleja Jarabo, Candela | Madrid | 1.º |
| Del Toro Maya, Lara | Extremadura | 2.º |
| Rangel Díaz, Adriana | Extremadura | 3.º |
| Romero Jiménez, Alexia | Canarias | 3.º |
-44 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rivera Fernández, Sara Mai | Galicia | 1.º |
| Remigio Ruiz, Nadia | Extremadura | 2.º |
| Castillo Batet, Emma | Cataluña | 3.º |
| Cristóbal Sáenz, África | Andalucía | 3.º |
| Fernández Sánchez, Vera | Andalucía | — |
| Riera Areces, Alba | Asturias | — |
| Díaz Hernández, Estela | Valencia | — |
| Monzo Pascual, Marta | Canarias | — |
| Álvarez Ribas, Iria | Baleares | — |
| Bodeguero Gragera, Silvia | Extremadura | — |
| Cabrera Macías, Naiara | Extremadura | — |
| Fernández Galeote, Andrea | Valencia | — |
| García Díaz, Sara | Madrid | — |
| López Serra, Martina | Baleares | — |
| Martínez Mate, Lola | La Rioja | — |
| Trejo Puente, Ainara | Extremadura | — |
-48 kg
23 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sadaba Corbacho, June | País Vasco | 1.º |
| Hamri Oulad Azzouz, Dina | Baleares | 2.º |
| Alonso López, María | Madrid | 3.º |
| Moreno Torres, Eva | Madrid | 3.º |
| Grecu, Beatriz | Portugal | — |
| Sousa Lavandeira, Zeltia | Galicia | — |
| Agudo Mera, Daniela | Extremadura | — |
| Silva, Noa | Portugal | — |
| Almendros Rincón, Ariadna | Madrid | — |
| Barata, Beatriz | Portugal | — |
| Beltrán Maruenda, Ivet | Cataluña | — |
| Calvo León, Lola | Cantabria | — |
| Caro Namyasenko, Carolina | Madrid | — |
| Cuesta Barrio, Jimena | Castilla y León | — |
| Ferreiro Pérez, Irene | Galicia | — |
| Geraldino Báez, Dari Leidy Geraldino Báez | Galicia | — |
| Martín Martín, Laura | Castilla y León | — |
| Muñoz Muñoz, Carla | Extremadura | — |
| Nieto Almeida, Isabel | Extremadura | — |
| Núñez Casado, Andrea | Extremadura | — |
| Parames, Beatriz | Portugal | — |
| Rienda López, Leire | Madrid | — |
| Sánchez Sánchez, Daniela | Extremadura | — |
-52 kg
26 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Olarra Erentxun, Janire | País Vasco | 1.º |
| Perestrelo De Alarcao, Matilde Sara | Portugal | 2.º |
| Robles Gasquet, Mar | Valencia | 3.º |
| Urrutia Uriarte, Jare | País Vasco | 3.º |
| Ballester Moreno, Irene | Valencia | — |
| Tezanos Clavero, Teresa Lourdes | Cantabria | — |
| Mata, Diana | Portugal | — |
| Ponce Pedraza, Victoria | Valencia | — |
| Andrés Moratinos, Carlota | País Vasco | — |
| Arce Señas, Alexia | Cantabria | — |
| Bernuy Vizcarra, Camila | Castilla y León | — |
| Carrasco Reverte, Anna | Cataluña | — |
| Carretero Ordóñez, Marta | Extremadura | — |
| Cayero Flores, Isabel | Extremadura | — |
| Del Amo Priegue, María | Castilla y León | — |
| Fernández Gómez, Emma | Galicia | — |
| Grosero Cayero, Sofía | Extremadura | — |
| Hermosilla Argudo, Amaia | La Rioja | — |
| Martín Amador, Blanca | Madrid | — |
| Mena Ramos, Andrea | Canarias | — |
| Muñoz Moreno, Aitana | Melilla | — |
| Pozo Alonso, Carolina | Extremadura | — |
| Prieto Reboredo, Laura | Galicia | — |
| Redondo Gallego, Gloria | Extremadura | — |
| Sánchez Larrañaga, Elena | Madrid | — |
| Silva Dotti, Valeri Nathalia | Galicia | — |
-57 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Chernova, Carina | Portugal | 1.º |
| Guerrero Padin, Inés | Cataluña | 2.º |
| Román Fernández, Clara | Valencia | 3.º |
| Vasylchuk, Valeriia | Andalucía | 3.º |
| Maricato, Margarida | Portugal | — |
| Torrico Rodrigues, Melania Noelia | Valencia | — |
| Méndez Jurkackova, Adriana | Madrid | — |
| Rocha Miranda, Alicia | Galicia | — |
| Bahamonde García, María | Castilla y León | — |
| Bohdanova, Anastasia | Andalucía | — |
| Corcuera Ruiz, Nuria | Cataluña | — |
| Crespo Silva, Carlota | Galicia | — |
| Duraes, Mariana | Portugal | — |
| Galinho, Joana | Portugal | — |
| Gómez Mora, Lourdes | Andalucía | — |
| Gordillo Rodríguez, Yunaisi María | Canarias | — |
| Muñoz Turiel, Nerea | Extremadura | — |
| Nunes, Ariana | Portugal | — |
| Rodríguez Muñoz, Noelia | Asturias | — |
| Seco De Herrera Caldito, Irene | Extremadura | — |
| Souza, Lavinia | Portugal | — |
| Vázquez Patiño, Cecilia | Galicia | — |
-63 kg
22 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Plaza Sola, Irene | Valencia | 1.º |
| Plaza Sola, Lucía | Valencia | 2.º |
| Bermúdez De Haro, Celia | Madrid | 3.º |
| Domínguez Milan, Berta | Cataluña | 3.º |
| García Montes, Judith Eloisa | Extremadura | — |
| Ruiz Velasco, Belén | Madrid | — |
| Aznar, Giovana | Portugal | — |
| Iparraguirre Becerra, Aitana | Galicia | — |
| Araujo, Margarida | Portugal | — |
| Cordero Pérez, Yaiza | Extremadura | — |
| Díaz Amador, Carla | Madrid | — |
| Domingos, María Ana | Portugal | — |
| González Gallardo, Carmen | Andalucía | — |
| Jover Valencia, María | Madrid | — |
| Martín Clemente, Alicia | Extremadura | — |
| Méndez Cartagena, Marina Lucía | Extremadura | — |
| Pardo Martínez, Carmen | Murcia | — |
| Quintana García, Nerea | Galicia | — |
| Reboredo Ferreiro, Martina | Galicia | — |
| Redondo Gallego, Laura | Extremadura | — |
| Rodríguez Sáenz, Inés | La Rioja | — |
| Trecu Picon, Olympia | País Vasco | — |
-70 kg
11 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mbengue Ruano, Deguene Aisha | Canarias | 1.º |
| Gil, María | Portugal | 2.º |
| Fraile Longueira, Sara | Madrid | 3.º |
| Toribio González, Nerea | Madrid | 3.º |
| Godeanu, Elena Gabriela | Cataluña | — |
| Lizarribar Pestana, Elene | País Vasco | — |
| Martínez Blanco, Alejandra | Madrid | — |
| Mera Carmona, Aitana | Extremadura | — |
| Ávila Vega, Isabela | País Vasco | — |
| Fontan Álvarez, Nerea | Extremadura | — |
| Ortiz Murcia, Silvia | Murcia | — |
+70 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Quintela Morante, Jimena | Cantabria | 1.º |
| Camara Area, Mawa | Galicia | 2.º |
| Januario Rodríguez, Antía | Galicia | 3.º |
| Jurado Camacho, Encarnación | Extremadura | 3.º |
Total
Oro16
Plata16
Bronce30
Total
62 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | Valencia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | País Vasco | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Asturias | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Galicia | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Andalucía | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Portugal | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Cataluña | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Cantabria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Canarias | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Extremadura | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | La Rioja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Baleares | 0 | 1 | 0 | 1 |