Sobre él
- Comunidad
- Valencia
- Cobertura
- Datos de 5 temporadas nacionales
- 2021-22 – 2025-26
- Categorías
- Infantil · Cadete · Junior
- Pesos
- -48 kg · -52 kg
- Competiciones
- 14
Medallero
4Oro
1Plata
2Bronce
Total
7 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 abr 2026 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2026 | Cadete | -52 kg | 1 | Oro |
| 31 ene 2026 | Campeonato de España Junior 2026 | Junior | -52 kg | 5 | — |
| 24 ene 2026 | Copa de España Cadete de El Vendrell 2026 | Cadete | -52 kg | 1 | Oro |
| 16 nov 2025 | Copa de España Infantil y Cadete de Barbastro 2025 | Cadete | -52 kg | 1 | Oro |
| 17 may 2025 | Copa de España Cadete Ciudad de Don Benito 2025 | Cadete | -52 kg | 3 | Bronce |
| 26 abr 2025 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2025 | Cadete | -52 kg | — | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 14
- Podios
- 7