Información
- Tipo
- Copa de España
- Sede
- Palacio Velódromo Luis Puig, Benimamet
- Fecha
- 30 de septiembre de 2023
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Valencia | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Cataluña | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Navarra | 1 | 1 | 2 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Robles Roldán, Daniel | MAD |
| 2 | Miranda Galindo, Eduardo | ARA |
| 3 | Cervantes García, Daniel | NAV |
| 3 | Davydian, Ernest | VAL |
-66 kg
| 1 | Sedano Castells, Luis | VAL |
| 2 | Teres Cereza, Hugo | ARA |
| 3 | Martín Lobo, Daniel | MAD |
| 3 | Pino, Jerónimo | COL |
-73 kg
| 1 | Mssahal Hassad, Ahmed | CAT |
| 2 | Suárez Medina, Bayron Andrés | MAD |
| 3 | Adan Martínez, Pablo | GAL |
| 3 | Fernández Bou, Carlos | VAL |
-81 kg
| 1 | Rybin, Stanislav | VAL |
| 2 | Eneriz García, Arkaitz | VAL |
| 3 | Baztan Merchán, Iñaki | EXT |
| 3 | Herguido Millon, Francisco | AND |
-90 kg
| 1 | Martínez Coin, Marcos | MAD |
| 2 | Blázquez Codes, Pablo | MAD |
| 3 | Badanin Drobot, Artem | CAT |
| 3 | Landa Cebrián, Alain | NAV |
-100 kg
| 1 | Amaro Cabello, Román | MAD |
| 2 | Mezvrishvili Ashadze, Beka | VAL |
| 3 | Escriba Grau, Marc | CAT |
| 3 | Sousa, Henrique | POR |
+100 kg
| 1 | Digmelashvili, Beka | CAT |
| 2 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 3 | Carreras Artalejo, Roger | CAT |
| 3 | Gracia Concha, Guillermo | ARA |
Femenino
-48 kg
| 1 | Castro Esteban, Malena | GAL |
| 2 | Toribio Montero, Valeria | MAD |
| 3 | Herrera Pérez, Paula | CTB |
| 3 | Pla Belmonte, Claudia | CAT |
-52 kg
| 1 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
| 2 | Perra, Arianna Carlotta | ITA |
| 3 | Crespo, Manuela | COL |
| 3 | Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | MAD |
-57 kg
| 1 | García Ponce, Iratxe | MAD |
| 2 | Ramírez Giménez, Alba | MAD |
| 3 | Albitos López, Carla | MAD |
| 3 | Domínguez Bosch, Ingrid | CAT |
-63 kg
| 1 | Carpio Fernández, Lucía | MAD |
| 2 | Carpio Fernández, Paula | MAD |
| 3 | Castaño Luna, Irene | VAL |
| 3 | Rojo Portet, Bruna | VAL |
-70 kg
| 1 | Calderón Luna, Mar | VAL |
| 2 | Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | VAS |
| 3 | Capobianco Méndez, Carla | VAL |
| 3 | Choco, Ingrid | COL |
-78 kg
| 1 | Moreno Campo, June | GAL |
| 2 | Muñoz Millanes, Diana | GAL |
| 3 | Austing Garate, Lore | VAS |
| 3 | Sala Cano, Aitana | VAL |
+78 kg
| 1 | Marín Dicoi, Alejandra Beatriz | AND |
Masculino
-60 kg
31 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Robles Roldán, Daniel | Madrid | 1.º |
| Miranda Galindo, Eduardo | Aragón | 2.º |
| Cervantes García, Daniel | Navarra | 3.º |
| Davydian, Ernest | Valencia | 3.º |
| Millán Salas, Pablo | Valencia | — |
| Rosado López, Rodrigo | Andalucía | — |
| Muñoz Guerrero, Julen | Cataluña | — |
| Pérez Roldán, Jaime | Andalucía | — |
| Araiz Sancho, Enrique | Valencia | — |
| Brotons Cárdenas, Abel | Cataluña | — |
| Ceacero Cebolla, Fernando | Valencia | — |
| Felio Robles, Alejandro | Valencia | — |
| García Curto, Fernando | Valencia | — |
| García González, Iván | Madrid | — |
| Ghiglieri, Edoardo | Italia | — |
| Ghiglieri, Nicolo | Italia | — |
| Gil Bendicho, Carlos | Madrid | — |
| Guerrero Cortés, Michel | Cantabria | — |
| Llamas Viejo, Alex | Cataluña | — |
| Márquez Ortega, Isaac | Cataluña | — |
| Martínez Aguilo, Juan Jose | Baleares | — |
| Meireles, Luis | Portugal | — |
| Méndez Méndez, Unax Julen | País Vasco | — |
| Olmo Estévez, Nicolás | Extremadura | — |
| Ranchal García, Marcos | Valencia | — |
| Sanna, Riccardo | Italia | — |
| Torres Caparros, Darío | Andalucía | — |
| Valenzuela Ruiz, Iván | Andalucía | — |
| Vaquero Jiménez, Álvaro | Madrid | — |
| Vicent Olmedo, Marc | Valencia | — |
| Vidal Navarro, Héctor | Galicia | — |
-66 kg
43 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sedano Castells, Luis | Valencia | 1.º |
| Teres Cereza, Hugo | Aragón | 2.º |
| Martín Lobo, Daniel | Madrid | 3.º |
| Pino, Jerónimo | Colombia | 3.º |
| Gadea Juan, Borja | Valencia | — |
| Vega Muñiz, Iker | Cantabria | — |
| Álvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Pizarro Casas, Carlos | Madrid | — |
| Abril Sanz, Jose | Valencia | — |
| Arques Recio, Brian | Cataluña | — |
| Arranz Montejano, Jorge | Valencia | — |
| Barragán López, Álvaro | Cataluña | — |
| Benito Guillaumet, Jordi | Cataluña | — |
| Castelló Perea, Marcos | Valencia | — |
| Comsa Comsa, Florin | Murcia | — |
| Esteve Barrera, Ferran | Valencia | — |
| Exposito González, César | Cantabria | — |
| Fernández Ávila, David | Valencia | — |
| Fraile Ramos, Jesús | Extremadura | — |
| Gallardo Cruz, Marcos | Andalucía | — |
| Gallardo Cruz, Marcos | Valencia | — |
| Gámez Rodríguez, Javier | Andalucía | — |
| Gámez Rodríguez, Antonio | Andalucía | — |
| Jalón González, Alejandro | Castilla y León | — |
| Lanzat Albaladejo, Ignacio | Madrid | — |
| Mameli, Marco | Italia | — |
| Martín Ramos, Miguel | Extremadura | — |
| Molina Canestro, Alejandro | Andalucía | — |
| Ogayar Pastor, Augusto | Murcia | — |
| Ouajdane Sánchez, Isaac | Valencia | — |
| Pellon Linero, Guillermo | Cantabria | — |
| Perau Perramon, Jan | Cataluña | — |
| Prieto, Sergio | Madrid | — |
| Queija Pascoal, Unai | Murcia | — |
| Sancha Antequera, Héctor | Canarias | — |
| Tafalla Broto, Mariano | Valencia | — |
| Tariket, Hamza | Valencia | — |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | — |
| Toupenay, Paul | Francia | — |
| Trejo Quintana, Marcos | Extremadura | — |
| Utrero Crespo, Iker | Madrid | — |
| Villa Olcina, Jesús | Valencia | — |
| Zahy Urbina Rivera, Emiliano | Aragón | — |
-73 kg
47 inscritos-81 kg
28 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rybin, Stanislav | Valencia | 1.º |
| Eneriz García, Arkaitz | Valencia | 2.º |
| Baztan Merchán, Iñaki | Extremadura | 3.º |
| Herguido Millon, Francisco | Andalucía | 3.º |
| Díaz Guerra, Roberto | Cantabria | — |
| Tchelishvili, Akaki | Cataluña | — |
| Adrián Borja, César | Colombia | — |
| Arilla Nasarre, Raúl | Aragón | — |
| Aleixandre Pérez, Ismael | Valencia | — |
| Anglarill Gómez, Nil | Cataluña | — |
| Banderas Gil, David | Madrid | — |
| Chirosa Mckarthey, Samuel | Andalucía | — |
| Corbalán Sánchez, Jorge | Murcia | — |
| Domínguez Milan, Arnau | Cataluña | — |
| Edward Caicedo, Jhon | Colombia | — |
| García Kholodov, Máximo | Aragón | — |
| Giménez Castaño, Jairo | Andalucía | — |
| Gordei, Artem | AIN | — |
| Intriago García, Ángel Fernando | Valencia | — |
| Kutchashvili, Luka | Valencia | — |
| Lahmam Sin, Ismael Thierry | Aragón | — |
| Montagud Ribes, Salvador | Valencia | — |
| Palenzuela Garrido, Sergio | Madrid | — |
| Pinzaru, Maximiliano Fabrizio | Valencia | — |
| Rodenas Olmo, Jose Pedro | Valencia | — |
| Ros Robles, Sergio | Murcia | — |
| Ruano Sánchez, Flavio Jose | Murcia | — |
| Vicente Garde, Román | Aragón | — |
-90 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez Coin, Marcos | Madrid | 1.º |
| Blázquez Codes, Pablo | Madrid | 2.º |
| Badanin Drobot, Artem | Cataluña | 3.º |
| Landa Cebrián, Alain | Navarra | 3.º |
| Fernández Latorre, Pablo | Madrid | — |
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | — |
| Cobos Lechuga, Alejandro | Madrid | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Calderón Laso, Pablo | Valencia | — |
| Castany Crespo, Cai | Cataluña | — |
| Coello López, Diego | Madrid | — |
| Delgado Rubio, Samuel | Andalucía | — |
| Gaona Boixader, Esteve | Cataluña | — |
| González Panzari, Stephan | Murcia | — |
| López Prieto, Miguel | Valencia | — |
| Martínez Murcia, Álvaro | Murcia | — |
| Murillo Prats, Juan Miguel | Valencia | — |
| Pareja Hinojosa, Joel | Andalucía | — |
| Pérez Chaparro, Andreu | Cataluña | — |
| Spooner Sánchez, Iker | Valencia | — |
-100 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Amaro Cabello, Román | Madrid | 1.º |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | 2.º |
| Escriba Grau, Marc | Cataluña | 3.º |
| Sousa, Henrique | Portugal | 3.º |
| Gómez Caballero, Jorge | Valencia | — |
| Saumell Solano, Rubén | Valencia | — |
+100 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Digmelashvili, Beka | Cataluña | 1.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 2.º |
| Carreras Artalejo, Roger | Cataluña | 3.º |
| Gracia Concha, Guillermo | Aragón | 3.º |
| Garrido Olmos, Santiago | Murcia | — |
Femenino
-48 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Castro Esteban, Malena | Galicia | 1.º |
| Toribio Montero, Valeria | Madrid | 2.º |
| Herrera Pérez, Paula | Cantabria | 3.º |
| Pla Belmonte, Claudia | Cataluña | 3.º |
| Carrión Navarro, Sara | Andalucía | — |
| Murillo Martínez De Lizarrondo, Arrate | Navarra | — |
| García Torres, Silvia | Madrid | — |
| Sánchez Sánchez, Olga | Murcia | — |
| Camarasa Romero, Andrea | Valencia | — |
| Manzanas Beldarrain, Eva | País Vasco | — |
| Moniz, Raquel | Portugal | — |
| Pérez Izquierdo, Paola | Murcia | — |
-52 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 1.º |
| Perra, Arianna Carlotta | Italia | 2.º |
| Crespo, Manuela | Colombia | 3.º |
| Martínez De Rituerto Morillas, Mónica | Madrid | 3.º |
| Golu, Wendy | Colombia | — |
| González San Frutos, Paula | Madrid | — |
| Loriente Marín, Esther | Valencia | — |
| Molina Ucar, Gisela | Cataluña | — |
| Fornes Blandon, Arantxa | Valencia | — |
| Galindo Alcubierre, Leonor | Aragón | — |
| Garciav Lillo, Gala María | Valencia | — |
| Gil Sáez, María | Cataluña | — |
| Gómez Silvestre, Sandra Xiu | Cantabria | — |
| Martínez Barbero, Alejandra | Madrid | — |
| Obon Mainz, Sara | Aragón | — |
| Ramón Ribas, Elena | Baleares | — |
| Ríos Fernández, Jimena | Madrid | — |
| Siles Hernández, Lucía | Madrid | — |
-57 kg
12 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| García Ponce, Iratxe | Madrid | 1.º |
| Ramírez Giménez, Alba | Madrid | 2.º |
| Albitos López, Carla | Madrid | 3.º |
| Domínguez Bosch, Ingrid | Cataluña | 3.º |
| Mingot Lapiedra, Aitana | Valencia | — |
| Suárez Sánchez, Bereket | Cantabria | — |
| Gómez Carlos, Claudia | Madrid | — |
| Morales Imbernon, Claudia | Valencia | — |
| Barris Codina, Helga | Madrid | — |
| Barris Codina, Helga | Galicia | — |
| Comsa Comsa, Patricia Elena | Murcia | — |
| Gimeno Franco, Pau | Valencia | — |
-63 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carpio Fernández, Lucía | Madrid | 1.º |
| Carpio Fernández, Paula | Madrid | 2.º |
| Castaño Luna, Irene | Valencia | 3.º |
| Rojo Portet, Bruna | Valencia | 3.º |
| De Palma León, Luca | Cataluña | — |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | — |
| Martín Gil, María | País Vasco | — |
| Puente Miranda, Carmen | Madrid | — |
| Arregi Hernández, Nahia | País Vasco | — |
| Bernardo, Sofía | Portugal | — |
| Escaso Hurtado, Visitacion | Madrid | — |
| Ferrairo Rodenas, Lorena | Valencia | — |
| García-Alcaraz Truchaud, Celia | Murcia | — |
| Llobet Frigols, Berta | Valencia | — |
| López Peon, Alicia | Galicia | — |
| Lysogor Cherkesova, Natalia | Madrid | — |
| Martínez De Rituerto Morillas, Irene | Madrid | — |
| Martínez De Rituerto Morillas, Beatriz | Madrid | — |
| Pérez Hernández, Nur | Cataluña | — |
| Sánchez Sánchez, Marta Jane | Murcia | — |
-70 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Calderón Luna, Mar | Valencia | 1.º |
| Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | País Vasco | 2.º |
| Capobianco Méndez, Carla | Valencia | 3.º |
| Choco, Ingrid | Colombia | 3.º |
| Estrella Villaescusa, Lucía | Andalucía | — |
| Solbes Condado, Marta | Valencia | — |
| De La Fuente Gil, Nadia | Valencia | — |
| El Gharbi Ben Mohamed, Aya | Murcia | — |
| Ordóñez Pozo, Sofía | Valencia | — |
-78 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Moreno Campo, June | Galicia | 1.º |
| Muñoz Millanes, Diana | Galicia | 2.º |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | 3.º |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 3.º |
| Lete Michelena, Alaitz | País Vasco | — |
| Martín Fabregat, Ainoha | Cataluña | — |
+78 kg
1 inscrito| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Marín Dicoi, Alejandra Beatriz | Andalucía | 1.º |
Total
Oro14
Plata13
Bronce26
Total
53 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | Valencia | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Cataluña | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Navarra | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Andalucía | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Aragón | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | País Vasco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Colombia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Extremadura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |