Sobre él
- Comunidad
- Madrid
- Cobertura
- Datos de 7 temporadas nacionales
- 2020-21 – 2026-27
- Categorías
- Infantil · Cadete · Junior
- Pesos
- -48 kg · -52 kg · -57 kg
- Competiciones
- 17
Medallero
3Oro
1Plata
3Bronce
Total
7 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2026 | Copa de España Infantil y Junior de Tortosa 2026 | Junior | -57 kg | 3 | Bronce |
| 15 nov 2025 | Copa de España Junior de Colmenar Viejo 2025 | Junior | -57 kg | 7 | — |
| 13 jul 2025 | Copa de España Infantil y Junior de Tortosa 2025 | Junior | -57 kg | 7 | — |
| 29 mar 2025 | Campeonato de España Junior 2025 | Junior | -57 kg | 7 | — |
| 12 ene 2025 | Copa de España Infantil y Junior de Tortosa 2025 | Junior | -57 kg | 1 | Oro |
| 27 abr 2024 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2024 | Cadete | -57 kg | 3 | Bronce |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 17
- Podios
- 7