Información
- Tipo
- Copa de España
- Sede
- Valencia, Valencia
- Fecha
- 1 de octubre de 2022
- Temporada
- 2022-23
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 5 | 3 |
| 2 | Madrid | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Galicia | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Cataluña | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Canarias | 1 | 0 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Barroso López, Luis | VAL |
| 2 | Robles Roldán, Daniel | MAD |
| 3 | García Santana, David | CAN |
| 3 | Gusano González, Aimar | NAV |
-66 kg
| 1 | Suárez Artiles, Giovanni | CAN |
| 2 | Gimeno Tricot, David | VAL |
| 3 | Martín Lobo, Daniel | MAD |
| 3 | Teres Cereza, Hugo | ARA |
-73 kg
| 1 | Caprani De Diego, Guillermo | VAL |
| 2 | Rybin, Stanislav | VAL |
| 3 | Cremades Albert, Alberto | VAL |
| 3 | González García, Aarón | CTB |
-81 kg
| 1 | Martínez Coin, Marcos | MAD |
| 2 | Ba Diallo, Mamoudou Kindi | VAL |
| 3 | Herguido Millon, Francisco | AND |
| 3 | Pariche González, Luis Alberto | VEN |
-90 kg
| 1 | Jandieri, Zaza | GAL |
| 2 | Carrera Salsamendi, Amets | VAS |
| 3 | Blázquez Codes, Pablo | MAD |
| 3 | Santamaría Rodríguez, Aharon | MAD |
-100 kg
| 1 | Amaro Cabello, Román | MAD |
| 2 | Álvarez Rodríguez, Jorge | GAL |
| 3 | Lozano Pastor, Guillem | CAT |
| 3 | Mezvrishvili Ashadze, Beka | VAL |
+100 kg
| 1 | Kevlishvili, Davit | VAL |
| 2 | Labado, Joseba | NAV |
| 3 | Tremino Ramírez, Bryan Steed | VAL |
Femenino
-48 kg
| 1 | Díaz Hernández, Aitana | VAL |
| 2 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
| 3 | Beorlegui Oses, Marta | NAV |
| 3 | Pla Belmonte, Claudia | CAT |
-52 kg
| 1 | Gil Sáez, María | CAT |
| 2 | Beorlegui Oses, Paula | NAV |
| 3 | Nuno De La Rosa Centeno, Marta | MAD |
| 3 | Pérez Águeda, Alejandra | ARA |
-57 kg
| 1 | García Ponce, Iratxe | MAD |
| 2 | Albitos López, Carla | MAD |
| 3 | Konare Sissoko, Deniba | VAS |
| 3 | López Peon, Alicia | GAL |
-63 kg
| 1 | Carazo Lacunza, Andrea | MAD |
| 2 | Fernández Herrera, Aitana | VAL |
| 3 | Carazo Lacunza, Ana | MAD |
| 3 | Martínez De Rituerto Morillas, Irene | MAD |
-70 kg
| 1 | Solbes Condado, Marta | VAL |
| 2 | Calderón Luna, Mar | VAL |
| 3 | Lachapelle Ramos, Bellanira | MAD |
-78 kg
| 1 | Sala Cano, Aitana | VAL |
| 2 | Moreno Campo, June | GAL |
| 3 | Cobos López, Miriam | MAD |
Masculino
-60 kg
35 inscritos-66 kg
27 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Suárez Artiles, Giovanni | Canarias | 1.º |
| Gimeno Tricot, David | Valencia | 2.º |
| Martín Lobo, Daniel | Madrid | 3.º |
| Teres Cereza, Hugo | Aragón | 3.º |
| Kalins, Patrick | Valencia | — |
| Sedano Castells, Luis | Valencia | — |
| Novillo Mantecon, Víctor | Madrid | — |
| Tafalla Broto, Mariano | Valencia | — |
| Álvarez Sánchez, Gerard | Cataluña | — |
| Arranz Montejano, Jorge | Valencia | — |
| Berrocal Caballero, Alberto | Madrid | — |
| Breso Molina, Daniel | Valencia | — |
| Buenrostro Ibáñez, Javier | Valencia | — |
| Bustos Rodríguez, Iván | Galicia | — |
| Catala Bori, Jorge | Valencia | — |
| Dura Mira, Ismael | Valencia | — |
| Esteve Barrera, Ferran | Valencia | — |
| Fernández Ávila, David | Valencia | — |
| León Oneca, Igor | Navarra | — |
| Llamas López, Francisco Javier | Murcia | — |
| López De Guereno Armada, Nacho | Valencia | — |
| Mari Almira, Ismael | Valencia | — |
| Pérez Pérez, Alejandro | Castilla y León | — |
| Rodríguez Olivares, Airam | Canarias | — |
| Sánchez Rubin, Javier | Galicia | — |
| Tocino Ruiz, Lucas | Galicia | — |
| Vega Muñiz, Iker | Cantabria | — |
-73 kg
35 inscritos-81 kg
26 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martínez Coin, Marcos | Madrid | 1.º |
| Ba Diallo, Mamoudou Kindi | Valencia | 2.º |
| Herguido Millon, Francisco | Andalucía | 3.º |
| Pariche González, Luis Alberto | Venezuela | 3.º |
| Jiménez Galian, Manuel De Jesús | Andalucía | — |
| Kazimirov, Iván | Ucrania | — |
| Eneriz García, Arkaitz | Valencia | — |
| Romero Martín, Javier | Extremadura | — |
| Aiartzaguena Trinidad, Aimar | País Vasco | — |
| Aleixandre Pérez, Ismael | Valencia | — |
| Amoros Algarra, Adrián | Valencia | — |
| Arranz Montejano, David | Valencia | — |
| Banqueri Sánchez, Alejandro | Madrid | — |
| Díaz Abad, Carlos | Valencia | — |
| Fernández Albiol, Julio | Cataluña | — |
| Fernández López, Javier | Valencia | — |
| Fuentes Aporta, Germán | Madrid | — |
| González Ramírez, Pablo | Canarias | — |
| Mateos Sánchez, Gonzalo | Madrid | — |
| Olmo Zamora, Hugo | Cataluña | — |
| Palenzuela Garrido, Sergio | Madrid | — |
| Patiño Herrero, Alejandro | Galicia | — |
| Ros Luruena, Elías | Valencia | — |
| Vegara Martín, Iván | Galicia | — |
| Vicente Garde, Román | Aragón | — |
| Villegas Lahuerta, Unai | Valencia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Jandieri, Zaza | Galicia | 1.º |
| Carrera Salsamendi, Amets | País Vasco | 2.º |
| Blázquez Codes, Pablo | Madrid | 3.º |
| Santamaría Rodríguez, Aharon | Madrid | 3.º |
| López Prieto, Miguel | Valencia | — |
| Saloum Azghoud, Yousef | Valencia | — |
| Giménez Ruiz, Daniel | Valencia | — |
| Labado, Aritz | Navarra | — |
-100 kg
6 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Amaro Cabello, Román | Madrid | 1.º |
| Álvarez Rodríguez, Jorge | Galicia | 2.º |
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | 3.º |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | 3.º |
| Blanco Armenteros, Jose Manuel | Extremadura | — |
| Díaz-Flores Bascuñana, Alejandro | Madrid | — |
+100 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kevlishvili, Davit | Valencia | 1.º |
| Labado, Joseba | Navarra | 2.º |
| Tremino Ramírez, Bryan Steed | Valencia | 3.º |
| Escriba Grau, Marc | Cataluña | — |
Femenino
-48 kg
11 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Díaz Hernández, Aitana | Valencia | 1.º |
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 2.º |
| Beorlegui Oses, Marta | Navarra | 3.º |
| Pla Belmonte, Claudia | Cataluña | 3.º |
| Carrión Navarro, Sara | Andalucía | — |
| Domingo Benedicto, Lucía | Cataluña | — |
| Jurado Gil, Mara | Valencia | — |
| Martínez Barbero, Alejandra | Madrid | — |
| Gago Sanz, Elisa | Madrid | — |
| Pastor Gálvez, Lucía | Madrid | — |
| Robles Sirvent, Lucía | Valencia | — |
-52 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gil Sáez, María | Cataluña | 1.º |
| Beorlegui Oses, Paula | Navarra | 2.º |
| Nuno De La Rosa Centeno, Marta | Madrid | 3.º |
| Pérez Águeda, Alejandra | Aragón | 3.º |
| Peñas Forne, Natalia | Cataluña | — |
| Pérez Soler, Laura | Baleares | — |
| González San Frutos, Paula | Madrid | — |
| Mingot Lapiedra, Aitana | Valencia | — |
| Barris Codina, Helga | Madrid | — |
| Barris Codina, Helga | Galicia | — |
| Blanco García, Naira | Galicia | — |
| Galindo Alcubierre, Leonor | Aragón | — |
| Loriente Marín, Esther | Valencia | — |
| Navas Abajo, Lidia | Cataluña | — |
| Palomares Mateo, Irene | Madrid | — |
-57 kg
9 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| García Ponce, Iratxe | Madrid | 1.º |
| Albitos López, Carla | Madrid | 2.º |
| Konare Sissoko, Deniba | País Vasco | 3.º |
| López Peon, Alicia | Galicia | 3.º |
| Domínguez Bosch, Ingrid | Cataluña | — |
| Gimeno Franco, Pau | Valencia | — |
| Arcos González, Candela | Valencia | — |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | — |
| García Corral, Celia | Extremadura | — |
-63 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carazo Lacunza, Andrea | Madrid | 1.º |
| Fernández Herrera, Aitana | Valencia | 2.º |
| Carazo Lacunza, Ana | Madrid | 3.º |
| Martínez De Rituerto Morillas, Irene | Madrid | 3.º |
| Carpio Fernández, Paula | Madrid | — |
| García-Roco Belo, Katerina | Andalucía | — |
| Ferrario Gómez, Elora | Cataluña | — |
| Rojo Porquet, Bruna | Valencia | — |
| Cajal Oros, Alba | Aragón | — |
| Campo Gómez, Ariadna | Cantabria | — |
| Castaño Luna, Irene | Valencia | — |
| León Valbuena, Carolina | Madrid | — |
| Llobet Frigols, Berta | Valencia | — |
| Martínez Bosch, Emma | Valencia | — |
| Sánchez Perbech, Julia | Aragón | — |
-70 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Solbes Condado, Marta | Valencia | 1.º |
| Calderón Luna, Mar | Valencia | 2.º |
| Lachapelle Ramos, Bellanira | Madrid | 3.º |
| Gutiérrez Molina, Ashley | Valencia | — |
| Mangut Arias, Adriana | Extremadura | — |
-78 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 1.º |
| Moreno Campo, June | Galicia | 2.º |
| Cobos López, Miriam | Madrid | 3.º |
| Mas García, María | Cataluña | — |
| Sánchez Martínez, Amelia | Cataluña | — |
Total
Oro13
Plata13
Bronce23
Total
49 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 2 | Madrid | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 3 | Galicia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Cataluña | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Canarias | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Navarra | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | País Vasco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Aragón | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Andalucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |