Sobre él
- Comunidad
- Valencia
- Cobertura
- Datos de 5 temporadas nacionales
- 2016-17 – 2025-26
- Categorías
- Infantil · Junior · Absoluto
- Pesos
- -46 kg · -60 kg · -66 kg
- Competiciones
- 9
Medallero
0Oro
1Plata
1Bronce
Total
2 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2025 | Copa de España Absoluta de Getafe 2025 | Absoluto | -66 kg | 7 | — |
| 26 oct 2024 | Copa de España Absoluta de Getafe 2024 | Absoluto | -66 kg | — | — |
| 16 sept 2023 | Copa de España Absoluta Ciudad de Valencia 2023 | Absoluto | -66 kg | — | — |
| 15 abr 2023 | Campeonato de España Junior 2023 | Junior | -60 kg | — | — |
| 15 ene 2023 | Copa de España Infantil y Junior de Tortosa 2023 | Junior | -60 kg | 5 | — |
| 8 ene 2023 | Copa de España Junior de Binéfar 2023 | Junior | -60 kg | 3 | Bronce |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 2.º
- Competiciones disputadas
- 9
- Podios
- 2